Challenge DV Amateur Meilleur étranger
| Place | Coureur | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1276 | Raymond Guitard | Vélo Club de Mauriac | = | 1 pt |
| Lucas Kalmes | Argenteuil Val de Seine Cyclisme 95 | = | 1 pt | |
| Victor Koretzky | VS Narbonnais | = | 1 pt | |
| Charlie Lamberty | CSC Yutz | = | 1 pt | |
| Serge Lavarde | UC IFS-Hérouville | = | 1 pt | |
| Jeff Le Beaudour | VC Châteaulinois | = | 1 pt | |
| Glenn Le Quéau | Leucémie Espoir Cyclisme | = | 1 pt | |
| Martin Lebacle | UC Guinefort Pays de Dinan | = | 1 pt | |
| Lucas Leblond | AS Corbeil-Essonnes | = | 1 pt | |
| Alexis Lebrun I | VC Lucéen | = | 1 pt | |
| Sébastien Legand | P. Suippase | = | 1 pt | |
| Eddy Lubin | AC Vallée de la Sarthe | = | 1 pt | |
| Grégory Marc | UC Vallée de la Risle | = | 1 pt | |
| Laurent Milice | Guidon Saint-Martinois | = | 1 pt | |
| Sylvain Nogré | EC Landerneau | = | 1 pt | |
| Matthieu Penza | GSC Blagnac | = | 1 pt | |
| Jérôme Robin | CL Barlin | = | 1 pt | |
| Patrick Roux | VC La Pomme Marseille | = | 1 pt | |
| Jérôme Saltarin | JGS Nivernaise | = | 1 pt | |
| Michaël Schnell | Team Free Bike | = | 1 pt | |
| Sébastien Subra | CC Vervant | = | 1 pt | |
| Thibaut Villa | ECV Boulzicourt | = | 1 pt |
