Challenge DV Amateur Meilleur étranger
| Place | Coureur | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 376 | Geoffrey Philippe | AC Sancoins | – 18 | 3 pts |
| Yannick Claudéon | UC Moule | + 166 | 3 pts | |
| Cédric Picollet | Team Haute-Savoie | + 166 | 3 pts | |
| Nicolas Marche | CC Étupes | – 18 | 3 pts | |
| Antoine Corne | Argenteuil Val de Seine Cyclisme 95 | + 166 | 3 pts | |
| Stéphane Decrouy | VC Amateur Saint-Quentin | – 18 | 3 pts | |
| Kévin Dutang | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | – 18 | 3 pts | |
| Richard Garcia | Beaupréau VS | + 166 | 3 pts | |
| Florian Malotaux | VC Amateur Saint-Quentin | – 18 | 3 pts | |
| 385 | Christophe Humbert | Roue d'Or Sisteron | – 20 | 2 pts |
| Mikaël Devinne | Dunkerque Littoral Cyclisme | + 100 | 2 pts | |
| Thomas Bouvet | La Motte-Servolex Cyclisme | + 100 | 2 pts | |
| Alexis Romeder | VC Caladois | – 20 | 2 pts | |
| Francis Genetier | VC Caladois | – 20 | 2 pts | |
| Toms Flaksis | UC Aubenas | + 48 | 2 pts | |
| Damien Chevallard | VC Toucy | – 20 | 2 pts | |
| Benoît Bouchet | UCA Pélussin | + 100 | 2 pts | |
| 393 | Xavier Albina | US Lamentin | + 32 | 1 pt |
| Clément Thominet | UVCA Troyes | – 20 | 1 pt | |
| Fabrice Bourgeois | VC Bourgoin-Jallieu | + 32 | 1 pt |
