Challenge DV Junior Junior
| Place | Coureur | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 326 | Arthur Emery | VC Amateur Saint-Quentin Junior | – 2 | 2 pts |
| Brieux Gourdeau | UCC Vivonne Junior | – 2 | 2 pts | |
| Thomas Jaulgey | VC Saint-Antoine la Gavotte Jun | – 2 | 2 pts | |
| Manu Le Roux | EC Plestin Pays du Trégor Junior | – 2 | 2 pts | |
| Jérémy Millo | SC Nice Jollywear Junior | – 2 | 2 pts | |
| Dorian Patellaro | VC La Pomme Marseille Junior | – 2 | 2 pts | |
| Nathan Ruault | VC Ancenien Junior | – 2 | 2 pts | |
| Enzo Thomas | AC Lanester 56 Junior | – 2 | 2 pts | |
| Antonin Vigne | Saint-Juéry Olympique Junior | – 2 | 2 pts | |
| 335 | François Babin | VC Sainte-Livrade Junior | – 2 | 1 pt |
| Antonin Engeammes | Vélophile Naintréenne Junior | – 2 | 1 pt | |
| Florian Gaillard II | AVC Fabrègues Junior | – 2 | 1 pt | |
| Paul Jarno | EC Pluvignoise Junior | – 2 | 1 pt | |
| Tanguy Millon | UV Descartes junior | – 2 | 1 pt | |
| Yvon Nancy | Pédale d'Or Josephine Junior | – 2 | 1 pt | |
| Mathieu Rifflet | CC Villeneuve Saint-Germain Junior | – 2 | 1 pt | |
| Quentin Sabonnadière | VC Saint-Antoine la Gavotte Jun | – 2 | 1 pt | |
| Théo Savalle | VC Evreux Junior | – 2 | 1 pt |
