Meilleure progression Challenge Bkool-DV 1ère année
Dernière mise à jour :
| Place | Coureur | Équipe | Points | Progression (points) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Lefaure | Jura Cyclisme Junior | 53pts | + 53 pts |
| 2 | Florentin Lecamus-Lambert | AC Broladrienne Junior | 157pts | + 24 pts |
| 3 | Andrea Mifsud | VC La Pomme Marseille Junior | 109pts | + 22 pts |
| 4 | Lucas Meunier | Evian Vélo Junior | 14pts | + 14 pts |
| 5 | Antoine Raugel | VC Eckwersheim Junior | 17pts | + 12 pts |
| 6 | Axel Bouchet | GSC Blagnac Vélo Sport 31 Junior | 31pts | + 11 pts |
| 7 | Alexandre Léonien | UC Aubenas Junior | 10pts | + 10 pts |
| 8 | Dylan Herchel | VC Riomois Junior | 22pts | + 8 pts |
| 9 | Killian Théot | Sud de l'Eure Cyclisme Junior | 25pts | + 6 pts |
| 10 | Antoine Prunet | ACV Aurillacois Junior | 5pts | + 5 pts |
| 11 | Brian Leseur | VC Rouen 76 Junior | 3pts | + 3 pts |
| 12 | Thibault Germain | VSLL Castres Junior | 28pts | + 2 pts |
| 13 | Mathieu Warée | CC Nogent-sur-Oise Junior | 18pts | + 2 pts |
| 14 | Antoine Grand | VC du Velay junior | 2pts | + 2 pts |
| 15 | Louis Faure | UV Limousine Junior | 65pts | + 1 pt |
| 16 | Joffrey Laurent | UV Neubourg Junior | 1pt | + 1 pt |
| Jossua Sibille-Siron | AC Bisontine Junior | 1pt | + 1 pt |
