Meilleure progression Challenge DV Amateur Meilleur étranger
Dernière mise à jour :
| Place | Coureur | Équipe | Points | Progression (points) |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Eliott Perragin | Orléans Loiret Cyclisme | 3 pts | + 3 pts |
| 102 | Johan Le Bon | Dinan Sport Cycling | 294 pts | + 2 pts |
| 103 | Maxime Jolly | VC Pays de Loudéac | 156 pts | + 2 pts |
| 104 | Pierre Almeida | Charvieu-Chavagneux IC | 31 pts | + 2 pts |
| 105 | Mickaël Larpe | C'Chartres Cyclisme | 22 pts | + 2 pts |
| 106 | Joaquim Bray Gregorio | Jeunesse Cycliste Abymes | 8 pts | + 2 pts |
| 107 | Kévin Monlezun | UC Nantes Atlantique | 4 pts | + 2 pts |
| 108 | Fabian Holbach | Grenoble Métropole Cyclisme 38 | 2 pts | + 2 pts |
| Aurélien Philibert | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 2 pts | + 2 pts | |
| Baptiste Richard | SCO Dijon-Team Materiel-velo.com | 2 pts | + 2 pts | |
| Nicolas Rivard | Team Macadam's Cowboys | 2 pts | + 2 pts | |
| 112 | Raphaël Parisella | Les Sables Vendée Cyclisme | 238 pts | + 1 pt |
| 113 | Asbjorn Madsstuen | VC Corbas | 45 pts | + 1 pt |
| 114 | Thomas Avril | UV Limoges-Team U 87 | 1 pt | + 1 pt |
| Valentin Bramoullé | UC Cholet 49 | 1 pt | + 1 pt | |
| Jeïel Largitte | Team USC Goyave | 1 pt | + 1 pt | |
| Nathan Ruault | WB-Fybolia Locminé | 1 pt | + 1 pt |
