Meilleure progression Challenge DV Amateur Meilleur étranger
Dernière mise à jour :
| Place | Coureur | Équipe | Points | Progression (points) |
|---|---|---|---|---|
| 226 | Pierrick Valomet | AC Vallée de la Sarthe | 21 pts | + 2 pts |
| 227 | Stuart Wight | CR4C Roanne | 13 pts | + 2 pts |
| 228 | Jérémy Lambin | Olympique CVO | 5 pts | + 2 pts |
| Jean-Christophe Ministeri | AVC La Ciotat | 5 pts | + 2 pts | |
| 230 | Bernard Gène | Convergence SC Abymienne | 4 pts | + 2 pts |
| 231 | Denis Chong Wa | Rémire Montjoly Bike | 2 pts | + 2 pts |
| Aurélien Menoury | Beaupréau VS | 2 pts | + 2 pts | |
| 233 | Guillaume Martin-Guyonnet | Sojasun espoir-ACNC | 314 pts | + 1 pt |
| 234 | Aurélien Moulin | Vélophile Naintréenne | 94 pts | + 1 pt |
| 235 | Loïck Lebouvier | Guidon Chalettois | 63 pts | + 1 pt |
| 236 | Christopher Piry | Armée de Terre | 39 pts | + 1 pt |
| 237 | Romain Bona | Team Peltrax-CS Dammarie-lès-Lys | 35 pts | + 1 pt |
| 238 | Sébastien Ivars | VC Caladois | 22 pts | + 1 pt |
| 239 | David Bouchet | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 18 pts | + 1 pt |
| 240 | Christophe Rosé | SC Nice Jollywear | 12 pts | + 1 pt |
| 241 | Fendley Boyeau | USC Goyave | 8 pts | + 1 pt |
| 242 | Arturo Pena Mata | Albi VS | 2 pts | + 1 pt |
| 243 | François Vernet | USP Issoire | 1 pt | + 1 pt |
