Challenge DV Amateur Espoirs
| Place | Coureur | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kehan Pastel | EC Lamentinoise | – 12 | 18pts |
| 2 | Florian Saint-Louis | Madinina Bikers | – 12 | 15pts |
| 3 | Axel Bouchet | GSC Blagnac Vélo Sport 31 | = | 13pts |
| 4 | Kylian Alger | Jeunesse Cycliste 231 | – 13 | 12pts |
| 5 | Florian René | Team Crédit Mutuel-Garage Premier-Fewoss | – 15 | 10pts |
| Maxime Agut | GSC Blagnac Vélo Sport 31 | = | 10pts | |
| 7 | Yannis André-Lubin | CSCA Propreté 2000 | – 17 | 8pts |
| 8 | Clément Le Boetez | Team Cycliste Périgord 24 | = | 7pts |
| Fabien Erdual | Jeunesse Cycliste 231 | – 19 | 7pts | |
| 10 | Jordy Joseph Auguste | VC Robertin | – 22 | 6pts |
| Gari Lagnet | Océane Top 16 | = | 6pts | |
| 12 | Victor Charlot | Team Cycliste Périgord 24 | = | 4pts |
| 13 | Malick Balustre | Team Energizer Martinique Cycle | – 24 | 3pts |
