Challenge DV Amateur Espoirs
| Place | Coureur | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Lucas Lago | M Santé Cyclisme | – 37 | 1 pt |
| Juan José Pazos Fernandez | UC Monaco | – 37 | 1 pt | |
| Nathan Pernot | Team Martigues SC-Drag Bicycles | – 37 | 1 pt | |
| Baptiste Vallet | US Saint-Herblain | – 37 | 1 pt | |
| Yusuke Kadota | ESEG Douai-Origine Cycles | – 37 | 1 pt | |
| Thomas Green | Team Christian Magimel | – 37 | 1 pt | |
| Elouan Baron | Team Fybolia Locminé | – 37 | 1 pt | |
| Mathias Bigo | ESEG Douai-Origine Cycles | – 37 | 1 pt | |
| Louis Bodin-Amiel | Team U Cube 17 | – 37 | 1 pt | |
| Guillaume Bravard | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | – 37 | 1 pt | |
| Corentin Buisson | Occitane Cyclisme Formation | – 37 | 1 pt | |
| Maxime Eloy | CC Villeneuve Saint-Germain | – 37 | 1 pt | |
| Raphaël Fracasso | Team Christian Magimel | – 37 | 1 pt | |
| Yan Gras | Team Macadam’s Cowboys | – 37 | 1 pt | |
| Kylian Alger | Pédale d'Or Josephine | – 37 | 1 pt |
