Challenge DV Amateur Élite sans contrat
| Place | Coureur | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 176 | Guillaume Coquen | Hennebont Cyclisme | = | 2 pts |
| 177 | Pierrick Leclerc | Moyon Percy Vélo Club | = | 1 pt |
| Michael O'Loughlin | UC Nantes Atlantique | = | 1 pt | |
| Antoine Prod'homme I | WB-Fybolia Locminé | = | 1 pt | |
| Yann Rault | VC Quintinais | = | 1 pt | |
| Axel Rahier | Dunkerque Grand Littoral-Cofidis | = | 1 pt | |
| Axel Desbois | Roue d'Or Sisteron Team Payany | = | 1 pt | |
| Quentin Bernard | VC Amateur Saint-Quentin | = | 1 pt | |
| Rémi Benarfa | CC Périgueux Dordogne | = | 1 pt | |
| Anthony Zaragoza | Corbas Isatis Cycling Team | = | 1 pt |
