Challenge DV Femme Individuel (clubs)
| Place | Coureur | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 76 | Francismeire Queiroz Da Silva | AC Menesplet fem | = | 10pts |
| Dilyxine Miermont | DN Auvergne-Rhône-Alpes | = | 10pts | |
| Audrey Hernandez | Team Féminin Languedoc-Roussillon-Le Boulou | = | 10pts | |
| Justine GEGU | Team Elles Pays de la Loire | = | 10pts | |
| 80 | Sarah CONNELL | BioFrais-VC Saint-Julien-en-Genevois | = | 8pts |
| Kelly Gambier | BioFrais-VC Saint-Julien-en-Genevois | = | 8pts | |
| Cassandra Lebrun | CG Orléans Loiret Fem | = | 8pts | |
| 83 | Estelle Robert | UVCA Troyes Fem | = | 7pts |
| 84 | Anaïs Maurel | UC Bassin Houiller Fem | = | 6pts |
| Camille Devi | OCP Fem | = | 6pts | |
| 86 | Margot DUTOUR | CM Aubervilliers Fem | = | 5pts |
| 87 | Océane Hénault | Forges Velo's 76 Fem | = | 4pts |
| Elodie Lollierou | UVCA Troyes Fem | = | 4pts | |
| Jennifer MARK | UC Bassin Houiller Fem | = | 4pts | |
| 90 | Amélie HILD | DN Auvergne-Rhône-Alpes | = | 3pts |
| Lucile François | Team Féminin Languedoc-Roussillon-Le Boulou | = | 3pts | |
| 92 | Célia Charrier | VC Pays de Langon Fem | = | 2pts |
| Emilie Jamme | Team Léopard Normandie | = | 2pts | |
| Isaure Medde | Aix VTT Fem | = | 2pts | |
| 95 | Florine Leplat | CC Cambrésien Fem | = | 1pt |
