Challenge DV Amateur Amateur
| Place | Coureur | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 276 | Dorian Perleaux | UC Cholet 49 | – 61 | 1 pt |
| Clément Sanchez | Vendée U | – 61 | 1 pt | |
| Loïs Saubère | OCF Team Legend Wheels | – 61 | 1 pt | |
| Yugi Tsuda | NIPPO-EF-Martigues | – 61 | 1 pt | |
| Geffrey Valide | Team Crédit Mutuel-Garage Premier-Fewoss | – 61 | 1 pt | |
| Jamie Meehan | CC Étupes | – 61 | 1 pt | |
| Charles Marchandise | Béziers Méditerranée Cyclisme | = | 1 pt | |
| Jean-Emmanuel Laurendot | EC Ducossais | – 61 | 1 pt | |
| Jules Lanclume | Jeunesse Cycliste Abymes | = | 1 pt | |
| Bastien Iken | Dinan Sport Cycling | – 61 | 1 pt | |
| Raphaël Hector | VC Rouen 76 | = | 1 pt | |
| Basile Delalande | Morbihan Adris Gwendal Oliveux | – 61 | 1 pt | |
| Mathéo Barusseau | Vendée U | = | 1 pt | |
| Valentin Rudel | Hexagone-Corbas Lyon Métropole | – 61 | 1 pt |
