Challenge DV Amateur Amateur
| Place | Coureur | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1076 | Yahor Shpakouski | Moyon Percy Manche Normandie | = | 1 pt |
| Julien Subils | Béziers Méditerranée Cyclisme | = | 1 pt | |
| Clément Teisseire | VC Pays de Lorient | = | 1 pt | |
| Tommaso Tessiore | UC Monaco | = | 1 pt | |
| Gabriel Thomas | Team EliteOrga-US Saint-Herblain | = | 1 pt | |
| Geffrey Valide | Team Crédit Mutuel-Garage Premier-Fewoss | = | 1 pt | |
| Tom Viel | Team Bricquebec Cotentin | = | 1 pt | |
| Mathis Wuertz | CC Villeneuve Saint-Germain | = | 1 pt |
