Challenge DV Amateur Amateur
| Place | Coureur | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1151 | Louison Rideau | VS Valletais | – 8 | 1pt |
| Emmanuel Salles | ES Torigni | – 8 | 1pt | |
| Gratien Savalle | VC Hattenville Fauville | – 8 | 1pt | |
| Teddy Tarane | USR Vélo-STPA | – 8 | 1pt | |
| David Tauzia | Stade Montois Cyclisme | – 8 | 1pt | |
| Florian Tessier | UC Cholet 49 | – 8 | 1pt | |
| Lucas Vaz | Ardenne Métropole Nouvion Cyclisme | – 8 | 1pt | |
| Yoann Le Goff | UC Pays de Morlaix | = | 1pt | |
| Jérôme Monbel | VC Hettange-Grande | = | 1pt |
