Challenge DV Amateur Amateur
| Place | Coureur | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | Olivier Mathis | ACBB | = | 1 pt |
| Brice Maynadie | Team Pro Immo Nicolas Roux | = | 1 pt | |
| Franck Morel | CC Ergué Gabéric | = | 1 pt | |
| Cyrille Noo | Cycle Golbéen | = | 1 pt | |
| Loic Perrier | Team Pro Immo Nicolas Roux | = | 1 pt | |
| Xavier Petitnicolas | Team Macadam’s Cowboys | = | 1 pt | |
| Louis Regner | Argenteuil Val de Seine Cyclisme 95 | = | 1 pt | |
| Malvyn Rochefort | VS Valletais | = | 1 pt | |
| Lilian Sanvicente | CC Marmande 47 | = | 1 pt | |
| Corentin Sassier | Team Poitou Mondovelo | = | 1 pt | |
| Florian Seguin | AMSL VTT Levens | = | 1 pt | |
| Paul Taillandier | VC Ornans | = | 1 pt | |
| Emilien Vandermeersch | Olympique Grande-Synthe | = | 1 pt | |
| Jean-Lou Watrelot | VC Rouen 76 | = | 1 pt |
