Challenge DV Amateur Amateur
| Place | Coureur | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Brivaël Célèrier | Laval Cyclisme 53 | + 13 | 1 pt |
| Tristan Chaboche | La bande | – 23 | 1 pt | |
| Romain Chaminaud | VC Bazas Bernos Beaulac | – 23 | 1 pt | |
| Nicolas Chatelet | La bande | – 23 | 1 pt | |
| Maxime Collot | SA Verdunois | – 23 | 1 pt | |
| Lucas Dauge | M Santé Cyclisme | – 23 | 1 pt | |
| Lorenzo Delco | UC Monaco | – 23 | 1 pt | |
| Thomas Denis | Vendée U | – 23 | 1 pt | |
| Benoît Fourmont | ASC Fewoss | – 23 | 1 pt | |
| Lionel Genthon | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | – 23 | 1 pt | |
| Yan Gras | Team Macadam’s Cowboys | – 23 | 1 pt | |
| Cameron Airaud | VC Thouars | + 13 | 1 pt |
