Challenge DV Amateur Amateur
| Place | Coureur | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 376 | Lukasz Klasinski | APOGE Cycliste | – 58 | 2 pts |
| Mickaël Bervas | EC Landerneau | – 58 | 2 pts | |
| Mathieu Drujon | VC Toucy | – 58 | 2 pts | |
| Axel Flet | ESEG Douai | – 58 | 2 pts | |
| Lionel Genthon | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | – 58 | 2 pts | |
| Anthony Gilbert | VC Avranches | – 58 | 2 pts | |
| 382 | Ludovic Poilvet | Team Pays de Dinan | – 56 | 1 pt |
| Adrien Lepourreau | Laval Cyclisme 53 | – 27 | 1 pt | |
| Olivier Le Court de Billot | Team Rémy Meder Haguenau | – 56 | 1 pt | |
| Alliaume Leblond | SCO Dijon | – 56 | 1 pt | |
| Dimitri Ilongo | ESEG Douai | – 56 | 1 pt | |
| Gaël Hoarau | VC Eckwersheim | – 27 | 1 pt | |
| Quentin Guillaumot | UVCA Troyes | – 27 | 1 pt | |
| Stylianos Farantakis | UC Aubenas | – 27 | 1 pt | |
| Baptiste Constantin | Océane U-Top 16 | – 56 | 1 pt | |
| Eric Baron | EC Felletin Ussel Creuse Corrèze | – 27 | 1 pt | |
| Gaëtan Anger | Laval Cyclisme 53 | – 27 | 1 pt | |
| Anthony Saux | Côtes d'Armor - Marie Morin | – 56 | 1 pt |
