Challenge DV Amateur Amateur
| Place | Coureur | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | Hugo Navarian | 4S ST Satur | = | 5pts |
| Romain Noblet | VC Pontivyen | = | 5pts | |
| Julien Pataud | VC Toucy | = | 5pts | |
| Seth Pelusi | CC Castelbriantais | = | 5pts | |
| Damien Polloni | GSC Blagnac | = | 5pts | |
| Hervé Poudevigne | VC Caladois | = | 5pts | |
| Olivier Poupin | VC Valréas | = | 5pts | |
| Kris Orvin Pradel | VC Grand Case | = | 5pts | |
| Mickaël Regner | AC Cusset | = | 5pts | |
| Philippe Rousseau | Amiens Sport Cycliste | = | 5pts | |
| Pascal Ruhlmann | SC Munster | = | 5pts | |
| Richard Scales | OCC Antibes | = | 5pts | |
| Laurent Siamouroux | Côtes d'Armor - Marie Morin | = | 5pts | |
| 1114 | Thibault Athané | SC Nice Jollywear | = | 4pts |
| Anthony Aube | AG Haye du puits | = | 4pts | |
| Benjamin Billot | VC Dolois | = | 4pts | |
| Yvan Boos | AS Baie-Mahault | = | 4pts | |
| Julien Bornert | VC Eckwersheim | = | 4pts | |
| Guillaume Bunodière | VC Avranches | = | 4pts | |
| Olivier Candelon | GS Coursan-Narbonne | = | 4pts | |
| Axel Clot-Courant | CA Castelsarrasin 82 | = | 4pts | |
| Yoann Corbihan | UC Pays Plouay | = | 4pts | |
| Nicolas Corvez | UC Briochine | = | 4pts | |
| Fabrice Crozet | VC Ambertois | = | 4pts | |
| Eric Daragnes | Guidon Saint-Martinois | = | 4pts |
