Challenge DV Amateur 19 ans
| Place | Coureur | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel Huens | VC Rouen 76 | = | 39pts |
| 2 | Alex Haines | GSC Blagnac Vélo Sport 31 | = | 33pts |
| 3 | Benjamin Labbe | Dunkerque Grand Littoral-Cofidis | = | 26pts |
| 4 | Thibault D'Hervez | Côtes d'Armor-Marie Morin-Véranda Rideau | = | 21pts |
| 5 | Florian Saint-Louis | Madinina Bikers | = | 17pts |
| 6 | Clément Petit | USSA Pavilly Barentin | = | 12pts |
| 7 | Damien Bodard | Les Sables Vendée Cyclisme | = | 10pts |
| 8 | Mathis Le Berre | UC Briochine | = | 9pts |
| Jordy Joseph Auguste | VC Robertin | = | 9pts | |
| Logan Gros | Team Materiel-velo.com-VC Vaulx-en-Velin | = | 9pts | |
| Théo Degache | Team Materiel-velo.com-VC Vaulx-en-Velin | = | 9pts | |
| 12 | Julien Dujardin | USSA Pavilly Barentin | = | 6pts |
| Guillaume Broudeur | UC Monaco | = | 6pts | |
| 14 | Yohann Simon I | Moyon Percy Vélo Club | = | 5pts |
| Tom Aguillon | WB-Fybolia Locminé | = | 5pts | |
| 16 | Lionel Hippocrate | Ha Bike Events | = | 4pts |
| François Biard | Laval Cyclisme 53 | = | 4pts | |
| 18 | Hugo Théot | USSA Pavilly Barentin | = | 3pts |
| 19 | Eliott Pierre | CC Étupes | = | 2pts |
| 20 | Maxan Tanguy | Vendée U | = | 1pt |
| Enzo Andrade | UC Cholet 49 | = | 1pt |
