Challenge DV Amateur 19 ans
| Place | Coureur | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Meredith | VC Toucy | – 4 | 133pts |
| 2 | Mathieu Burgaudeau | Vendée U | + 9 | 132pts |
| 3 | Vincent Pastot | VC Amateur Saint-Quentin | + 4 | 73pts |
| 4 | Valentin Ferron | Vendée U | + 12 | 66pts |
| 5 | Clément Davy | Laval Cyclisme 53 | + 16 | 55pts |
| 6 | Alexys Brunel | CC Étupes | – 3 | 41pts |
| 7 | Jake Gray | VC Toucy | + 2 | 32pts |
| 8 | Jason Tesson | VS Valletais | – 11 | 21pts |
| 9 | Nicolas Malle | Sojasun espoir-ACNC | – 11 | 19pts |
| 10 | Maël Guégan | Sojasun espoir-ACNC | + 121 | 13pts |
| 11 | Axel Zingle | VC Unité Schwenheim | + 117 | 12pts |
| Adrien Rimasson | VC Pays de Loudéac | – 20 | 12pts | |
| 13 | Simon Verger | Team Bricquebec Cotentin | + 82 | 10pts |
| 14 | Corentin Tueur | USSA Pavilly Barentin | + 78 | 8pts |
| Nathan Allée | Team Pays de Dinan | – 36 | 8pts | |
| 16 | Collins Phaeton | Convergence SC Abymienne | + 61 | 7pts |
| 17 | Alexandre Lachages | Excelsior | – 40 | 6pts |
| 18 | Axel Mariault | Team Pays de Dinan | – 46 | 5pts |
| 19 | Rémi Marcoux | US Métro Transports | + 2 | 4pts |
| 20 | Joaquin Corvalan | Charvieu-Chavagneux IC | – 55 | 2pts |
| 21 | Corentin Waras | VC Rouen 76 | – 45 | 1pt |
