Challenge DV Amateur 19 ans
| Place | Coureur | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Théo Portal | AMSL VTT Levens | = | 4pts |
| Julien Tocoua | ACV Aurillacois | = | 4pts | |
| 103 | Bastien Lhomme | Team Probikeshop Saint-Etienne Loire | = | 3pts |
| Alexis Carlier | SC Nice Jollywear | = | 3pts | |
| Nicolas Castelot | USSA Pavilly Barentin | = | 3pts | |
| Warren Errin | US Lamentin | = | 3pts | |
| Martial Barbézat | VC Roannais | = | 3pts | |
| 108 | Damien Roz | SCO Dijon | = | 2pts |
| Adrien Lehoux | UC Cholet 49 | = | 2pts | |
| Eloi Néré | UV Marie-Galante | = | 2pts | |
| Simon Henry | VC Saint-Lô Pont Hébert | = | 2pts | |
| Grégoire Bellaize | VC Saint-Lô Pont Hébert | = | 2pts | |
| Kévin Chesneau | CC Vierzonnais | = | 2pts | |
| Maxime Teulière | CC Marmande 47 | = | 2pts | |
| Josten Vaidem | EC Mayennaise | = | 2pts | |
| 116 | Jordan Le Goff | Côtes d'Armor - Marie Morin | = | 1pt |
| Bérenger Brossel | VC Ambertois | = | 1pt | |
| Jean Goubert | Intégrale Bicycle Club Isle Jourdain | = | 1pt | |
| Vincent Fourrier | ESC de Bully | = | 1pt | |
| Lucas Kalmes | Argenteuil Val de Seine Cyclisme 95 | = | 1pt | |
| Victor Koretzky | VS Narbonnais | = | 1pt | |
| Lucas Leblond | AS Corbeil-Essonnes | = | 1pt | |
| Alexis Lebrun I | VC Lucéen | = | 1pt |
