Leader Amateur

Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Emilien Jeannière | Vendée U | 539 pts |
2 | Mathis Le Berre | Côtes d'Armor-Marie Morin-U | 412 pts |
3 | Thomas Bonnet | Vendée U | 391 pts |
4 | Antoine Devanne | Vendée U | 381 pts |
5 | Corentin Ermenault | AVC Aix-en-Provence | 340 pts |
6 | Johan Le Bon | Dinan Sport Cycling | 331 pts |
7 | Benjamin Marais | Vendée U | 317 pts |
8 | Jean-Louis Le Ny | WB-Fybolia Morbihan | 300 pts |
Ewen Costiou | Côtes d'Armor-Marie Morin-U | 300 pts | |
10 | Killian Théot | CC Nogent-sur-Oise | 295 pts |
Leader PAR ÉQUIPE

National 1
Place | Équipe | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Vendée U | 2507 pts | |
2 | AVC Aix-en-Provence | 1421 pts | |
3 | WB-Fybolia Morbihan | 1338 pts | |
4 | Côtes d'Armor-Marie Morin-U | 1134 pts | |
5 | VC Rouen 76 | 778 pts | |
6 | Dinan Sport Cycling | 703 pts | |
7 | AG2R Citroën U23 Team | 618 pts | |
Laval Cyclisme 53 | 618 pts | ||
9 | CC Nogent-sur-Oise | 579 pts | |
10 | Occitane Cyclisme Formation | 522 pts |
Leader Espoir Continental

Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Nathan Vandepitte | Bingoal-Pauwels Sauces WB Development Team | 119 pts |
Partenaires



