Mareuil et Verteillac - Et. 2 : Classements

Étapes : 1 | 3
Partants

Florent Mallégol (Bretagne) a remporté dimanche matin le contre-la-montre de la 2ème étape du Tour des Cantons de Mareuil et Verteillac,  seconde et dernière manche du Challenge National. Il s'impose devant Yoann Paillot (Poitou-Charentes). Il endosse par la même occasion le maillot de leader du classement général.

Classement de la 2e étape :

1 MALLEGOL Florent Bretagne FRA E2 les 16.5 km en 22'31''' (moy : 43,967 kmh)
2 PAILLOT Yoann Poit-Char FRA E1 22 41. 48 0 10
3 TULIK Angelo Pays Loire FRA E2 22 45. 73 0 14
4 TEGUEL Erwann Pays Loire FRA E1 22 45. 82 0 14
5 VILLA Thibaut Champ-Ard FRA E4 22 45. 98 0 14
6 BACON Romain Ile de France FRA E2 22 52. 08 0 21
7 DAUGA Vincent Aquitaine FRA E4 22 52. 18 0 21
8 DESRIAC Loïc Fran-Comté FRA E3 22 52. 50 0 21
9 PEREZ Anthony Midi-Pyr FRA E1 22 55. 44 0 24
10 VAUBOURZEIX Thomas Provence FRA E3 23 7. 34 0 36
11 BOUHANNI Nacer Champ-Ard FRA E2 23 15. 51 0 44
12 GRAS Irwin Lorraine FRA E1 23 17. 47 0 46
13 ELISSONDE Kenny Fran-Comté FRA E1 23 20. 87 0 49
14 DAMIENS Bastien Poit-Char FRA E2 23 22. 02 0 51
15 VIMPERE Théo Limousin FRA E2 23 23. 03 0 52
16 TORTELIER Étienne Bretagne FRA E2 23 23. 26 0 52
17 FEDRIGO Étienne Bourgogne FRA E2 23 23. 72 0 52
18 VIENNET Émilien Fran-Comté FRA J2 23 24. 29 0 53
19 BESCOND Jérémy Rhône-Alpes FRA E1 23 26. 59 0 55
20 RACAULT Ronan Ile de France FRA E4 23 28. 05 0 57
21 GUILLEMOIS Romain Pays Loire FRA E1 23 28. 72 0 57
22 GASCHARD Morgan Poit-Char FRA E2 23 35. 25 1 4
23 TAILLEFER Fabien Pays Loire FRA E3 23 41. 54 1 10
24 CORMIER Albain Pic-Villeneu FRA E3 23 43. 07 1 12
25 TAILLEFER Florian Normandie FRA E2 23 46. 26 1 15
26 BOURLOT Pierre Rhône-Alpes FRA E4 23 49. 95 1 18
27 BERNIER Quentin Rhône-Alpes FRA E2 23 51. 40 1 20
28 GASPARI Alexandre Ile de France FRA E1 23 57. 57 1 26
29 HAMEL Kévin Lorraine FRA E2 23 59. 83 1 28
30 CLOAREC Mathieu Bretagne FRA E1 24 0. 16 1 29
31 BUHLER Anthony Fran-Comté FRA E3 24 4. 30 1 33
32 TARRIDE Grégoire Provence FRA E1 24 4. 58 1 33
33 BILLON Alexandre Ile de France FRA E1 24 8. 21 1 37
34 BARGUIL Warren Bretagne FRA E1 24 9. 45 1 38
35 BELGY Guillaume Poit-Char FRA E4 24 10. 21 1 39
36 CAPDEPUY Nicolas Aquitaine FRA E4 24 14. 26 1 43
37 LEGRANDOIS Florian Aquitaine FRA E1 24 14. 71 1 43
38 JEGOU Julien Bretagne FRA E3 24 14. 85 1 43
39 THOMINET Camille Pic-Villeneu FRA E2 24 17. 75 1 46
40 DE SOUZA Christopher Normandie FRA E3 24 17. 84 1 46
41 CHARDON Bruno Lorraine FRA E4 24 20. 30 1 49
42 WAGON Éric Rhône-Alpes FRA E1 24 21. 54 1 50
43 GERBAUD Guillaume Centre FRA E3 24 22. 69 1 51
44 BIHEL César Ile de France FRA E4 24 24. 86 1 53
45 GRIMAL Jérémy Midi-Pyr FRA E3 24 28. 54 1 57
46 COULON Alexis Bourgogne FRA E4 24 28. 59 1 57
47 ZIMINE Boris Fran-Comté FRA E2 24 35. 73 2 4
48 LUBAT Nicolas Centre FRA E3 24 37. 29 2 6
49 MOREL Nicolas Provence FRA E4 24 38. 91 2 7
50 PIET PAQUETTE Florent Centre FRA E2 24 40. 50 2 9
51 RABOUY Miguel Dordogne FRA E4 24 40. 54 2 9
52 BALLION Julien Aquitaine FRA E2 24 41. 03 2 10
53 DELAGE Mickaël Dordogne FRA E2 24 44. 38 2 13
54 COMBAUD Romain Centre FRA E1 24 45. 59 2 14
55 MAZOYER Victor Provence FRA E2 24 51. 65 2 20
56 HAVE Quentin Normandie FRA E2 24 52. 37 2 21
57 BISCEGLIA Anthony Bourgogne FRA E1 24 55. 62 2 24
58 FRAISSE Matthias Midi-Pyr FRA E1 24 58. 68 2 27
59 COMET Pierre Midi-Pyr FRA E1 25 0. 39 2 29
60 GAUDE Florian Lorraine FRA E2 25 5. 55 2 34
61 SAINT-MARTIN Clément Normandie FRA E1 25 5. 63 2 34
62 GIZZI Aurélien Champ-Ard FRA E3 25 17. 32 2 46
63 JUBAN William Auvergne FRA E4 25 23. 77 2 52
64 65 MIQUEL Thomas Provence FRA E1 25 25. 53 2 54
65 GARSON Pierre Pic-Villeneu FRA E1 25 25. 84 2 54
66 ROUAT Geoffrey Pic-Villeneu FRA E4 25 26. 23 2 55
67 TOMASSI Yann Lorraine FRA E2 25 35. 58 3 4
68 MOREL Jérémy Normandie FRA E1 25 37. 48 3 6
69 MEYZE Nicolas Dordogne FRA E2 25 39. 83 3 8
70 THELY David Limousin FRA E1 25 40. 53 3 9
71 ISERABLE Michaël Centre FRA E2 25 51. 45 3 20
72 SIMONNET Romain Limousin FRA E3 25 58. 78 3 27
73 CAVAILLES Marc Lan-Rous FRA E4 26 5. 02 3 34
74 BENEYROL Sébastien Dordogne FRA E4 26 5. 06 3 34
75 DECHEREUX Sylvain Poit-Char FRA E4 26 9. 79 3 38
76 LEPRETRE Anthony Champ-Ard FRA E1 26 13. 04 3 42
77 KORETZKY Clément Lan-Rous FRA E2 26 16. 05 3 45
78 ORHLAC Boris Auvergne FRA E1 26 16. 80 3 45
79 SCRIMA Julien Aquitaine FRA E2 26 18. 40 3 47
80 NICOLE Pierre-Alain Bourgogne FRA E1 27 26. 43 4 55

Classement général :

1 MALLEGOL Florent Bretagne FRA E2 3 38 56
2 TULIK Angelo Pays Loire FRA E2 3 39 10 0 14
3 VAUBOURZEIX Thomas Provence FRA E3 3 39 23 0 27
4 TEGUEL Erwann Pays Loire FRA E1 3 39 24 0 28
5 DAUGA Vincent Aquitaine FRA E4 3 39 31 0 35
6 VIMPERE Théo Limousin FRA E2 3 39 48 0 52
7 RACAULT Ronan Ile de France FRA E4 3 39 53 0 57
8 VIENNET Émilien Fran-Comté FRA J2 3 39 54 0 58
9 TORTELIER Étienne Bretagne FRA E2 3 39 59 1 03
10 ELISSONDE Kenny Fran-Comté FRA E1 3 39 59 1 03
11 DAMIENS Bastien Poit-Char FRA E2 3 40 01 1 05
12 FEDRIGO Étienne Bourgogne FRA E2 3 40 02 1 06
13 TAILLEFER Fabien Pays Loire FRA E3 3 40 20 1 24
14 CORMIER Albain Pic-Villeneu FRA E3 3 40 22 1 26
15 TAILLEFER Florian Normandie FRA E2 3 40 25 1 29
16 BERNIER Quentin Rhône-Alpes FRA E2 3 40 30 1 34
17 PAILLOT Yoann Poit-Char FRA E1 3 40 37 1 41
18 BARGUIL Warren Bretagne FRA E1 3 40 48 1 52
19 DESRIAC Loïc Fran-Comté FRA E3 3 40 48 1 52
20 PEREZ Anthony Midi-Pyr FRA E1 3 40 51 1 55
21 THOMINET Camille Pic-Villeneu FRA E2 3 40 56 2 00
22 ZIMINE Boris Fran-Comté FRA E2 3 41 00 2 04
23 BIHEL César Ile de France FRA E4 3 41 03 2 07
24 BOUHANNI Nacer Champ-Ard FRA E2 3 41 11 2 15
25 LUBAT Nicolas Centre FRA E3 3 41 16 2 20
26 MOREL Nicolas Provence FRA E4 3 41 17 2 21
27 BESCOND Jérémy Rhône-Alpes FRA E1 3 41 22 2 26
28 HAVE Quentin Normandie FRA E2 3 41 31 2 35
29 GRAS Irwin Lorraine FRA E1 3 41 47 2 51
30 GASPARI Alexandre Ile de France FRA E1 3 41 53 2 57
31 BUHLER Anthony Fran-Comté FRA E3 3 42 00 3 04
32 TARRIDE Grégoire Provence FRA E1 3 42 00 3 04
33 GERBAUD Guillaume Centre FRA E3 3 42 18 3 22
34 COULON Alexis Bourgogne FRA E4 3 42 24 3 28
35 GRIMAL Jérémy Midi-Pyr FRA E3 3 42 31 3 35
36 BALLION Julien Aquitaine FRA E2 3 42 37 3 41
37 CAPDEPUY Nicolas Aquitaine FRA E4 3 42 44 3 48
38 JEGOU Julien Bretagne FRA E3 3 42 44 3 48
39 CHARDON Bruno Lorraine FRA E4 3 42 50 3 54
40 WAGON Éric Rhône-Alpes FRA E1 3 42 51 3 55
41 GUILLEMOIS Romain Pays Loire FRA E1 3 42 52 3 56
42 FRAISSE Matthias Midi-Pyr FRA E1 3 42 54 3 58
43 COMET Pierre Midi-Pyr FRA E1 3 42 56 4 00
44 GASCHARD Morgan Poit-Char FRA E2 3 42 59 4 03
45 GIZZI Aurélien Champ-Ard FRA E3 3 43 13 4 17
46 BOURLOT Pierre Rhône-Alpes FRA E4 3 43 13 4 17
47 HAMEL Kévin Lorraine FRA E2 3 43 23 4 27
48 CLOAREC Mathieu Bretagne FRA E1 3 43 24 4 28
49 BISCEGLIA Anthony Bourgogne FRA E1 3 43 25 4 29
50 BILLON Alexandre Ile de France FRA E1 3 43 27 4 31
51 GAUDE Florian Lorraine FRA E2 3 43 35 4 39
52 SAINT-MARTIN Clément Normandie FRA E1 3 43 35 4 39
53 DELAGE Mickaël Dordogne FRA E2 3 43 36 4 40
54 LEGRANDOIS Florian Aquitaine FRA E1 3 43 38 4 42
55 DE SOUZA Christopher Normandie FRA E3 3 43 41 4 45
56 JUBAN William Auvergne FRA E4 3 43 53 4 57
57 MIQUEL Thomas Provence FRA E1 3 43 55 4 59
58 GARSON Pierre Pic-Villeneu FRA E1 3 43 55 4 59
59 RABOUY Miguel Dordogne FRA E4 3 44 04 5 08
60 TOMASSI Yann Lorraine FRA E2 3 44 05 5 09
61 MAZOYER Victor Provence FRA E2 3 44 15 5 19
62 THELY David Limousin FRA E1 3 44 31 5 35
63 DECHEREUX Sylvain Poit-Char FRA E4 3 44 39 5 43
64 SCRIMA Julien Aquitaine FRA E2 3 44 48 5 52
65 MOREL Jérémy Normandie FRA E1 3 45 01 6 05
66 SIMONNET Romain Limousin FRA E3 3 45 22 6 26
67 BENEYROL Sébastien Dordogne FRA E4 3 45 29 6 33
68 BACON Romain Ile de France FRA E2 3 45 29 6 33
69 KORETZKY Clément Lan-Rous FRA E2 3 45 40 6 44
70 NICOLE Pierre-Alain Bourgogne FRA E1 3 45 56 7 00
71 PIET PAQUETTE Florent Centre FRA E2 3 47 17 8 21
72 BELGY Guillaume Poit-Char FRA E4 3 50 07 11 11
73 COMBAUD Romain Centre FRA E1 3 50 42 11 46
74 LEPRETRE Anthony Champ-Ard FRA E1 3 52 10 13 14
75 ORHLAC Boris Auvergne FRA E1 3 52 13 13 17
76 VILLA Thibaut Champ-Ard FRA E4 3 53 13 14 17
77 ROUAT Geoffrey Pic-Villeneu FRA E4 4 09 31 30 35
78 CAVAILLES Marc Lan-Rous FRA E4 4 09 37 30 41
79 MEYZE Nicolas Dordogne FRA E2 4 09 44 30 48
80 ISERABLE Michaël Centre FRA E2 4 09 56 31 00

Mots-clés

En savoir plus

Portrait de Florent MALLEGOL