
Loïc JAMET
Sojasun espoir - ACNC
- Né le 05.06.1993
Equipes
| 2012 | Sojasun espoir - ACNC |
| 2011 | Sojasun espoir - ACNC jun. |
Challenge DirectVélo
Classement challenge : 340ème (35 points)
Evolution des places au challenge DirectVélo au fil des semaines
Palmarès
2012
| Date | Place | Course | Cat. | Ch. DV |
|---|---|---|---|---|
| 13.05 | 4 | Tour du Léon | Toutes catégories | 7 pts |
| 09.04 | 6 | Circuit du Mené (Classement général) | Fédérale Espoirs | 22 pts |
| du 24.03 au 25.03 | 7 | Flèche d'Armor (1ère étape) | Toutes catégories | |
| du 24.03 au 25.03 | 10 | Flèche d'Armor (2e étape) | Toutes catégories | |
| du 24.03 au 25.03 | 10 | Flèche d'Armor (Classement général) | Toutes catégories | 6 pts |
| 01.05 | 11 | Boucles Dingéennes | Toutes catégories | |
| 15.04 | 13 | Route de Cancaven | Toutes catégories | |
| 03.03 | 16 | Etoile de Tressignaux | Toutes catégories | |
| du 24.03 au 25.03 | 16 | Flèche d'Armor (3e étape) | Toutes catégories | |
| 26.02 | 26 | Route Bretonne | Elite Nationale | |
| 18.03 | 34 | La Flèche Locminé | Elite Nationale | |
| 18.02 | 35 | Essor Basque - Route de l'Atlantique | Elite Nationale | |
| du 17.05 au 20.05 | 37 | Ronde de l'Isard (1ère étape) | 2.2U | |
| du 17.05 au 20.05 | 42 | Ronde de l'Isard (2e étape) | 2.2U | |
| du 17.05 au 20.05 | 45 | Ronde de l'Isard (3e étape) | 2.2U | |
| 01.04 | 65 | La Coulainaise - Vallée de la Sarthe | Elite Nationale |
2011
| Date | Place | Course | Cat. | Ch. DV |
|---|
Une erreur à rectifier ? Une info ou une illustration à ajouter ? Contactez-nous
