
Mickaël LAURENT
Madinina Bikers
- Né le 20.10.1980
Equipes
| 2012 | Madinina Bikers |
| 2011 | Pédale Pilotine |
Challenge DirectVélo
Classement challenge : 596ème (11 points)
Evolution des places au challenge DirectVélo au fil des semaines
Palmarès
2012
| Date | Place | Course | Cat. | Ch. DV |
|---|---|---|---|---|
| du 18.02 au 19.02 | 7 | Grand Prix Frédéric Théobald (1ère étape) | Toutes catégories | |
| du 18.02 au 19.02 | 7 | Grand Prix Frédéric Théobald (Classement général) | Toutes catégories | 11 pts |
| du 18.02 au 19.02 | 8 | Grand Prix Frédéric Théobald (2e étape) | Toutes catégories | |
| du 14.04 au 15.04 | 10 | Grand Prix CSCA (2e étape) | Toutes catégories |
2011
| Date | Place | Course | Cat. | Ch. DV |
|---|---|---|---|---|
| du 09.07 au 17.07 | 1 | Tour de la Martinique (8e étape A) | 2.2 | 70 pts |
| du 09.07 au 17.07 | 2 | Tour de la Martinique (2e étape A) | 2.2 | 60 pts |
| du 09.07 au 17.07 | 3 | Tour de la Martinique (9e étape) | 2.2 | 50 pts |
| du 09.07 au 17.07 | 5 | Tour de la Martinique (6e étape) | 2.2 | 30 pts |
| du 09.07 au 17.07 | 6 | Tour de la Martinique (8e étape B) | 2.2 | 25 pts |
| du 10.06 au 12.06 | 9 | GP du Pays de la Canne à Port-Louis (2e étape) | Toutes catégories | |
| du 09.07 au 17.07 | 9 | Tour de la Martinique (Classement général) | 2.2 | 65 pts |
| du 09.07 au 17.07 | 10 | Tour de la Martinique (7e étape) | 2.2 | 11 pts |
| du 09.07 au 17.07 | 12 | Tour de la Martinique (2e étape B) | 2.2 | 9 pts |
| du 09.07 au 17.07 | 13 | Tour de la Martinique (3e étape) | 2.2 | 8 pts |
| du 09.07 au 17.07 | 15 | Tour de la Martinique (4e étape) | 2.2 | 6 pts |
| du 09.07 au 17.07 | 19 | Tour de la Martinique (5e étape) | 2.2 | 2 pts |
Une erreur à rectifier ? Une info ou une illustration à ajouter ? Contactez-nous
