Leader Individuel

Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Shara Gillow | FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope | 681 pts |
2 | Audrey CORDON RAGOT | Wiggle-High5 | 542 pts |
3 | Elise Delzenne | Lotto-Soudal Ladies | 497 pts |
4 | Roxane FOURNIER | FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope | 477 pts |
5 | Charlotte BRAVARD | FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope | 427 pts |
6 | Maëlle Grossetête | BioFrais-VC Saint-Julien-en-Genevois | 411 pts |
7 | Juliette Labous | Team Sunweb Ladies | 380 pts |
8 | Séverine Eraud | FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope | 315 pts |
9 | Coralie DEMAY | FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope | 302 pts |
10 | Clara Copponi | VC Saint-Antoine la Gavotte Fem | 290 pts |
Leader Junior

Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Clara Copponi | VC Saint-Antoine la Gavotte Fem | 290 pts |
2 | Jade Wiel | VC Morteau-Montbenoît Fem | 277 pts |
Marie LE NET | Breizh Ladies | 277 pts | |
4 | Marion NORBERT RIBEROLLE | UC Bassin Houiller Fem | 159 pts |
5 | Evita Muzic | VC Morteau-Montbenoît Fem | 138 pts |
6 | Victoire BERTEAU | VC Laonnois Fem | 128 pts |
7 | Maryanne Hinault | Breizh Ladies | 80 pts |
8 | Emeline Eustache | VC Morteau-Montbenoît Fem | 75 pts |
9 | Valentine FORTIN | GSC Blagnac Vélo Sport 31 Dames | 69 pts |
10 | Dorine Granade | DN Auvergne-Rhône-Alpes | 60 pts |
Leader PAR ÉQUIPE

N1 Femmes
Place | Équipe | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | BioFrais-VC Saint-Julien-en-Genevois | 809 pts | |
BioFrais-VC Saint-Julien-en-Genevois | 809 pts | ||
3 | VC Morteau-Montbenoît Fem | 706 pts | |
VC Morteau-Montbenoît Fem | 706 pts | ||
5 | Breizh Ladies | 595 pts | |
6 | DN Auvergne-Rhône-Alpes | 380 pts | |
7 | VC Saint-Antoine la Gavotte Fem | 290 pts | |
8 | CSM Villeneuve-la-Garenne Fem | 264 pts | |
9 | UC Bassin Houiller Fem | 225 pts | |
10 | CG Orléans Loiret Fem | 205 pts |
Partenaires



