Challenge en temps reel
Les classements ci-dessous sont mis à jour automatiquement en fonction des résultats enregistrés sur les épreuves.
Challenge individuel
Challenge par equipe
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | Armée de Terre | 5172 |
| 2 | Vendée U | 4175 |
| 3 | VC Rouen 76 | 2642 |
| 4 | AVC Aix-en-Provence | 2586 |
| 5 | Sojasun espoir - ACNC | 2561 |
| 6 | Océane U-Top 16 | 2336 |
| 7 | UC Nantes Atlantique | 2246 |
| 8 | CR4C Roanne | 1995 |
| 9 | CC Etupes | 1938 |
| 10 | Chambéry Cyclisme Formation | 1921 |
Classement espoirs
| Coureur | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | GOUGEARD Alexis | 755 |
| 2 | BARBIER Rudy | 706 |
| 3 | LECUISINIER Pierre-Henri | 694 |
| 4 | LAPORTE Christophe | 599 |
| 5 | GUILLEMOIS Romain | 559 |
Classement DN1
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | Armée de Terre | 5172 |
| 2 | Vendée U | 4175 |
| 3 | VC Rouen 76 | 2642 |
| 4 | AVC Aix-en-Provence | 2586 |
| 5 | Sojasun espoir - ACNC | 2561 |
Classement 19 ans
| Coureur | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | TURGIS Anthony | 280 |
| 2 | BOUDAT Thomas | 277 |
| 3 | FOURNIER Marc | 268 |
| 4 | GRELLIER Fabien | 172 |
| 5 | OURSELIN Paul | 141 |
Classement DN2
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | USSA Pavilly Barentin | 1766 |
| 2 | VC Pays de Loudéac | 1648 |
| 3 | CM Aubervilliers 93-BigMat | 1378 |
| 4 | VC Caladois | 1247 |
| 5 | US Montauban 82 | 1099 |
Meilleure progression
| Coureur | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | BARBAS Yoann | + 279 |
| 2 | CHEVRIER Clément | + 276 |
| 3 | FOURNIER Marc | + 190 |
| 4 | SINNER Benoît | + 190 |
| 5 | DULIN Alexis | + 180 |
| 6 | LATOUR Pierre-Roger | + 168 |
| 7 | BONNET Guillaume | + 155 |
| 8 | GUAY Julien | + 138 |
| 9 | LE GAC Olivier | + 130 |
| 10 | CAUQUIL Yohan | + 114 |
| 11 | BOULONGNE Thomas | + 114 |
| 12 | KRASILNIKAU Andrei | + 100 |
| 13 | LECUISINIER Pierre-Henri | + 96 |
| 14 | LAUBER Edouard | + 91 |
| 15 | GOUGEARD Alexis | + 86 |
| 16 | RENAULT Maxime | + 82 |
| 17 | GUILLEMOIS Romain | + 80 |
| 18 | TZORTZAKIS Polychronis | + 76 |
Classement DN3
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | A.PO.GE Cycliste Super U Maritime | 1530 |
| 2 | Team Peltrax - CS Dammarie-lès-Lys | 1178 |
| 3 | CC Périgueux Dordogne | 786 |
| 4 | Team Cycliste Pays de Dinan | 682 |
| 5 | ASPTT Rennes | 578 |
Meilleure progression
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | Chambéry Cyclisme Formation | + 516 |
| 2 | Armée de Terre | + 515 |
| 3 | CC Etupes | + 401 |
| 4 | Vendée U | + 371 |
| 5 | Sojasun espoir - ACNC | + 305 |
DERNIERS RESULTATS
Toutes les actualitésPROCHAINS DIRECTS
| 22.06 | Championnat de France Dames |
| 22.06 | Championnat de France Amateur |
| 23.06 | Championnat de France Pros |
| 26.06 | IWT Oetingen |
| 29.06 | Omloop Het Nieuwsblad Espoirs |
Coupe de France
1er : Armée de Terre
1er : USSA Pavilly Barentin
1er Zone 1 : Team Peltrax CSD
1er Zone 2 : CC Périgueux Dordogne



VOIR CHALLENGE BELGIQUE





