Tour de l'Ain
Gros plan
La 36e édition du Tour de l'Ain-Solimut Mutuelle de France (2.1) se dispute du samedi 13 au lundi 15 juillet. Trois étapes en ligne figurent au programme. L'épreuve partira de Laiz pour se terminer à l'Ile Chambod. Le vainqueur succédera à l'Australien Michael Storer (voir classements). Retrouvez ci-dessous la liste des étapes et des partants. Toutes les informations sur tourdelain.com.
Les étapes :
13/07 - Et. 1 : Laiz - Bourg-en-Bresse (132,7 km)
14/07 - Et. 2 : Saint-Vulbas - Lélex Monts-Jura (145,4 km)
15/07 - Et. 3 : Lagnieu - Ile Chambod (153,1 km)
Autres éditions de l'épreuve :
2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
Parcours
Parcours Tour de l'Ain - étape 1
Parcours Tour de l'Ain - étape 2
+ d'infos
de passage
Parcours Tour de l'Ain - étape 3
+ d'infos
de passage
Résultats
Résultats Tour de l'Ain - étape 1
163 km en 3h45'40" (43.338 km/h)
Classement Étape
Classement Général
Classement Grimpeur
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cian Uijtdebroeks | Visma-Lease a Bike | 10 pts | |||
| 2 | Ben Tulett | Visma-Lease a Bike | 7 pts | |||
| 3 | Nicolas Prodhomme | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 5 pts | |||
| 4 | Andrea Vendrame | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 3 pts | |||
| 5 | Brieuc Rolland | Groupama-FDJ | 1 pt |
Classement Points
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Donnenwirth | Groupama-FDJ | 25 pts | |||
| 2 | David Gaudu | Groupama-FDJ | 20 pts | |||
| 3 | Andrea Vendrame | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 16 pts | |||
| 4 | Lorenzo Germani | Groupama-FDJ | 14 pts | |||
| 5 | Steff Cras | TotalEnergies | 12 pts | |||
| 6 | Nicolas Prodhomme | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 10 pts | |||
| 7 | Nicolas Breuillard | St-Michel-Preference Home-Auber 93 | 9 pts | |||
| 8 | Axel Mariault | CIC U Nantes | 8 pts | |||
| 9 | Jordan Jegat | TotalEnergies | 7 pts | |||
| 10 | Julian Borresch | Allemagne | 6 pts | |||
| 11 | Ben Tulett | Visma-Lease a Bike | 6 pts | |||
| 12 | Jaakko Hanninen | Nice Métropole Côte d'Azur | 5 pts | |||
| 13 | Gianluca Brambilla | Q36.5 Pro Cycling Team | 4 pts | |||
| 14 | Yoel Ghebregergish Habteab | Bike Aid | 4 pts | |||
| 15 | Sylvain Moniquet | Cofidis | 3 pts | |||
| 16 | Victor Guernalec | Arkéa-B&B Hôtels | 2 pts | |||
| 17 | Kenny Molly | Van Rysel-Roubaix | 2 pts | |||
| 18 | Louis Rouland | Arkéa-B&B Hôtels | 1 pt |
Classement Jeunes
Classement Équipes
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groupama-FDJ | |||||
| 2 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | |||||
| 3 | Arkéa-B&B Hôtels | |||||
| 4 | Visma-Lease a Bike | |||||
| 5 | St-Michel-Preference Home-Auber 93 | |||||
| 6 | Q36.5 Pro Cycling Team | |||||
| 7 | TotalEnergies | |||||
| 8 | Unibet Tietema Rockets | |||||
| 9 | Cofidis | |||||
| 10 | Nice Métropole Côte d'Azur | |||||
| 11 | Tudor Pro Cycling Team U23 | |||||
| 12 | Bike Aid | |||||
| 13 | Van Rysel-Roubaix | |||||
| 14 | CIC U Nantes | |||||
| 15 | Allemagne |
Résultats Tour de l'Ain
Classement Général
Dernières infos de l'épreuve
- Sylvain Moniquet : « Ça motive »
- Victor Lafay : « J'ai encore besoin de travailler »
- Jordan Jegat : « Je savais que ça allait être compliqué »
- Avant la Vuelta, Ben Tulett poursuit sur sa lancée
- David Gaudu : « Besoin de retrouver du rythme »
- Partants : Tour de l'Ain
- Engagés : Tour de l'Ain
- Tour de l'Ain 2025 : Les équipes engagées
- Tour de l'Ain 2025 : Les profils des étapes






