Du
au
Essor Breton
Elite Nationale **
(4 étapes)
Parcours
Parcours Essor Breton - étape 1
Départ : Grand-Champ
Arrivée : Elven
Distance : 142.1 km
Heure de départ :
Parcours Essor Breton - étape 2
Départ : Gouesnou
Arrivée : Guilers
Distance : 146.9 km
Heure de départ :
Parcours Essor Breton - étape 3
Départ : Landivisiau
Arrivée : Landivisiau
Distance : 158.3 km
Heure de départ :
Parcours Essor Breton - étape 4
Départ : Plougourvest
Arrivée : Plougourvest
Distance : 161.9 km
Heure de départ :
Résultats
Résultats Essor Breton - étape 2
146.9 km en 1h43'33" (85.118 km/h)
Classement Étape
Classement Général
Classement Grimpeur
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romain Breant | SCO Dijon-Team Materiel-velo.com | 12 pts | |||
| 2 | Hugo Millet | Mayenne-V and B-Monbana | 10 pts | |||
| 3 | Thibault D'Hervez | Team Pays de Briec | 6 pts | |||
| 4 | Toon Stippelmans | Urbano-Vulsteke-Bumaco CT | 6 pts | |||
| 5 | Iben Rommelaere | Dovy Keukens-FCC | 4 pts | |||
| 6 | Ilan Larmet | VC Rouen 76 | 4 pts | |||
| 7 | Asger De Valck | Urbano-Vulsteke-Bumaco CT | 2 pts | |||
| 8 | Loris Mahoudo | VC Pays de Loudéac | 2 pts | |||
| 9 | Lucas Chanut | UC Pélussin Loire Pilat | 2 pts |
Classement Points
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Fox | VC Rouen 76 | 45 pts | |||
| 2 | Tom Mainguenaud | Mayenne-V and B-Monbana | 32 pts | |||
| 3 | Louis Hardouin | Guidon Chalettois | 28 pts | |||
| 4 | Anatole Leboucher | UC Cholet 49 | 22 pts | |||
| 5 | Damien Bodard | Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | 20 pts | |||
| 6 | Kylian Breton | VC Pays de Loudéac | 16 pts | |||
| 7 | Alfred George | SCO Dijon-Team Materiel-velo.com | 14 pts | |||
| 8 | Ilan Larmet | VC Rouen 76 | 14 pts | |||
| 9 | Antoine Berger | SCO Dijon-Team Materiel-velo.com | 10 pts | |||
| 10 | Wout Hemeryck | Dovy Keukens-FCC | 9 pts | |||
| 11 | Toon Stippelmans | Urbano-Vulsteke-Bumaco CT | 9 pts | |||
| 12 | Bert Bolle | Urbano-Vulsteke-Bumaco CT | 8 pts | |||
| 13 | Maxime Rouxel | Morlaix Cyclisme Performance | 8 pts | |||
| 14 | Quentin Plusquellec | Team Adris-La Crêpe de Brocéliande-BLC | 7 pts | |||
| 15 | Finnegan Murphy | Morlaix Cyclisme Performance | 6 pts | |||
| 16 | Iben Rommelaere | Dovy Keukens-FCC | 6 pts |
Classement Points chauds
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damien Beton | UC Pélussin Loire Pilat | 15 pts | |||
| 2 | Valérian Lajaunias | UC Cholet 49 | 5 pts | 0" | ||
| 3 | Robin Lesné | Dinan Sport Cycling | 5 pts | 0" | ||
| 4 | Lenn De Roovere | Urbano-Vulsteke-Bumaco CT | 5 pts | 0" | ||
| 5 | Ilan Larmet | VC Rouen 76 | 4 pts | 0" | ||
| 6 | Anatole Leboucher | UC Cholet 49 | 3 pts | 0" | ||
| 7 | Romain Breant | SCO Dijon-Team Materiel-velo.com | 3 pts | 0" | ||
| 8 | Toon Stippelmans | Urbano-Vulsteke-Bumaco CT | 3 pts | 0" | ||
| 9 | Tony Périou | Team Pays de Briec | 3 pts | 0" | ||
| 10 | Loan Roué | Team Adris-La Crêpe de Brocéliande-BLC | 2 pts | 0" | ||
| 11 | Thibaud Bridron | Guidon Chalettois | 2 pts | 0" |
Classement Jeunes
Classement Équipes
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCO Dijon-Team Materiel-velo.com | |||||
| 2 | UC Cholet 49 | |||||
| 3 | VC Rouen 76 | |||||
| 4 | Guidon Chalettois | |||||
| 5 | Team Adris-La Crêpe de Brocéliande-BLC | |||||
| 6 | Urbano-Vulsteke-Bumaco CT | |||||
| 7 | VC Pays de Loudéac | |||||
| 8 | Mayenne-V and B-Monbana | |||||
| 9 | Morlaix Cyclisme Performance | |||||
| 10 | Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | |||||
| 11 | UC Pélussin Loire Pilat | |||||
| 12 | Dovy Keukens-FCC | |||||
| 13 | SportBreizh Axel Armor-Lux | |||||
| 14 | AC Bisontine | |||||
| 15 | Team Pays de Briec | |||||
| 16 | Team Bricquebec Cotentin | |||||
| 17 | Top 16 Cyclisme | |||||
| 18 | Plouay Cycling Team | |||||
| 19 | Dinan Sport Cycling | |||||
| 20 | UCK Vannes Bretagne Sud Cyclisme | |||||
| 21 | VC Pays de Lorient | |||||
| 22 | Team EliteOrga-US Saint-Herblain |








