
Jack Schouten
Né le 20/03/2002 (23 ans)
Victoires 2025
0
Podiums 2025
0
Ses principales
performances
Chargement en cours...
- 14e Championnat d'Océanie 2023
- 16e Championnat d'Océanie Espoirs CLM 2023
Classement Challenge DirectVelo
Chargement en cours...
Tous les résultats
Résultats saison 2024
0 victoire - 0 podium
| Date | Place | Course | Catégorie | Challenge |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Melbourne-Warrnambool | Etranger non-UCI | ||
| 55 | Tour d'Overijssel | 1.2E | ||
| 56 | Tour du Loir-et-Cher - étape 4 | 2.2 | ||
| 60 | New Zealand Cycle Classic - étape 3 | 2.2E | ||
| > |
64 | New Zealand Cycle Classic | 2.2E | |
| 65 | New Zealand Cycle Classic - étape 5 | 2.2E | ||
| 67 | Puivelde Koerse | Kermesse Pro | ||
| 67 | Tour du Loir-et-Cher - étape 1 | 2.2 | ||
| 72 | New Zealand Cycle Classic - étape 4 | 2.2E | ||
| 75 | New Zealand Cycle Classic - étape 1 | 2.2E | ||
| 76 | Elfstedenronde Bruges | 1.1 B | ||
| > |
85 | Tour du Loir-et-Cher | 2.2 | |
| 90 | Tour du Loir-et-Cher - étape 3 | 2.2 | ||
| 90 | Paris-Troyes | 1.2 | ||
| 98 | Circuit de Wallonie | 1.1 B | ||
| 100 | Tour de la Mirabelle - étape 2 | 2.2 | ||
| 106 | Tour de la Mirabelle - Prologue | 2.2 | ||
| 108 | Tour du Loir-et-Cher - étape 5 | 2.2 | ||
| 109 | Tour du Loir-et-Cher - étape 2 | 2.2 | ||
| 112 | Tour de la Mirabelle - étape 1 | 2.2 | ||
| 99993Ab. | Tour de la Mirabelle - étape 3 | 2.2 | ||
| 99993Ab. | Championnat d'Australie Espoirs | Championnat | ||
| 99993Ab. | Flèche Ardennaise | 1.2 B |
Commentaires (0)
Meilleurs commentaires
Commentaires Expert
Soyez le premier à déposer un commentaire !
Prochaines
participations
Aucune participation n'a été trouvée.

Derniers commentaires