
Nathan Mollé
Né le 01/01/2003 (23 ans)
Ses principales
performances
Chargement en cours...
- 3e Tour de Guyane - étape 3 2025
- 8e Tour de Guyane - étape 1 2025
- 18e Tour de Guyane 2025
- 12e Tour de Guyane - étape 7 2025
- 5e Grand Prix des Savanes - étape 2B 2025
- 14e Tour de la Réunion 2022
- 10e Grand Prix de Chantonnay 2022
Classement Challenge DirectVelo
Challenge Amateur 2025
53 pts : 416e du Challenge Amateur | 187e des Espoirs
Génération du graphique en cours...
Le Challenge 2025 débute en semaine 44 de l'année 2024 et se termine en semaine 44 de l'année 2025.
Tous les résultats
Résultats saison 2025
0 victoire - 1 podium
| Date | Place | Course | Catégorie | Challenge |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Tour de Guyane - étape 3 | Elite Nationale ** | 25 pts | |
| 5 | Grand Prix des Savanes - étape 2B | Toutes catégories | 3 pts | |
| 8 | Tour de Guyane - étape 1 | Elite Nationale ** | 10 pts | |
| 9 | Grand Prix des Savanes - étape 1A | Toutes catégories | ||
| 12 | Tour de Guyane - étape 7 | Elite Nationale ** | 5 pts | |
| > |
18 | Tour de Guyane | Elite Nationale ** | 10 pts |
| > |
21 | Grand Prix des Savanes | Toutes catégories | |
| 25 | Tour de Guyane - étape 6B | Elite Nationale ** | ||
| 26 | Grand Prix des Savanes - étape 2A | Toutes catégories | ||
| 27 | Tour de Guyane - étape 2A | Elite Nationale ** | ||
| 27 | Critérium Romain-Guyot | Toutes catégories | ||
| 29 | Tour de Guyane - étape 6A | Elite Nationale ** | ||
| 31 | Tour de Guyane - étape 5 | Elite Nationale ** | ||
| 32 | Grand Prix des Savanes - étape 3 | Toutes catégories | ||
| 44 | Tour de Guyane - étape 4 | Elite Nationale ** | ||
| 44 | Trophée Gustave Beignon | Toutes catégories | ||
| 59 | Tour de Guyane - étape 2B | Elite Nationale ** | ||
| 69 | Tour de Guyane - étape 8 | Elite Nationale ** | ||
| 74 | Tour de Guyane - étape 9 | Elite Nationale ** | ||
| 99993Ab. | La Route Vendéenne - étape 1 | Elite Nationale ** |
Tous les actualités du coureur Nathan Mollé
Aucune actualité n'a été trouvée.
Prochaines
participations
Aucune participation n'a été trouvée.
