Challenge DV Junior Par équipe Junior
| Place | Équipe | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|
| 76 | UC Bricquebec Junior | = | 20 pts |
| 77 | USSA Pavilly Barentin Junior | = | 19 pts |
| 78 | Jeunesse Cycliste Abymes Junior | = | 18 pts |
| 79 | Parisis AC 95 Junior | = | 17 pts |
| 80 | CC Samaritain Junior | = | 15 pts |
| EC Lamentinoise Junior | = | 15 pts | |
| Istres Sport Cyclisme Junior | = | 15 pts | |
| Jura Cyclisme Junior | = | 15 pts | |
| Orléans Loiret Cyclisme Junior | = | 15 pts | |
| Sud de l'Eure Cyclisme Junior | = | 15 pts | |
| UV Aube Junior | = | 15 pts | |
| 87 | AC Pays de Baud Junior | = | 14 pts |
| CC Plancoëtin Junior | = | 14 pts | |
| Charvieu-Chavagneux IC Junior | = | 14 pts | |
| 90 | Jarry VC Iles de Guadeloupe Junior | = | 13 pts |
| 91 | UC Briviste Junior | = | 12 pts |
| VC La Pomme Marseille Junior | = | 12 pts | |
| 93 | VTT Loisirs Chalonnais Junior | = | 11 pts |
| 94 | Aviron Bayonnais Junior | = | 8 pts |
| 95 | USP Issoire Junior | = | 7 pts |
| Pau Vélo 64 Junior | = | 7 pts | |
| VC Nayais Junior | = | 7 pts | |
| 98 | ASPTT Brive Agglo Vélo Junior | = | 6 pts |
| 99 | AC Bas-Berry Junior | = | 5 pts |
| CC Varennes-Vauzelles Junior | = | 5 pts |
