Challenge DV Amateur Par équipe
| Place | Équipe | Catégorie | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 151 | Cavigal Nice Sports | Hors DN | = | 14 pts |
| EC Baume-les-Dames | Hors DN | = | 14 pts | |
| Team Avesnois | Hors DN | = | 14 pts | |
| 154 | Gwada Bikers 118 | Hors DN | = | 13 pts |
| 155 | Sainte-Marie Cycling Développement | Hors DN | = | 12 pts |
| Stade Montois Cyclisme | Hors DN | = | 12 pts | |
| Team Coop Velocité | Hors DN | = | 12 pts | |
| 158 | Etoile Cycliste de l'Est | Hors DN | = | 11 pts |
| 159 | AS Villemur | Hors DN | = | 10 pts |
| CL Barlin | Hors DN | = | 10 pts | |
| Teyran Bike | Hors DN | = | 10 pts | |
| CAM Bordeaux | Hors DN | = | 10 pts | |
| 163 | AC Brévinois | Hors DN | = | 9 pts |
| AC4B | Hors DN | = | 9 pts | |
| Argenteuil Val de Seine Cyclisme 95 | Hors DN | = | 9 pts | |
| CC Bourg-Blanc | Hors DN | = | 9 pts | |
| CC Plancoët | Hors DN | = | 9 pts | |
| Châteauroux Métropole Cyclisme | Hors DN | = | 9 pts | |
| U. Cosnoise Sportive | Hors DN | = | 9 pts | |
| UV Poitiers | Hors DN | = | 9 pts | |
| VS Hyérois | Hors DN | = | 9 pts | |
| 172 | CC Guidélois | Hors DN | = | 8 pts |
| Guidon Crochu Veigne | Hors DN | = | 8 pts | |
| VC Ornans | Hors DN | = | 8 pts | |
| 175 | AC Cuincy | Hors DN | = | 7 pts |
