Circuit Cycliste Sarthe-Pays de la Loire - Et. 2 : Classements
Crédit photo Régis Garnier - Velofotopro
Bryan Coquard (Vital Concept-B&B Hôtels) a remporté au sprint massif, ce mercredi, la deuxième étape du Circuit Cycliste Sarthe-Pays de la Loire (2.1), disputée sur 172,1 kilomètres entre Freigné et Belligné (Loire-Atlantique). Il a devancé Marc Sarreau (Groupama-FDJ) et Justin Jules (Cycling Team Wallonie-Bruxelles).
Bryan Coquard s'empare du même coup du maillot de leader du classement général.
Classement de la 2e étape :
| 1 | COQUARD Bryan | VCB | les 172,1 km en 4h06'11'' (moy. 41,944 km/h) (b : 10'') |
| 2 | SARREAU Marc | GFC | à 0 (b : 6'') |
| 3 | JULES Justin | WVA | à 0 (b : 4'') |
| 4 | VALLEE Boris | WGG | à 0 |
| 5 | MALUCELLI Matteo | CJR | à 0 |
| 6 | WELTEN Bram | PCB | à 0 |
| 7 | DELAGE Mickael | GFC | à 0 |
| 8 | BARBIER Rudy | ICA | à 0 |
| 9 | PARRA ARIAS Jordan | MZN | à 0 |
| 10 | GROSU Eduard-Michael | DMP | à 0 |
| 11 | JONES Brenton | DMP | à 0 |
| 12 | BOUDAT Thomas | TDE | à 0 |
| 13 | VENTURINI Clément | ALM | à 0 |
| 14 | VAN DER POEL Mathieu | COC | à 0 |
| 15 | WARLOP Jordi | SVB | à 0 |
| 16 | MALDONADO Anthony | AUB | à 0 |
| 17 | DE WITTE Mathias | ROC | à 0 |
| 18 | PLANCKAERT Emiel | SVB | à 0 |
| 19 | HUREL Tony | AUB | à 0 |
| 20 | TULIK Angelo | TDE | à 0 |
| 21 | BOUHANNI Nacer | COF | à 0 |
| 22 | DELTOMBE Kevin | SVB | à 0 |
| 23 | TRARIEUX Julien | DMP | à 0 |
| 24 | BELLETTI Manuel | ANS | à 0 |
| 25 | MORTIER Julien | WVA | à 0 |
| 26 | JAUREGUI Quentin | ALM | à 0 |
| 27 | CATAFORD Alexander | ICA | à 0 |
| 28 | LEDANOIS Kevin | PCB | à 0 |
| 29 | PEYSKENS Dimitri | WVA | à 0 |
| 30 | PAASSCHENS Mathijs | WVA | à 0 |
| 31 | VAN DER LIJKE Nick | ROC | à 0 |
| 32 | MEURISSE Xandro | WGG | à 0 |
| 33 | HARDY Romain | PCB | à 0 |
| 34 | SIMON Julien | COF | à 0 |
| 35 | GAVAZZI Francesco | ANS | à 0 |
| 36 | DEGAND Thomas | WGG | à 0 |
| 37 | DELAPLACE Anthony | PCB | à 0 |
| 38 | VENDRAME Andrea | ANS | à 0 |
| 39 | COMBAUD Romain | DMP | à 0 |
| 40 | VAN NIEKERK Morné | AUB | à 0 (b : 3'') |
| 41 | PAILLOT Yoann | AUB | à 0 |
| 42 | SISKEVICIUS Evaldas | DMP | à 0 |
| 43 | CARISEY Clément | ICA | à 0 |
| 44 | LADAGNOUS Matthieu | GFC | à 0 |
| 45 | GOLDSTEIN Roy | ICA | à 0 |
| 46 | MAURELET Flavien | AUB | à 0 |
| 47 | MORA VEDRI Sebastian | CJR | à 0 |
| 48 | FRAPPORTI Mattia | ANS | à 0 |
| 49 | VAN HECKE Preben | SVB | à 0 |
| 50 | SOTO MARTINEZ Nels | CJR | à 0 |
| 51 | LAMMERTINK Maurits | ROC | à 0 |
| 52 | WALSLEBEN Philipp | COC | à 0 |
| 53 | COUSIN Jerome | TDE | à 0 |
| 54 | OSORIO ARBOLEDA Juan Felipe | MZN | à 0 |
| 55 | SPRENGERS Thomas | SVB | à 0 |
| 56 | MEISEN Marcel | COC | à 0 |
| 57 | VICHOT Arthur | VCB | à 0 |
| 58 | MÜLLER Patrick | VCB | à 0 |
| 59 | VERWILST Aaron | SVB | à 0 (b : 9'') |
| 60 | GOMEZ PEÑALOZA Bryan Steve | MZN | à 0 |
| 61 | ISTA Kevyn | WVA | à 0 |
| 62 | MOREIRA Mauricio | CJR | à 0 |
| 63 | RESTREPO VALENCIA Jhonatan | MZN | à 0 |
| 64 | LIETAER Eliot | WVA | à 0 |
| 65 | GOUGEARD Alexis | ALM | à 0 |
| 66 | PICHON Laurent | PCB | à 0 |
| 67 | NAVARDAUSKAS Ramu | DMP | à 0 |
| 68 | RIESEBEEK Oscar | ROC | à 0 |
| 69 | PACHER Quentin | VCB | à 0 |
| 70 | REZA Kevin | VCB | à 0 |
| 71 | JARRIER Benoit | PCB | à 0 |
| 72 | MENDOZA CARDONA Omar Alberto | MZN | à 0 |
| 73 | GEDIMINAS Bagdonas | ALM | à 0 |
| 74 | BAUGNIES Jerome | WGG | à 0 |
| 75 | GAUTIER Cyril | VCB | à 0 |
| 76 | COSNEFROY Benoit | ALM | à 0 |
| 77 | LIVYNS Arjen | ROC | à 0 (b : 5'') |
| 78 | DUIJN Huub | ROC | à 0 |
| 79 | JANSSENS Jimmy | COC | à 0 |
| 80 | DEVOLDER Stijn | COC | à 0 |
| 81 | BALDO Nicolas | AUB | à 0 |
| 82 | OCHOA CAMARGO Diego | MZN | à 0 |
| 83 | THOMAS Benjamin | GFC | à 0 |
| 84 | VAN MELSEN Kevin | WGG | à 0 |
| 85 | NAULEAU Bryan | TDE | à 0 |
| 86 | QUEMENEUR Perrig | TDE | à 0 |
| 87 | CAÑELLAS SANCHEZ Xavier |
CJR | à 0 |
| 88 | LAFAY Victor | COF | à 0 |
| 89 | CARDONA TABARES Julian |
ANS | à 0 |
| 90 | BRÄNDLE Matthias | ICA | à 0 |
| 91 | GENE Yohann | TDE | à 16 |
| 92 | PERICHON Pierre Luc | COF | à 16 |
| 93 | SOUPE Geoffrey | COF | à 16 |
| 94 | FEDRIGO Leonardo | ANS | à 18 |
| 95 | DUMOULIN Samuel | ALM | à 18 |
| 96 | BANASZEK Alan | CJR | à 23 |
| 97 | BONNET William | GFC | à 49 |
| 98 | VAUGRENARD Benoit | GFC | à 1 04 |
| 99 | DE WINTER Ludwig | WGG | à 1 09 (b : 1'') |
| 100 | VERGAERDE Otto | COC | à 1 24 |
| Abandon : | |||
| LE TURNIER Mathias | COF |
Classement général :
| 1 | COQUARD Bryan | VCB | les 349,5 km en 8h24'04'' (moy. 41,582 km/h) |
| 2 | VAN DER POEL Mathieu | COC | à 4 |
| 3 | VERWILST Aaron | SVB | à 5 |
| 4 | GOLDSTEIN Roy | ICA | à 6 |
| 5 | VALLEE Boris | WGG | à 8 |
| 6 | SARREAU Marc | GFC | à 8 |
| 7 | COMBAUD Romain | DMP | à 9 |
| 8 | LIVYNS Arjen | ROC | à 9 |
| 9 | JULES Justin | WVA | à 10 |
| 10 | VAN NIEKERK Morné | AUB | à 11 |
| 11 | GOUGEARD Alexis | ALM | à 12 |
| 12 | GROSU Eduard-Michael | DMP | à 14 |
| 13 | DELAGE Mickael | GFC | à 14 |
| 14 | VENTURINI Clément | ALM | à 14 |
| 15 | BOUDAT Thomas | TDE | à 14 |
| 16 | PARRA ARIAS Jordan Arley | MZN | à 14 |
| 17 | HUREL Tony | AUB | à 14 |
| 18 | BELLETTI Manuel | ANS | à 14 |
| 19 | DE WITTE Mathias | ROC | à 14 |
| 20 | WELTEN Bram | PCB | à 14 |
| 21 | WARLOP Jordi | SVB | à 14 |
| 22 | MORTIER Julien | WVA | à 14 |
| 23 | SIMON Julien | COF | à 14 |
| 24 | HARDY Romain | PCB | à 14 |
| 25 | TULIK Angelo | TDE | à 14 |
| 26 | MEURISSE Xandro | WGG | à 14 |
| 27 | LAMMERTINK Maurits | ROC | à 14 |
| 28 | DEGAND Thomas | WGG | à 14 |
| 29 | LEDANOIS Kevin | PCB | à 14 |
| 30 | LADAGNOUS Matthieu | GFC | à 14 |
| 31 | SPRENGERS Thomas | SVB | à 14 |
| 32 | VENDRAME Andrea | ANS | à 14 |
| 33 | MAURELET Flavien | AUB | à 14 |
| 34 | MALDONADO Anthony | AUB | à 14 |
| 35 | TRARIEUX Julien | DMP | à 14 |
| 36 | DELTOMBE Kevin | SVB | à 14 |
| 37 | VAN DER LIJKE Nick | ROC | à 14 |
| 38 | DELAPLACE Anthony | PCB | à 14 |
| 39 | PEYSKENS Dimitri | WVA | à 14 |
| 40 | GAVAZZI Francesco | ANS | à 14 |
| 41 | JAUREGUI Quentin | ALM | à 14 |
| 42 | RESTREPO VALENCIA Jhonatan | MZN | à 14 |
| 43 | BARBIER Rudy | ICA | à 14 |
| 44 | MÜLLER Patrick | VCB | à 14 |
| 45 | PLANCKAERT Emiel | SVB | à 14 |
| 46 | CATAFORD Alexander | ICA | à 14 |
| 47 | BOUHANNI Nacer | COF | à 14 |
| 48 | OSORIO ARBOLEDA Juan Felipe | MZN | à 14 |
| 49 | COUSIN Jerome | TDE | à 14 |
| 50 | SISKEVICIUS Evaldas | DMP | à 14 |
| 51 | RIESEBEEK Oscar | ROC | à 14 |
| 52 | PAASSCHENS Mathijs | WVA | à 14 |
| 53 | PICHON Laurent | PCB | à 14 |
| 54 | PAILLOT Yoann | AUB | à 14 |
| 55 | GEDIMINAS Bagdonas | ALM | à 14 |
| 56 | CAÑELLAS SANCHEZ Xavier | CJR | à 14 |
| 57 | LIETAER Eliot | WVA | à 14 |
| 58 | COSNEFROY Benoit | ALM | à 14 |
| 59 | SOTO MARTINEZ Nelson | CJR | à 14 |
| 60 | REZA Kevin | VCB | à 14 |
| 61 | MOREIRA Mauricio | CJR | à 14 |
| 62 | VAN HECKE Preben | SVB | à 14 |
| 63 | GOMEZ PEÑALOZA Bryan Steve | MZN | à 14 |
| 64 | PACHER Quentin | VCB | à 14 |
| 65 | DUIJN Huub | ROC | à 14 |
| 66 | VICHOT Arthur | VCB | à 14 |
| 67 | CARISEY Clément | ICA | à 14 |
| 68 | MORA VEDRI Sebastian | CJR | à 14 |
| 69 | FRAPPORTI Mattia | ANS | à 14 |
| 70 | MEISEN Marcel | COC | à 14 |
| 71 | JARRIER Benoit | PCB | à 14 |
| 72 | BAUGNIES Jerome | WGG | à 14 |
| 73 | DEVOLDER Stijn | COC | à 14 |
| 74 | JANSSENS Jimmy | COC | à 14 |
| 75 | THOMAS Benjamin | GFC | à 14 |
| 76 | VAN MELSEN Kevin | WGG | à 14 |
| 77 | BRÄNDLE Matthias | ICA | à 14 |
| 78 | OCHOA CAMARGO Diego | MZN | à 29 |
| 79 | SOUPE Geoffrey | COF | à 30 |
| 80 | NAULEAU Bryan | TDE | à 32 |
| 81 | CARDONA TABARES Julian | ANS | à 32 |
| 82 | MENDOZA CARDONA Omar Alberto | MZN | à 35 |
| 83 | JONES Brenton | DMP | à 39 |
| 84 | ISTA Kevyn | WVA | à 40 |
| 85 | QUEMENEUR Perrig | TDE | à 49 |
| 86 | NAVARDAUSKAS Ramuna | DMP | à 1 04 |
| 87 | MALUCELLI Matteo | CJR | à 1 26 |
| 88 | GENE Yohann | TDE | à 1 42 |
| 89 | PERICHON Pierre Luc | COF | à 1 47 |
| 90 | VERGAERDE Otto | COC | à 2 02 |
| 91 | VAUGRENARD Benoit | GFC | à 2 38 |
| 92 | WALSLEBEN Philipp | COC | à 3 20 |
| 93 | GAUTIER Cyril | VCB | à 4 30 |
| 94 | DUMOULIN Samuel | ALM | à 4 31 |
| 95 | FEDRIGO Leonardo | ANS | à 5 08 |
| 96 | BANASZEK Alan | CJR | à 5 21 |
| 97 | BALDO Nicolas | AUB | à 5 42 |
| 98 | DE WINTER Ludwig | WGG | à 6 32 |
| 99 | LAFAY Victor | COF | à 8 59 |
| 100 | BONNET William | GFC | à 9 48 |
Classement par points :
| 1 | COQUARD Bryan | VCB FRA | 41 pts |
| 2 | VALLEE Boris | WGG BEL | 34 |
| 3 | VAN DER POEL Mathieu | COC NED | 27 |
| 4 | JULES Justin | WVA FRA | 26 |
| 5 | SARREAU Marc | GFC FRA | 23 |
| 6 | GROSU Eduard-Michael | DMP ROU | 18 |
| 7 | VENTURINI Clément | ALM FRA | 17 |
| 8 | DELAGE Mickael | GFC FRA | 16 |
| 9 | VERWILST Aaron | SVB BEL | 15 |
| 10 | GOLDSTEIN Roy | ICA ISR | 13 |
| 11 | MALUCELLI Matteo | CJR ITA | 12 |
| 12 | BOUDAT Thomas | TDE FRA | 10 |
| 13 | WELTEN Bram | PCB NED | 10 |
| 14 | LAMMERTINK Maurits | ROC NED | 9 |
| 15 | BELLETTI Manuel | ANS ITA | 8 |
| 16 | BARBIER Rudy | ICA FRA | 8 |
| 17 | COMBAUD Romain | DMP FRA | 7 |
| 18 | LIVYNS Arjen | ROC BEL | 7 |
| 19 | PARRA ARIAS Jordan Arley | MZN COL | 7 |
| 20 | HUREL Tony | AUB FRA | 5 |
| 21 | JONES Brenton | DMP AUS | 5 |
| 22 | VAN NIEKERK Morné | AUB RSA | 4 |
| 23 | SPRENGERS Thomas | SVB BEL | 4 |
| 24 | OCHOA CAMARGO Diego Antonio | MZN COL | 4 |
| 25 | GOUGEARD Alexis | ALM FRA | 3 |
| 26 | CAÑELLAS SANCHEZ Xavier | CJR ESP | 2 |
| 27 | WARLOP Jordi | SVB BEL | 1 |
| 28 | SIMON Julien | COF FRA | 1 |
| 29 | DE WINTER Ludwig | WGG BEL | 1 |
Classement du meilleur grimpeur :
| 1 | OCHOA CAMARGO Diego Antonio | MZN COL | 16 pts |
| 2 | LIVYNS Arjen | ROC BEL | 12 |
| 3 | BALDO Nicolas | AUB FRA | 6 |
| 4 | GOUGEARD Alexis | ALM FRA | 5 |
| 5 | DE WINTER Ludwig | WGG BEL | 4 |
| 6 | VERWILST Aaron | SVB BEL | 3 |
| 7 | VAN NIEKERK Morné | AUB RSA | 2 |
| 8 | FRAPPORTI Mattia | ANS ITA | 2 |
| 9 | WALSLEBEN Philipp | COC GER | 2 |
| 10 | GOLDSTEIN Roy | ICA ISR | 1 |
| 11 | COMBAUD Romain | DMP FRA | 1 |
Classement du meilleur jeune :
| 1 | VAN DER POEL Mathieu | COC | les 349,5 km en 8h24'08'' |
| 2 | VERWILST Aaron | SVB | à 1 |
| 3 | LIVYNS Arjen | ROC | à 5 |
| 4 | VAN NIEKERK Morné | AUB | à 7 |
| 5 | BOUDAT Thomas | TDE | à 10 |
| 6 | PARRA ARIAS Jordan Arley | MZN | à 10 |
| 7 | WELTEN Bram | PCB | à 10 |
| 8 | WARLOP Jordi | SVB | à 10 |
| 9 | MORTIER Julien | WVA | à 10 |
| 10 | VENDRAME Andrea | ANS | à 10 |
| 11 | DELTOMBE Kevin | SVB | à 10 |
| 12 | JAUREGUI Quentin | ALM | à 10 |
| 13 | RESTREPO VALENCIA Jhonatan | MZN | à 10 |
| 14 | MÜLLER Patrick | VCB | à 10 |
| 15 | PLANCKAERT Emiel | SVB | à 10 |
| 16 | OSORIO ARBOLEDA Juan Felipe | MZN | à 10 |
| 17 | PAASSCHENS Mathijs | WVA | à 10 |
| 18 | CAÑELLAS SANCHEZ Xavier | CJR | à 10 |
| 19 | COSNEFROY Benoit | ALM | à 10 |
| 20 | SOTO MARTINEZ Nelson | CJR | à 10 |
| 21 | MOREIRA Mauricio | CJR | à 10 |
| 22 | GOMEZ PEÑALOZA Bryan Steve | MZN | à 10 |
| 23 | FRAPPORTI Mattia | ANS | à 10 |
| 24 | THOMAS Benjamin | GFC | à 10 |
| 25 | CARDONA TABARES Julian | ANS | à 28 |
| 26 | VERGAERDE Otto | COC | à 1 58 |
| 27 | FEDRIGO Leonardo | ANS | à 5 04 |
| 28 | BANASZEK Alan | CJR | à 5 17 |
| 29 | LAFAY Victor | COF | à 8 55 |
Classement par équipes :
| 1 | GROUPAMA-FDJ | en 25h12'54'' | |
| 2 | DELKO MARSEILLE PROVENCE | '' | |
| 3 | WANTY-GOBERT CYCLING TEAM | '' | |
| 4 | SPORT VLAANDEREN-BALOISE | '' | |
| 5 | ROOMPOT-CHARLES | '' | |
| 6 | WALLONIE BRUXELLES | '' | |
| 7 | AG2R LA MONDIALE | '' | |
| 8 | TEAM ARKEA-SAMSIC | '' | |
| 9 | VITAL CONCEPT-B&B HOTELS | '' | |
| 10 | ST MICHEL-AUBER 93 | '' | |
| 11 | MANZANA POSTOBON TEAM '' | '' | |
| 12 | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | '' | |
| 13 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | '' | |
| 14 | DIRECT ENERGIE | '' | |
| 15 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | '' | |
| 16 | CORENDON-CIRCUS | '' | |
| 17 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | '' |
Remerciements à Lionel Caradec.
En savoir plus : coureurs et équipes associés
Coureurs

