Tour du Rwanda - Et. 2 : Classements

Crédit photo Presse Tour du Rwanda
Merhawi Kudus (Astana) a remporté, ce lundi, la deuxième étape du Tour du Rwanda (2.1), disputée sur 120,5 kilomètres entre Kigali et Huye. L'Erythréen a devancé Przemysław Kasperkiewicz (Delko Marseille Provence) et Biniam Hailu (Erythrée).
Merhawi Kudus s'empare du même coup du maillot jaune de leader.
Classement de la 2e étape :
| 1 | KUDUS Merhawi | ASTANA PRO TEAM ERI | les 120,5 km en 3h02'17'' (moy. 39,664 km/h) |
| 2 | KASPERKIEWICZ Przemyslaw | DELKO MARSEILLE PROVEN POL | 02'' |
| 3 | GIRMAY HAILU Biniam | ERYTHREE ERI | ' |
| 4 | ARERUYA Joseph | DELKO MARSEILLE PROVEN RWA | ' |
| 5 | CONTRERAS PINZON Rodrigo | ASTANA PRO TEAM COL | ' |
| 6 | AGUIRRE CAIPA Hernan Ricardo | INTERPRO CYCLING ACADE COL | ' |
| 7 | GUGLIELMI Simon | EQUIPE DE FRANCE ESPOIR FRA | ' |
| 8 | HAILEMICHAEL Mulu | DIMENSION DATA FOR QHUB ETH | ' |
| 9 | MUGISHA Samuel | DIMENSION DATA FOR QHUB RWA | ' |
| 10 | NATAROV Yuriy | ASTANA PRO TEAM KAZ | ' |
| 11 | TESFOM Sirak | ERYTHREE ERI | ' |
| 12 | FEDELI Alessandro | DELKO MARSEILLE PROVEN ITA | ' |
| 13 | NAULEAU Bryan | DIRECT ENERGIE FRA | ' |
| 14 | KANGANGI Suleiman | KENYA KEN | ' |
| 15 | MUNYANEZA Didier | BENEDICTION EXCEL ENERG RWA | ' |
| 16 | DEBESAY ABREHAM Yakob | ERYTHREE ERI | ' |
| 17 | JULIUS Jayde | PROTOUCH RSA | ' |
| 18 | NDAYISENGA Valens | RWANDA RWA | ' |
| 19 | HENTTALA Joonas | TEAM NOVO NORDISK FIN | ' |
| 20 | BELLICAUD Jérémy | EQUIPE DE FRANCE ESPOIR FRA | ' |
| 21 | STALNOV Nikita | ASTANA PRO TEAM KAZ | ' |
| 22 | FERRON Valentin | EQUIPE DE FRANCE ESPOIR FRA | ' |
| 23 | SOBRERO Matteo | DIMENSION DATA FOR QHUB ITA | ' |
| 24 | BADILATTI Matteo | ISRAEL CYCLING ACADEMY SUI | ' |
| 25 | TAARAMAE Rein | DIRECT ENERGIE EST | ' |
| 26 | NAVARRO Gauthier | INTERPRO CYCLING ACADE FRA | ' |
| 27 | ANDEMESKEL Awet | ISRAEL CYCLING ACADEMY ERI | ' |
| 28 | GUILLONNET Adrien | INTERPRO CYCLING ACADE FRA | ' |
| 29 | AVILA VANEGAS Edwin Alcibiades | ISRAEL CYCLING ACADEMY COL | 14'' |
| 30 | MULUEBERHAN Henok | ERYTHREE ERI | ' |
| 31 | ALMEIDA Guillaume | BAI SICASAL PETRO DE LUA POR | 17'' |
| 32 | MANIZABAYO Eric | BENEDICTION EXCEL ENERG RWA | 25'' |
| 33 | ARAÚJO Bruno | BAI SICASAL PETRO DE LUA ANG | ' |
| 34 | ISIDORO Micael | BAI SICASAL PETRO DE LUA POR | 26'' |
| 35 | DOLEATTO Aurélien | EQUIPE DE FRANCE ESPOIR FRA | ' |
| 36 | LAVRIC Martin | DIMENSION DATA FOR QHUB SLO | ' |
| 37 | LAGAB Azzedine | ALGERIE ALG | ' |
| 38 | SELLIER Simon | DIRECT ENERGIE FRA | ' |
| 39 | UWIZEYE Jean Claude | RWANDA RWA | ' |
| 40 | HUDRY Florian | INTERPRO CYCLING ACADE FRA | ' |
| 41 | RUGG Timothy | BAI SICASAL PETRO DE LUA USA | ' |
| 42 | LANGAT Geoffrey Kiprotich | KENYA KEN | ' |
| 43 | TUREK Daniel | ISRAEL CYCLING ACADEMY CZE | ' |
| 44 | KARIUKI John | KENYA KEN | ' |
| 45 | LOZANO RIBA David | TEAM NOVO NORDISK ESP | ' |
| 46 | BENEKE Calvin | PROTOUCH RSA | ' |
| 47 | BYUKUSENGE Patrick | BENEDICTION EXCEL ENERG RWA | 38'' |
| 48 | RUBERWA Jean Damascene | RWANDA RWA | 40'' |
| 49 | REGUIGUI Youcef | ALGERIE ALG | 51'' |
| 50 | FOURIE James | PROTOUCH RSA | 01'00'' |
| 51 | VAN HEERDEN Mornay | PROTOUCH RSA | ' |
| 52 | BENGAYOU Abdelraouf | ALGERIE ALG | ' |
| 53 | KAMAU Josphat Githambo | KENYA KEN | ' |
| 54 | TELLA Artuce | CAMEROUN CMR | ' |
| 55 | HAKIRUWIZEYE Samuel | RWANDA RWA | ' |
| 56 | MUGISHA Moise | RWANDA RWA | ' |
| 57 | GOLDSTEIN Omer | ISRAEL CYCLING ACADEMY ISR | ' |
| 58 | BEHRINGER Oliver | TEAM NOVO NORDISK SUI | ' |
| 59 | MALDONADO Dylan | EQUIPE DE FRANCE ESPOIR FRA | ' |
| 60 | SAIDOV Ulugbek | TEAM NOVO NORDISK UZB | ' |
| 61 | GENE Yohann | DIRECT ENERGIE FRA | 01'04'' |
| 62 | TIENTCHEU Michel | CAMEROUN CMR | 01'09'' |
| 63 | CHEBLAOUI Oussama | ALGERIE ALG | 01'13'' |
| 64 | MANSOURI Abderrahmane | ALGERIE ALG | ' |
| 65 | MINI Emanuel | TEAM NOVO NORDISK ARG | 01'35'' |
| 66 | KAMZONG ABESSOLO Clovis | CAMEROUN CMR | ' |
| 67 | DEBESAY Mekseb | ERYTHREE ERI | ' |
| 68 | UWIZEYIMANA Bonaventure | BENEDICTION EXCEL ENERG RWA | 01'42'' |
| 69 | NSENGIMANA Jean Bosco | BENEDICTION EXCEL ENERG RWA | 02'07'' |
| 70 | DARIO Antonio | BAI SICASAL PETRO DE LUA ANG | ' |
| 71 | YAOU Gadji | CAMEROUN CMR | 02'18'' |
| 72 | TRARIEUX Julien | DELKO MARSEILLE PROVEN FRA | 02'20'' |
| 73 | MOZZATO Luca | DIMENSION DATA FOR QHUB ITA | 02'40'' |
| 74 | QUEMENEUR Perrig | DIRECT ENERGIE FRA | 02'52'' |
| 75 | TORRES MUIÑO Pablo | INTERPRO CYCLING ACADE ESP | ' |
| 76 | DU PLOOY Rohan | PROTOUCH RSA | 03'22'' |
| 77 | KIPKEMBOI Salim | KENYA KEN | 02'' |
| Hors-délais : | (Délais : 3h38'44" - 36'27") | ||
| 78 | ZANG ONDOA Jacques | CAMEROUN | 03h51'48 |
Classement général :
| 1 | KUDUS Merhawi | ASTANA PRO TEAM ERI | les 232,3 km en 5h43'49'' (moy. 40,539 km/h) |
| 2 | KASPERKIEWICZ Przemyslaw | DELKO MARSEILLE PROVENCE POL | 02'' |
| 3 | ARERUYA Joseph | DELKO MARSEILLE PROVENCE RWA | ' |
| 4 | GUGLIELMI Simon | EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS FRA | ' |
| 5 | FEDELI Alessandro | DELKO MARSEILLE PROVENCE ITA | ' |
| 6 | TESFOM Sirak | ERYTHREE ERI | ' |
| 7 | DEBESAY ABREHAM Yakob | ERYTHREE ERI | ' |
| 8 | AGUIRRE CAIPA Hernan Ricardo | INTERPRO CYCLING ACADEMY COL | ' |
| 9 | NAULEAU Bryan | DIRECT ENERGIE FRA | ' |
| 10 | MUGISHA Samuel | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA RWA | ' |
| 11 | CONTRERAS PINZON Rodrigo | ASTANA PRO TEAM COL | ' |
| 12 | KANGANGI Suleiman | KENYA KEN | ' |
| 13 | NDAYISENGA Valens | RWANDA RWA | ' |
| 14 | STALNOV Nikita | ASTANA PRO TEAM KAZ | ' |
| 15 | BELLICAUD Jérémy | EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS FRA | ' |
| 16 | GIRMAY HAILU Biniam | ERYTHREE ERI | ' |
| 17 | MUNYANEZA Didier | BENEDICTION EXCEL ENERGY RWA | ' |
| 18 | BADILATTI Matteo | ISRAEL CYCLING ACADEMY SUI | ' |
| 19 | HENTTALA Joonas | TEAM NOVO NORDISK FIN | ' |
| 20 | TAARAMAE Rein | DIRECT ENERGIE EST | ' |
| 21 | JULIUS Jayde | PROTOUCH RSA | ' |
| 22 | HAILEMICHAEL Mulu | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA ETH | ' |
| 23 | FERRON Valentin | EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS FRA | ' |
| 24 | ANDEMESKEL Awet | ISRAEL CYCLING ACADEMY ERI | ' |
| 25 | KIPKEMBOI Salim | KENYA KEN | ' |
| 26 | MULUEBERHAN Henok | ERYTHREE ERI | 14'' |
| 27 | AVILA VANEGAS Edwin Alcibiades | ISRAEL CYCLING ACADEMY COL | ' |
| 28 | NAVARRO Gauthier | INTERPRO CYCLING ACADEMY FRA | 24'' |
| 29 | GUILLONNET Adrien | INTERPRO CYCLING ACADEMY FRA | ' |
| 30 | MANIZABAYO Eric | BENEDICTION EXCEL ENERGY RWA | 25'' |
| 31 | LOZANO RIBA David | TEAM NOVO NORDISK ESP | 26'' |
| 32 | RUGG Timothy | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA USA | ' |
| 33 | LAVRIC Martin | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA SLO | ' |
| 34 | ISIDORO Micael | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA POR | ' |
| 35 | BENEKE Calvin | PROTOUCH RSA | ' |
| 36 | LANGAT Geoffrey Kiprotich | KENYA KEN | ' |
| 37 | KARIUKI John | KENYA KEN | ' |
| 38 | BYUKUSENGE Patrick | BENEDICTION EXCEL ENERGY RWA | 38'' |
| 39 | SOBRERO Matteo | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA ITA | ' |
| 40 | ARAÚJO Bruno | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA ANG | 47'' |
| 41 | REGUIGUI Youcef | ALGERIE ALG | 51'' |
| 42 | MALDONADO Dylan | EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS FRA | 01'00'' |
| 43 | DOLEATTO Aurélien | EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS FRA | 01'02'' |
| 44 | SELLIER Simon | DIRECT ENERGIE FRA | 01'08'' |
| 45 | HAKIRUWIZEYE Samuel | RWANDA RWA | 01'22'' |
| 46 | GOLDSTEIN Omer | ISRAEL CYCLING ACADEMY ISR | ' |
| 47 | TUREK Daniel | ISRAEL CYCLING ACADEMY CZE | 01'23'' |
| 48 | NATAROV Yuriy | ASTANA PRO TEAM KAZ | 01'29'' |
| 49 | DEBESAY Mekseb | ERYTHREE ERI | 01'35'' |
| 50 | KAMAU Josphat Githambo | KENYA KEN | 01'36'' |
| 51 | UWIZEYE Jean Claude | RWANDA RWA | 01'39'' |
| 52 | RUBERWA Jean Damascene | RWANDA RWA | 01'42'' |
| 53 | ALMEIDA Guillaume | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA POR | 01'45'' |
| 54 | LAGAB Azzedine | ALGERIE ALG | 01'46'' |
| 55 | BEHRINGER Oliver | TEAM NOVO NORDISK SUI | 01'57'' |
| 56 | DARIO Antonio | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA ANG | 02'07'' |
| 57 | VAN HEERDEN Mornay | PROTOUCH RSA | 02'13'' |
| 58 | TELLA Artuce | CAMEROUN CMR | ' |
| 59 | TRARIEUX Julien | DELKO MARSEILLE PROVENCE FRA | 02'20'' |
| 60 | TIENTCHEU Michel | CAMEROUN CMR | 02'26'' |
| 61 | GENE Yohann | DIRECT ENERGIE FRA | 02'32'' |
| 62 | CHEBLAOUI Oussama | ALGERIE ALG | 02'33'' |
| 63 | TORRES MUIÑO Pablo | INTERPRO CYCLING ACADEMY ESP | 02'52'' |
| 64 | FOURIE James | PROTOUCH RSA | 03'06'' |
| 65 | MUGISHA Moise | RWANDA RWA | 03'11'' |
| 66 | NSENGIMANA Jean Bosco | BENEDICTION EXCEL ENERGY RWA | 03'20'' |
| 67 | QUEMENEUR Perrig | DIRECT ENERGIE FRA | 03'54'' |
| 68 | HUDRY Florian | INTERPRO CYCLING ACADEMY FRA | 04'07'' |
| 69 | BENGAYOU Abdelraouf | ALGERIE ALG | 04'41'' |
| 70 | MOZZATO Luca | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA ITA | 04'51'' |
| 71 | MANSOURI Abderrahmane | ALGERIE ALG | 04'54'' |
| 72 | KAMZONG ABESSOLO Clovis | CAMEROUN CMR | 04'59'' |
| 73 | SAIDOV Ulugbek | TEAM NOVO NORDISK UZB | 05'01'' |
| 74 | UWIZEYIMANA Bonaventure | BENEDICTION EXCEL ENERGY RWA | 05'33'' |
| 75 | MINI Emanuel | TEAM NOVO NORDISK ARG | 05'54'' |
| 76 | YAOU Gadji | CAMEROUN CMR | 06'09'' |
| 77 | DU PLOOY Rohan | PROTOUCH RSA | 08'50'' |
Classement du meilleur grimpeur :
| 1 | TORRES MUIÑO Pablo | IPC | 10 pts |
| 2 | DU PLOOY Rohan | PRO | 6 |
| 3 | KUDUS Merhawi | AST | 3 |
| 4 | MUNYANEZA Didier | BEX | 3 |
| 5 | RUGG Timothy | BSP | 3 |
| 6 | NSENGIMANA Jean Bosco | BEX | 3 |
| 7 | QUEMENEUR Perrig | TDE | 2 |
| 8 | HAILEMICHAEL Mulu | DDC | 1 |
| 9 | NATAROV Yuriy | AST | 1 |
| 10 | MUGISHA Moise | RWA | 1 |
| 11 | HUDRY Florian | IPC | 1 |
Classement des sprint intermédiaires :
| 1 | RUGG Timothy | BSP | 8 pts |
| 2 | UWIZEYIMANA Bonaventure | BEX | 6 |
| 3 | DU PLOOY Rohan | PRO | 6 |
| 4 | QUEMENEUR Perrig | TDE | 4 |
| 5 | DARIO Antonio | BSP | 1 |
| 6 | TORRES MUIÑO Pablo | IPC | 1 |
| 7 | MUGISHA Moise | RWA | 1 |
| 8 | HUDRY Florian | IPC | 1 |
Classement du meilleur jeune :
| 1 | ARERUYA Joseph | DELKO MARSEILLE PROVENCE | les 232,3 km 5h43'51'' |
| 2 | GUGLIELMI Simon | EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS | ' |
| 3 | FEDELI Alessandro | DELKO MARSEILLE PROVENCE | ' |
| 4 | DEBESAY ABREHAM Yakob | ERYTHREE | ' |
| 5 | MUGISHA Samuel | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTIN | ' |
| 6 | BELLICAUD Jérémy | EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS | ' |
| 7 | GIRMAY HAILU Biniam | ERYTHREE | ' |
| 8 | MUNYANEZA Didier | BENEDICTION EXCEL ENERGY | ' |
| 9 | HAILEMICHAEL Mulu | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTIN | ' |
| 10 | FERRON Valentin | EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS | ' |
| 11 | KIPKEMBOI Salim | KENYA | ' |
| 12 | MULUEBERHAN Henok | ERYTHREE | 12'' |
| 13 | NAVARRO Gauthier | INTERPRO CYCLING ACADEMY | 22'' |
| 14 | MANIZABAYO Eric | BENEDICTION EXCEL ENERGY | 23'' |
| 15 | LAVRIC Martin | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTIN | 24'' |
| 16 | KARIUKI John | KENYA | 24'' |
| 17 | SOBRERO Matteo | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTIN | 36'' |
| 18 | ARAÚJO Bruno | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA | 45'' |
| 19 | MALDONADO Dylan | EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS | 58'' |
| 20 | DOLEATTO Aurélien | EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS | 01'00'' |
| 21 | HAKIRUWIZEYE Samuel | RWANDA | 01'20'' |
| 22 | GOLDSTEIN Omer | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 01'20'' |
| 23 | NATAROV Yuriy | ASTANA PRO TEAM | 01'27'' |
| 24 | RUBERWA Jean Damascene | RWANDA | 01'40'' |
| 25 | BEHRINGER Oliver | TEAM NOVO NORDISK | 01'55'' |
| 26 | VAN HEERDEN Mornay | PROTOUCH | 02'11'' |
| 27 | CHEBLAOUI Oussama | ALGERIE | 02'31'' |
| 28 | MUGISHA Moise | RWANDA | 03'09'' |
| 29 | BENGAYOU Abdelraouf | ALGERIE | 04'39'' |
| 30 | MOZZATO Luca | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTIN | 04'49'' |
| 31 | SAIDOV Ulugbek | TEAM NOVO NORDISK | 04'59'' |
Classement par équipes :
| 1 | ASTANA PRO TEAM | en 17h11'31'' | |
| 2 | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 02'' | |
| 3 | ERYTHREE | 02'' | |
| 4 | EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS | 02'' | |
| 5 | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA | 02'' | |
| 6 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 14'' | |
| 7 | INTERPRO CYCLING ACADEMY | 24'' | |
| 8 | KENYA | 26'' | |
| 9 | BENEDICTION EXCEL ENERGY | 01'01'' | |
| 10 | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA | 01'04'' | |
| 11 | DIRECT ENERGIE | 01'08'' | |
| 12 | TEAM NOVO NORDISK | 02'21'' | |
| 13 | RWANDA | 02'28'' | |
| 14 | PROTOUCH | 02'37'' | |
| 15 | ALGERIE | 04'53'' | |
| 16 | CAMEROUN | 09'34'' |
Remerciements à Nicolas Philippon - www.votrecourse.com
En savoir plus : coureurs et équipes associés
Coureurs

