Boucles du Haut-Var - Ep. 4 : Classement

Crédit photo Nicolas Gachet - DirectVelo
Clément Saint-Martin (VC Rouen 76) a remporté en solitaire, ce mercredi, la quatrième et dernière épreuve des Boucles du Haut-Var, disputée sur 128 kilomètres entre Moissac-Bellevue et Montmeyan (Var). Il a devancé Ronan Racault (Team Pro Immo Nicolas Roux) et Paul Sauvage (Charvieu-Chavagneux IC).
Classement :
| 1 | SAINT-MARTIN Clément | VC ROUEN 76 | 1ère Cat | les 128 km en 2h57'51" (moy. 43,18 km/h) |
| 2 | RACAULT Ronan | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 1ère Cat | ' |
| 3 | SAUVAGE Paul | CHARVIEU-CHAVAGNEUX IC | 1ère Cat | ' |
| 4 | BESSON Kévin | OCCITANE CYCLISME FORMATION | 1ère Cat | ' |
| 5 | CABOT Jérémy | SCO DIJON | 1ère Cat | ' |
| 6 | LOUVEL Matis | VC ROUEN 76 | 1ère Cat | ' |
| 7 | BIDEAU Ludovic | TEAM PELTRAX-CSD | 1ère Cat | ' |
| 8 | BRAVARD Guillaume | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | 1ère Cat | ' |
| 9 | DURY Luc | EC SAINT-ETIENNE LOIRE | 1ère Cat | ' |
| 10 | RIGOLLOT Mathieu | SCO DIJON | 1ère Cat | ' |
| 11 | WATRELOT Jean Lou | VC ROUEN 76 | 1ère Cat | ' |
| 12 | DE VINK Gregory | VC LA POMME MARSEILLE | 1ère Cat | ' |
| 13 | BOILEAU Léo | EC SAINT-ETIENNE LOIRE | 1ère Cat | ' |
| 14 | CHATELUS Axel | CR4C ROANNE | 1ère Cat | ' |
| 15 | QUINIO Adrien | CC NOGENT-SUR-OISE | 1ère Cat | ' |
| 16 | ARNOULT Floryan | TEAM CYCLISTE AZUREEN | 1ère Cat | ' |
| 17 | BRENANS Emile | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | 1ère Cat | ' |
| 18 | DRAPERI Mattéo | TEAM CYCLISTE AZUREEN | 1ère Cat | ' |
| 19 | KOWALSKI Dylan | VC ROUEN 76 | 1ère Cat | ' |
| 20 | BATISTA Camille | GUIDON CHALETTOIS | 1ère Cat | ' |
| 21 | DE POORTER Maxime | EC SAINT-ETIENNE LOIRE | 1ère Cat | ' |
| 22 | BOUVIER Léo | SCO DIJON | 1ère Cat | ' |
| 23 | LINDGREN Emil | RYSKA POSTEN | 1ère Cat | ' |
| 24 | DORTLAND Pierric | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 1ère Cat | ' |
| 25 | ALAPHILIPPE Bryan | TEAM PELTRAX-CSD | 1ère Cat | ' |
| 26 | O'MAHONY Darragh | CC NOGENT-SUR-OISE | 1ère Cat | ' |
| 27 | JAMOT Julien | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 1ère Cat | ' |
| 28 | GARNIER Matthieu | CC ETUPES LE | 1ère Cat | ' |
| 29 | PESCHIERA Simone | DELIO GALINA | 1ère Cat | ' |
| 30 | BRUSTENGA MASAGUE Marc | VC LA POMME MARSEILLE | 2e Cat | ' |
| 31 | DELACROIX Tristan | TEAM CYCLISTE AZUREEN | 1ère Cat | ' |
| 32 | PELLEGRIN Mathieu | SCO DIJON | 1ère Cat | ' |
| 33 | BAREILLE Bastien | PAU VELO 64 | 1ère Cat | ' |
| 34 | RONDEAU Fabien | CR4C ROANNE | 1ère Cat | ' |
| 35 | BRAVARD Antoine | SCO DIJON | 1ère Cat | ' |
| 36 | BURCZAK David | CC ETUPES | 1ère Cat | ' |
| 37 | VENDELIN Karl-Arnold | TEAM PRO IMMO NICOLAS | 1ère Cat | ' |
| 38 | COUVIGNY Pierre | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 1ère Cat | ' |
| 39 | PEDEMARIE Mathieu | PAU VELO 64 | 2e Cat | ' |
| 40 | SCHMITZ Ivan | AVC AIX-EN-PROVENCE | 1ère Cat | ' |
| 41 | MOINE Quentin | CHARVIEU-CHAVAGNEUX IC | 1ère Cat | ' |
| 42 | BOLOT Simon | AC THANN | 1ère Cat | ' |
| 43 | CANTONI Daniele | DELIO GALINA | 1ère Cat | ' |
| 44 | DANCE Quentin | USP ISSOIRIENNE | 2e Cat | ' |
| 45 | GOUBERT Jean | OCCITANE CYCLISME FORMATION | 1ère Cat | ' |
| 46 | COUANON Jonathan | AVC AIX-EN-PROVENCE | 1ère Cat | ' |
| 47 | HAUGSVAER Sindre | RYSKA POSTEN | 1ère Cat | ' |
| 48 | ROLLAND Loïc | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 1ère Cat | ' |
| 49 | WILD Damian | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 1ère Cat | ' |
| 50 | BRUN Hugo | AVC AIX-EN-PROVENCE | 1ère Cat | ' |
| 51 | CHAN-TSIN Romain | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 1ère Cat | ' |
| 52 | PHILIBERT Aurélien | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | 1ère Cat | ' |
| 53 | FAURE Marc | RO DE BRIGNOLES | 2e Cat | ' |
| 54 | LEONIEN Alexandre | MARTIGUES SPORT CYCLISME | 2e Cat | ' |
| 55 | ER RAFAI Mohamed | CG ORLEANS LOIRET | 1ère Cat | ' |
| 56 | FAYOLLE Romain | TEAM CYCLISTE AZUREEN | 1ère Cat | ' |
| 57 | PETITJEAN Baptiste | CHARVIEU-CHAVAGNEUX IC | 1ère Cat | ' |
| 58 | HOCHET Damien | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 1ère Cat | ' |
| 59 | DUCROCQ Joris | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | 1ère Cat | ' |
| 60 | THOMAS Nicolas | TEAM CYCLISTE AZUREEN | 1ère Cat | ' |
| 61 | PAPILLON Lucas | CR4C ROANNE | 1ère Cat | ' |
| 62 | KERBORIOU Julien | CG ORLEANS LOIRET | 1ère Cat | ' |
| 63 | LE MONNIER DE GOUVILLE Guy | CG ORLEANS LOIRET | 1ère Cat | ' |
| 64 | DURAND Nicolas | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 1ère Cat | ' |
| 65 | MAERTENS Clément | ASPTT NANCY | 1ère Cat | ' |
| 66 | GANDIN Stefano | DELIO GALINA | 1ère Cat | ' |
| 67 | ANDREEV Yordan | ASPTT NANCY | 2e Cat | ' |
| 68 | RAIBAUD Jimmy | CR4C ROANNE | 1ère Cat | ' |
| 69 | MILLASSEAU Guillaume | VC ROUEN 76 | 1ère Cat | ' |
| 70 | GINESTET Ugo | OCCITANE CYCLISME FORMATION | 1ère Cat | ' |
| 71 | JOIN Alexandre | USP ISSOIRIENNE | 2e Cat | ' |
| 72 | ALLEVARD Enzo | AVC AIX-EN-PROVENCE | 2e Cat | ' |
| 73 | LAVIOLETTE Loick | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 2e Cat | ' |
| 74 | HANNINEN Jaakko | EC SAINT-ETIENNE LOIRE | 1ère Cat | ' |
| 75 | LAFFAIRE Franck | USP ISSOIRIENNE | 2e Cat | ' |
| 76 | FOURNET-FAYARD Sébastien | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 1ère Cat | ' |
| 77 | MILLON Tanguy | CG ORLEANS LOIRET | 2e Cat | ' |
| 78 | CHAUVIN Dimitri | MARTIGUES SPORT CYCLISME | 1ère Cat | ' |
| 79 | WIHK Jacob | RYSKA POSTEN | 1ère Cat | ' |
| 80 | ANTI Enzo | VC ROUEN 76 | 1ère Cat | ' |
| 81 | FISCHER Frédéric | EC SAINT-ETIENNE LOIRE | 1ère Cat | ' |
| 82 | LAVIGNE Baptiste | OCCITANE CYCLISME FORMATION | 1ère Cat | ' |
| 83 | KERRAUD Erwann | TEAM PELTRAX-CSD | 1ère Cat | ' |
| 84 | LEBEAU Mattis | TEAM CYCLISTE AZUREEN | 2e Cat | ' |
| 85 | COMBES Simon | CR4C ROANNE | 1ère Cat | ' |
| 86 | GRAS Rémy | CHARVIEU-CHAVAGNEUX IC | 1ère Cat | ' |
| 87 | BRAZ AFONSO Clément | TEAM MACADAM'S COWBOYS | 1ère Cat | ' |
| 88 | MADORRE Thibaut | TEAM PELTRAX-CSD | 2e Cat | ' |
| 89 | PIRY Christopher | CC NOGENT-SUR-OISE | 1ère Cat | ' |
| 90 | PASTOT Vincent | CC NOGENT-SUR-OISE | 1ère Cat | ' |
| 91 | GARBET Nicolas | CC NOGENT-SUR-OISE | 1ère Cat | ' |
| 92 | TERRASSON Pierre | CHARVIEU-CHAVAGNEUX IC | 1ère Cat | ' |
| 93 | JARNET Maxime | EC SAINT-ETIENNE LOIRE | 1ère Cat | ' |
| 94 | MAURY Antonin | GUIDON CHALETTOIS | 1ère Cat | ' |
| 95 | HOPIN Dimitri | TEAM MACADAM'S COWBOYS | 1ère Cat | ' |
| 96 | VILLETTE Florian | CG ORLEANS LOIRET | 1ère Cat | ' |
| 97 | MARKOV Dmitrii | DELIO GALINA | 1ère Cat | ' |
| 98 | DUMOURIER Florian | EC SAINT-ETIENNE LOIRE | 1ère Cat | ' |
| 99 | JOLIBERT Clément | AVC AIX-EN-PROVENCE | 1ère Cat | ' |
| 100 | BERNARD-CLIGNY Tristan | MARTIGUES SPORT CYCLISME | 2e Cat | ' |
| 101 | DELAPLACE Cédric | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 1ère Cat | ' |
| 102 | THOMAS Adrien | OCCITANE CYCLISME FORMATION | 1ère Cat | ' |
| 103 | MARTINEZ Yannick | GUIDON CHALETTOIS | 1ère Cat | ' |
| 104 | DEBEAUMARCHE Nicolas | SCO DIJON | 1ère Cat | ' |
| 105 | TOULOUSE Nicolas | GUIDON CHALETTOIS | 1ère Cat | ' |
| 106 | JOLY Thomas | CC NOGENT-SUR-OISE | 1ère Cat | ' |
| 107 | DEVAUX Thomas | CC ETUPES | 1ère Cat | ' |
| 108 | GUILLEMOT Frédéric | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 1ère Cat | ' |
| 109 | MAFFEIS Dany | CC NOGENT-SUR-OISE | 1ère Cat | ' |
| 110 | GARDELLA Florent | VC LA POMME MARSEILLE | 2e Cat | ' |
| 111 | LAVIE Ianis | TEAM PELTRAX-CSD | 1ère Cat | ' |
| 112 | MCKAY James | ASPTT NANCY | 2e Cat | ' |
| 113 | SELIVERT Tristan | PAU VELO 64 | 2e Cat | ' |
| 114 | DELCROS Clément | AVC AIX-EN-PROVENCE | 1ère Cat | ' |
| 115 | COSTA Andréa | CHARVIEU-CHAVAGNEUX IC | 1ère Cat | ' |
| 116 | JUNEAU Francis | TEAM MACADAM'S COWBOYS | 2e Cat | ' |
| 117 | BOUCHER Robin | GUIDON CHALETTOIS | 1ère Cat | ' |
| 118 | JANIN Audric | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 1ère Cat | ' |
| 119 | SOPRANA Mattia | DELIO GALINA | 1ère Cat | ' |
| 120 | DELACROIX Théo | CC ETUPES | 1ère Cat | ' |
| 121 | MACRON Anthony | VC ROUEN 76 | 1ère Cat | ' |
| 122 | VEKEMAN Maxime | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 1ère Cat | ' |
| 123 | LAUBAL Lucas | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 1ère Cat | ' |
| 124 | RONXIN Pierre | GUIDON CHALETTOIS | 1ère Cat | ' |
| 125 | RICHARD Maxime | CC ETUPES | 2e Cat | ' |
| 126 | KONSTANTINOV Radoslav | MARTIGUES SPORT CYCLISME | 1ère Cat | ' |
Remerciements à Jérôme Madeddu.
