Tour de l'Espoir - Et. 2 : Classements

Crédit photo Vivendi Sports
Francisco Campos (Portugal) a remporté au sprint, ce mardi, la deuxième étape du Tour de l'Espoir (2.Ncup), disputée sur 92 kilomètres autour de Douala (Cameroun). Le Portugais a devancé Natnael Tesfatsion (Erythrée) et Shoi Matsuda (Japon).
L'Erythréen Natnael Mebrahtom s'empare du maillot jaune de leader.
Classement de la 2e étape :
| 1 | CAMPOS Francisco | PORTUGAL POR | les 92 km en 2h09'56'' (moy. 42,483 km/h) (b : 10'') |
| 2 | TESFASION Natnael | ERYTHREE ERI | ' (b : 9'') |
| 3 | MATSUDA Shoi | JAPON JPN | ' (b : 4'') |
| 4 | DEBESAY Yakob | ERYTHREE ERI | 02'' (b : 1'') |
| 5 | KARL Adam | EUROPE-MONACO HUN | ' |
| 6 | SABBAHI Lahcen | MAROC MAR | ' (b : 2'') |
| 7 | HAMZA Yacine | ALGERIE ALG | ' (b : 2'') |
| 8 | OMAE Kakeru | JAPON JPN | ' |
| 9 | HARO Wilson | EQUATEUR ECU | ' |
| 10 | MAYER Alexandre | MAURICE MRI | ' |
| 11 | KIBREAB Filipos | ERYTHREE ERI | ' |
| 12 | WATANABE Ayumu | JAPON JPN | ' |
| 13 | MUGISHA Moise | RWANDA RWA | ' |
| 14 | HABTEMICHAEL Daniel | ERYTHREE ERI | ' |
| 15 | HAKIRUWIZEYE Samuel | RWANDA RWA | ' |
| 16 | TEWELDE Robel | ERYTHREE ERI | ' (b : 3'') |
| 17 | MONTENEGRO Santiago | EQUATEUR ECU | ' |
| 18 | HAYLEMARYAM Kibrom Teklebrhan | ETHIOPIE ETH | ' |
| 19 | EBRAHIM Redwan | ETHIOPIE ETH | ' |
| 20 | GERRITS Ben | EUROPE-MONACO NED | ' |
| 21 | KAKIZAKI Eugene | JAPON JPN | ' |
| 22 | DAUMONT Paul | BURKINA FASO BUR | ' |
| 23 | MEBRAHTOM Natnael | ERYTHREE ERI | ' (b : 3'') |
| 24 | BDADOU Youssef | MAROC MAR | ' |
| 25 | HABOURIA Maher | TUNISIE TUN | ' |
| 26 | MANSOURI Islam | ALGERIE ALG | ' (b : 2'') |
| 27 | ASSAL Nadjib | ALGERIE ALG | ' |
| 28 | ROUGIER-LAGANE Christopher | MAURICE MRI | ' |
| 29 | KONE Souleymane | BURKINA FASO BUR | ' |
| 30 | SALGUEIRO Carlos | PORTUGAL POR | ' (p : 20'') |
| 31 | CHEBLAOUI Oussama | ALGERIE ALG | ' (b : 2'') |
| 32 | MANSOURI Hamza | ALGERIE ALG | ' |
| 33 | QUINTEROS Alexis | EQUATEUR ECU | ' |
| 34 | SALAS ROBLEDO Juan Eduardo | ARGENTINE ARG | ' |
| 35 | REDY Dylan | MAURICE MRI | ' |
| 36 | KOUAME Konan Olivier | CÔTE D`IVOIRE CIV | ' |
| 37 | MANIZABAYO Eric | RWANDA RWA | ' |
| 38 | BENGAYOU Abdelraouf | ALGERIE ALG | ' |
| 39 | CARVALHO Gonçalo | PORTUGAL POR | ' |
| 40 | ABREHA Negasi | ETHIOPIE ETH | ' |
| 41 | KAMMOUN Khaled | TUNISIE TUN | ' |
| 42 | TESFAY Kbrab | ETHIOPIE ETH | ' |
| 43 | MAGALHÃES Jorge | PORTUGAL POR | 12'' |
| 44 | RIGGOU Mohammed | MAROC MAR | ' |
| 45 | VOUKENG KEMTSOP Ismael | CAMEROUN CMR | ' |
| 46 | NKURUNZIZA Yves | RWANDA RWA | ' |
| 47 | EJGU Million Beza | ETHIOPIE ETH | ' |
| 48 | KOSSOKO Sadikou | CAMEROUN CMR | ' |
| 49 | KABRE Bao Wendsom Daniel | BURKINA FASO BUR | ' |
| 50 | ISHIHARA Yuki | JAPON JPN | ' |
| 51 | LOPES Pedro | PORTUGAL POR | ' |
| 52 | STENSON Adam | EUROPE-MONACO IRL | ' |
| 53 | MENDEZ Marcos Omar | ARGENTINE ARG | ' |
| 54 | LEAÇA Gonçalo | PORTUGAL POR | ' |
| 55 | RODRIGUEZ Santiago Agustin | ARGENTINE ARG | ' |
| 56 | FERNÁNDEZ Emiliano | ARGENTINE ARG | ' |
| 57 | TOMIO Daichi | JAPON JPN | ' |
| 58 | EL BASRI Soufiane | MAROC MAR | ' |
| 59 | LAABIDI Sleh | TUNISIE TUN | 19'' |
| 60 | MEHAGNOUL Marc | EUROPE-MONACO NED | 24'' |
| 61 | NIKULIN Danil | EUROPE-MONACO UKR | 31'' |
| 62 | ZUBAR Vladislav | EUROPE-MONACO UKR | 01'04'' |
| 63 | GEBREWAHD Tamrat Meresa | ETHIOPIE ETH | 02'' |
| 64 | MONTENEGRO FARINANGO Lenin Jav | EQUATEUR ECU | ' |
| 65 | ANDRE Jeanlito | MAURICE MRI | ' |
| 66 | NAVAS MADERA Camilo Jose | EQUATEUR ECU | 03'41'' |
| 67 | COBARRUBIA LUCERO Leonardo Fran | ARGENTINE ARG | 04'29'' |
| 68 | OUATTARA Syndou | CÔTE D`IVOIRE CIV | 08'02'' |
| 69 | KOUADIO Kouamé Antoine | CÔTE D`IVOIRE CIV | 12'02'' |
| 70 | DIALLO Sadou | BURKINA FASO BUR | ' |
| 71 | NIKIEMA Bachirou | BURKINA FASO BUR | 12'12'' |
| 72 | LOPEZ GRANIZO Harold Martin | EQUATEUR ECU | ' |
| 73 | RUBERWA Jean Damascene | RWANDA RWA | ' |
| 74 | PRISO LOBE Alain Junior | CAMEROUN CMR | ' |
| 75 | KAMDEM FODJO Jordan | CAMEROUN CMR | ' |
| 76 | AZOR Andriano | MAURICE MRI | ' |
| 77 | NZAFASHWANAYO Jean Claude | RWANDA RWA | ' |
| 78 | TLIBA Achraf | TUNISIE TUN | 12'19'' |
| 79 | KUERE NOUNAWE Rodrigue Eric | CAMEROUN CMR | 12'26'' |
| 80 | MAHMOUD Mohamed | EGYPTE EGY | 13'47'' |
| 81 | OUSSIFI Mohamed Amine | TUNISIE TUN | 13'48'' |
| 82 | ELKHOULY Sayed | EGYPTE EGY | 15'21'' |
| 83 | DJE Kouamé Faustin | CÔTE D`IVOIRE CIV | 15'41'' |
| 84 | MELKI Mohamed Aziz | TUNISIE TUN | 16'16'' |
| 85 | ASSAHOUN Konan | CÔTE D`IVOIRE CIV | 17'56'' |
| 86 | ESSABBANY Abdelillah | MAROC MAR | 18'14'' |
| 87 | OUEDRAOGO Daouda | BURKINA FASO BUR | ' |
| 88 | RGUIBI Mohamed | MAROC MAR | 24'19'' |
| 89 | AHOUANDJINOU Idiwane | BENIN BEN | 24'23'' |
| 90 | ANATO Christian | BENIN BEN | ' |
| 91 | SOUDJI Romuald | BENIN BEN | ' |
| 92 | CHARLOT Fernando | MAURICE MRI | 24'25'' |
| Hors-délais : (Délais : 2h35'55'' - 25'59'') |
|||
| 93 | CAMARA Sidiki | MIXTE AFRIQUE | 2h41'34 |
| 94 | EISSA Mohamed | EGYPTE | 2h43'46 |
| 95 | N'GUETTA N'Guessan Elisée | CÔTE D`IVOIRE | 2h45'24 |
| 96 | SYLLA Ibrahima Sory | MIXTE AFRIQUE | 2h46'25 |
| 97 | ZINSOU Alexandre | BENIN | 2h48'52 |
| Abandons : | |||
| VAZQUEZ GAMBOA Fabricio | ARGENTINE | ||
| MBAYE Pape Alioune | MIXTE AFRIQUE | ||
| ELHUSSEINI KHALIL Assem | EGYPTE | ||
| FARAG Mohamed | EGYPTE |
Classement général :
| 1 | MEBRAHTOM Natnael | ERYTHREE ERI | les 110,8 km en 2h33'53'' (moy. 43,196 km/h) |
| 2 | DEBESAY Yakob | ERYTHREE ERI | 02'' |
| 3 | KIBREAB Filipos | ERYTHREE ERI | 03'' |
| 4 | HABTEMICHAEL Daniel | ERYTHREE ERI | ' |
| 5 | HAMZA Yacine | ALGERIE ALG | 15'' |
| 6 | MANSOURI Islam | ALGERIE ALG | ' |
| 7 | CHEBLAOUI Oussama | ALGERIE ALG | ' |
| 8 | CAMPOS Francisco | PORTUGAL POR | 16'' |
| 9 | ASSAL Nadjib | ALGERIE ALG | 17'' |
| 10 | BENGAYOU Abdelraouf | ALGERIE ALG | 24'' |
| 11 | CARVALHO Gonçalo | PORTUGAL POR | 28'' |
| 12 | MAGALHÃES Jorge | PORTUGAL POR | 38'' |
| 13 | LOPES Pedro | PORTUGAL POR | ' |
| 14 | LEAÇA Gonçalo | PORTUGAL POR | ' |
| 15 | KARL Adam | EUROPE-MONACO HUN | 44'' |
| 16 | GERRITS Ben | EUROPE-MONACO NED | ' |
| 17 | MATSUDA Shoi | JAPON JPN | 45'' |
| 18 | SALGUEIRO Carlos | PORTUGAL POR | 48'' |
| 19 | OMAE Kakeru | JAPON JPN | 51'' |
| 20 | WATANABE Ayumu | JAPON JPN | ' |
| 21 | KAKIZAKI Eugene | JAPON JPN | ' |
| 22 | STENSON Adam | EUROPE-MONACO IRL | 54'' |
| 23 | TOMIO Daichi | JAPON JPN | 01'01'' |
| 24 | HAYLEMARYAM Kibrom Teklebrhan | ETHIOPIE ETH | 01'02'' |
| 25 | EBRAHIM Redwan | ETHIOPIE ETH | ' |
| 26 | ABREHA Negasi | ETHIOPIE ETH | ' |
| 27 | TESFAY Kbrab | ETHIOPIE ETH | ' |
| 28 | GEBREWAHD Tamrat Meresa | ETHIOPIE ETH | ' |
| 29 | MUGISHA Moise | RWANDA RWA | 01'06'' |
| 30 | HAKIRUWIZEYE Samuel | RWANDA RWA | ' |
| 31 | EJGU Million Beza | ETHIOPIE ETH | 01'12'' |
| 32 | NIKULIN Danil | EUROPE-MONACO UKR | 01'13'' |
| 33 | HARO Wilson | EQUATEUR ECU | 01'16'' |
| 34 | TESFASION Natnael | ERYTHREE ERI | ' |
| 35 | MONTENEGRO Santiago | EQUATEUR ECU | ' |
| 36 | QUINTEROS Alexis | EQUATEUR ECU | ' |
| 37 | SALAS ROBLEDO Juan Eduardo | ARGENTINE ARG | 01'21'' |
| 38 | MAYER Alexandre | MAURICE MRI | 01'22'' |
| 39 | ROUGIER-LAGANE Christopher | MAURICE MRI | ' |
| 40 | REDY Dylan | MAURICE MRI | ' |
| 41 | TEWELDE Robel | ERYTHREE ERI | 01'24'' |
| 42 | MENDEZ Marcos Omar | ARGENTINE ARG | 01'31'' |
| 43 | RODRIGUEZ Santiago Agustin | ARGENTINE ARG | ' |
| 44 | FERNÁNDEZ Emiliano | ARGENTINE ARG | ' |
| 45 | MANSOURI Hamza | ALGERIE ALG | 01'41'' |
| 46 | SABBAHI Lahcen | MAROC MAR | 01'43'' |
| 47 | RIGGOU Mohammed | MAROC MAR | 01'55'' |
| 48 | EL BASRI Soufiane | MAROC MAR | ' |
| 49 | DAUMONT Paul | BURKINA FASO BUR | 02'07'' |
| 50 | HABOURIA Maher | TUNISIE TUN | 02'17'' |
| 51 | KAMMOUN Khaled | TUNISIE TUN | ' |
| 52 | MANIZABAYO Eric | RWANDA RWA | 02'22'' |
| 53 | LAABIDI Sleh | TUNISIE TUN | 02'34'' |
| 54 | ISHIHARA Yuki | JAPON JPN | 02'38'' |
| 55 | VOUKENG KEMTSOP Ismael | CAMEROUN CMR | 02'50'' |
| 56 | KOSSOKO Sadikou | CAMEROUN CMR | ' |
| 57 | MEHAGNOUL Marc | EUROPE-MONACO NED | 03'04'' |
| 58 | ZUBAR Vladislav | EUROPE-MONACO UKR | 03'44'' |
| 59 | MONTENEGRO FARINANGO Lenin Javier | EQUATEUR ECU | 04'01'' |
| 60 | BDADOU Youssef | MAROC MAR | 04'16'' |
| 61 | ANDRE Jeanlito | MAURICE MRI | 04'37'' |
| 62 | KONE Souleymane | BURKINA FASO BUR | 05'29'' |
| 63 | KABRE Bao Wendsom Daniel | BURKINA FASO BUR | 05'39'' |
| 64 | KOUAME Konan Olivier | CÔTE D`IVOIRE CIV | 05'47'' |
| 65 | COBARRUBIA LUCERO Leonardo Franco | ARGENTINE ARG | 05'48'' |
| 66 | NKURUNZIZA Yves | RWANDA RWA | 06'51'' |
| 67 | OUATTARA Syndou | CÔTE D`IVOIRE CIV | 11'31'' |
| 68 | NAVAS MADERA Camilo Jose | EQUATEUR ECU | 11'38'' |
| 69 | RUBERWA Jean Damascene | RWANDA RWA | 13'16'' |
| 70 | NZAFASHWANAYO Jean Claude | RWANDA RWA | ' |
| 71 | DIALLO Sadou | BURKINA FASO BUR | 14'07'' |
| 72 | NIKIEMA Bachirou | BURKINA FASO BUR | 14'17'' |
| 73 | TLIBA Achraf | TUNISIE TUN | 14'41'' |
| 74 | KAMDEM FODJO Jordan | CAMEROUN CMR | 14'50'' |
| 75 | PRISO LOBE Alain Junior | CAMEROUN CMR | 14'56'' |
| 76 | KUERE NOUNAWE Rodrigue Eric | CAMEROUN CMR | 15'04'' |
| 77 | OUSSIFI Mohamed Amine | TUNISIE TUN | 16'05'' |
| 78 | KOUADIO Kouamé Antoine | CÔTE D`IVOIRE CIV | 16'18'' |
| 79 | AZOR Andriano | MAURICE MRI | 16'47'' |
| 80 | MAHMOUD Mohamed | EGYPTE EGY | 17'39'' |
| 81 | LOPEZ GRANIZO Harold Martin | EQUATEUR ECU | 18'09'' |
| 82 | DJE Kouamé Faustin | CÔTE D`IVOIRE CIV | 19'10'' |
| 83 | ELKHOULY Sayed | EGYPTE EGY | 19'13'' |
| 84 | MELKI Mohamed Aziz | TUNISIE TUN | 20'36'' |
| 85 | ASSAHOUN Konan | CÔTE D`IVOIRE CIV | 21'25'' |
| 86 | OUEDRAOGO Daouda | BURKINA FASO BUR | 23'39'' |
| 87 | ESSABBANY Abdelillah | MAROC MAR | 26'14'' |
| 88 | RGUIBI Mohamed | MAROC MAR | 29'51'' |
| 89 | AHOUANDJINOU Idiwane | BENIN BEN | 30'22'' |
| 90 | ANATO Christian | BENIN BEN | ' |
| 91 | SOUDJI Romuald | BENIN BEN | ' |
| 92 | CHARLOT Fernando | MAURICE MRI | 31'49'' |
Classement par points :
| 1 | TESFASION Natnael | ERI 32 pts |
| 2 | CAMPOS Francisco | POR 25 |
| 3 | SABBAHI Lahcen | MAR 23 |
| 4 | DEBESAY Yakob | ERI 22 |
| 5 | HAMZA Yacine | ALG 20 |
| 6 | MATSUDA Shoi | JPN 20 |
| 7 | KARL Adam | EUR 16 |
| 8 | TEWELDE Robel | ERI 15 |
| 9 | OMAE Kakeru | JPN 13 |
| 10 | HARO Wilson | ECU 12 |
| 11 | MAYER Alexandre | MRI 11 |
| 12 | MEBRAHTOM Natnael | ERI 10 |
| 13 | KIBREAB Filipos | ERI 10 |
| 14 | WATANABE Ayumu | JPN 9 |
| 15 | MUGISHA Moise | RWA 8 |
| 16 | HABTEMICHAEL Daniel | ERI 7 |
| 17 | MANSOURI Islam | ALG 6 |
| 18 | CHEBLAOUI Oussama | ALG 6 |
| 19 | HAKIRUWIZEYE Samuel | RWA 6 |
| 20 | MONTENEGRO Santiago | ECU 4 |
| 21 | HAYLEMARYAM Kibrom Teklebrhan | ETH 3 |
| 22 | EBRAHIM Redwan | ETH 2 |
| 23 | GERRITS Ben | EUR 1 |
Classement par équipes :
| 1 | ERYTHREE ' | 06h53'50' | |
| 2 | ALGERIE | 16'' | |
| 3 | PORTUGAL | 25'' | |
| 4 | JAPON | 48'' | |
| 5 | EUROPE-MONACO | 53'' | |
| 6 | ETHIOPIE | 01'01'' | |
| 7 | RWANDA | 01'04'' | |
| 8 | EQUATEUR | 01'15'' | |
| 9 | MAURICE | 01'21'' | |
| 10 | ARGENTINE | 01'40'' | |
| 11 | MAROC | 01'54'' | |
| 12 | BURKINA FASO | 02'16'' | |
| 13 | TUNISIE | 02'33'' | |
| 14 | CAMEROUN | 15'08'' | |
| 15 | CÔTE D`IVOIRE | 23'30'' | |
| 16 | BENIN | 01h19'03'' |
Remerciements à Nicolas Philippon - www.votrecourse.com
En savoir plus : coureurs et équipes associés
Coureurs

