Loire-Atlantique espoirs - Et. 3 : Classements

Angelo Tulik (Pays de la Loire) a remporté ce dimanche après-midi la troisième et dernière étape du Loire-Atlantique espoirs, disputée autour de pontchâteau sur 101,7 km. Nacer Bouhanni (Champagne-Ardennes) s'adjuge quant à lui la 22e édition du Loire-Atlantique espoirs et endosse le maillot de leader du Challenge National. Il succède au palmarès de l'épreuve à Thomas Damuseau (Rhône-Alpes).

Classement de la 3e étape :
1 TULIK Angelo Pays Loire les 101,7 km en 2h18'23" (44,095 km/h)
2 DESRIAC Loïc Fran-Comté à 0
3 BRISSE Vivien Aquitaine à 0
4 RACAULT Ronan Ile de France à 0
5 TAILLEFER Florian Normandie à 0
6 DE SOUZA Christopher Normandie à 0
7 GRATIOT Alexandre Pic-Nogent à 0
8 LECUYER Antoine Loire-Atl à 0
9 JARRIER Benoit Pays Loire à 0
10 GOUGEON Quentin Loire-Atl à 0
11 ISERABLE Michael Centre à 0
12 DELALOT Romain Pic-Nogent à 0
13 BARDET Romain Rhône-Alpes à 0
14 DAMIENS Bastien Poit-Char à 0
15 RICORDEL Yannick Midi-Pyr à 0
16 VIMPERE Théo Limousin à 0
17 BILLON Alexandre Ile de France à 0
18 DESNIOU Mathieu Centre à 0
19 DEMARE Arnaud Pic-Nogent à 18
20 JARRY Alexis Poit-Char à 18
21 DUVAL Julien Normandie à 18
22 SCRIMA Julien Aquitaine à 18
23 SAGE Paul Fran-Comté à 18
24 BUHLER Anthony Fran-Comté à 18
25 FRAISSE Matthias Midi-Pyr à 18
26 SELWA Mathieu Nord-PdC à 18
27 MALDONADO Anthony Provence à 18
28 LE ROSCOUET Benjamin Rhône-Alpes à 18
29 ELLISSONDE Kenny Fran-Comté à 18
30 PEREZ Anthony Midi-Pyr à 18
31 NICOLE Pierre-Alain Bourgogne à 18
32 GUILLEMOIS Romain Pays Loire à 18
33 HUCHE Thibault Normandie à 18
34 TURGIS Jimmy Pic-Nogent à 18
35 PETILLEAU Julien Poit-Char à 18
36 RENAULT Maxime Bretagne à 18
37 ZIMINE Boris Fran-Comté à 18
38  VAUBOURZEIX Thomas Provence à 18
39 BOUHANNI Nacer Champ-Ard à 18
40 PAILLOT Yoann Poit-Char à 18
41 GASPARI Alexandre Ile de France à 18
42 CHARDON Bruno Lorraine à 18
43 LOUYEST Edouard Bretagne à 18
44 TEGUEL Erwann Pays Loire à 18
45 LE FUSTEC Damien Poit-Char à 18
46 BESANCON Robin Lan-Rous à 18
47 BERNIER Quentin Rhône-Alpes à 18
48 COUSIN Jérôme Pays Loire à 18
49 DAUGA Vincent Aquitaine à 18
50 MAURELET Flavien Normandie à 18
51 GRAS Irwin Lorraine à 18
52 LE MONTAGNER Maxim Bretagne à 18
53 PIQUET Alban Centre à 53
54 COMBAUD Romain Centre à 58
55 DUGUENET StÑphane Centre à 58
56 KRAINER Taruia Franz Polynésie à 18
57 LE NEÜN Florian Ile de France à 1 6
58 CESAR Bastien Auvergne à 1 6
59 BISCEGLIA Anthony Bourgogne à 1 6
60 SIMONNET Romain Limousin à 1 6
61 FERRAND Nicolas Midi-Pyr à 1 6
62 LOUVET Marius Bourgogne à 1 6
63 JUBAN William Auvergne à 1 6
64 HAMEL Kévin Lorraine à 1 6
65 LAVIEU Antoine Côte Azur à 1 6
66 COMET Pierre Midi-Pyr à 1 6
67 COULON Alexis Bourgogne à 1 6
68 HENAFF Vincent Loire-Atl à 1 6
69 CREPEL Cyril Nord-PdC à 1 6
70 BESCOND Jérémy Rhône-Alpes à 1 6
71 KOWALSKI Rudy Nord-PdC à 1 6
72 MAZOYER Victor Provence à 1 6
73 TALLONNEAU Gwennaël Ile de France à 1 6
74 MALLEGOL Florent Bretagne à 1 6
75 TOMASSI Yann Lorraine à 1 12
76 TARRIDE Grégoire Provence à 1 15
77 VERINI Raphaël Côte Azur à 1 15
78 DASSONVILLE Flavien Pic-Nogent à 3 20
79 CAVAILLES Marc Lan-Rous à 3 20
80 FROMENT Antoine Côte Azur à 3 20
81 LEPRETRE Anthony Champ-Ard à 3 20
82 OLIVIER Benjamin Auvergne à 4 10
83 DAUMONT Wilfreid Nord-PdC à 4 28
84 GIZZI Aurélien Champ-Ard à 4 46
85 LABEQUE Kévin Aquitaine à 8 35
86 BEBIANO Rémy Côte Azur à 8 35
87 BONNET Pierre Rhône-Alpes à 8 35
88 MIQUEL Thomas Provence à 8 35
89 MONTAGNON Florent Limousin à 17 9

Abandons :
LOUBINEAUD Peter Aquitaine
GUERARD Nicolas Bourgogne
CORBEL Erwann Bretagne
JAGU Romain Loire-Atl

Classement général final :
1 BOUHANNI Nacer Champ-Ard FRA E2 1 c 6 20 40 95 45 39
2 DESRIAC Loïc Fran-Comté FRA E3 1 c 6 20 47 0 07 92 16 2
3 DELALOT Romain Pic-Nogent FRA E1 1 c 6 20 52 0 12 77 30 12
4 LOUYEST Edouard Bretagne FRA E3 1 c 6 21 08 0 28 78 60 43
5 DE SOUZA Christopher Normandie FRA E3 1 c 6 21 13 0 33 52 38 6
6 GRATIOT Alexandre Pic-Nogent FRA E3 1 c 6 21 14 0 34 59 37 7
7 RACAULT Ronan Ile de France FRA E4 1 c 6 21 16 0 36 66 39 4
8 JARRIER Benoit Pays Loire FRA E3 1 c 6 22 06 1 26 31 32 9
9 ZIMINE Boris Fran-Comté FRA E2 1 c 6 22 18 1 38 59 97 37
10 VAUBOURZEIX Thomas Provence FRA E3 1 c 6 22 23 1 43 69 56 38
11 PAILLOT Yoann Poit-Char FRA E1 2 c 6 22 32 1 52 39 64 40
12 TULIK Angelo Pays Loire FRA E2 1 c 6 22 38 1 58 64 36 1
13 VIMPERE Théo Limousin FRA E2 1 c 6 22 42 2 02 28 53 16
14 ELLISSONDE Kenny Fran-Comté FRA E1 1 c 6 23 15 2 35 70 75 29
15 RICORDEL Yannick Midi-Pyr FRA E4 1 c 6 23 21 2 41 38 61 15
16 BUHLER Anthony Fran-Comté FRA E3 1 c 6 23 26 2 46 91 79 24
17 PEREZ Anthony Midi-Pyr FRA E1 1 c 6 23 37 2 57 65 63 30
18 MALLEGOL Florent Bretagne FRA E2 1 c 6 23 40 3 00 94 106 74
19 DEMARE Arnaud Pic-Nogent FRA E1 1 c 6 23 51 3 11 52 56 19
20 RENAULT Maxime Bretagne FRA E2 1 c 6 24 03 3 23 59 112 36
21 DAMIENS Bastien Poit-Char FRA E2 1 c 6 24 04 3 24 18 71 14
22 GRAS Irwin Lorraine FRA E1 1 c 6 24 23 3 43 49 108 51
23 MAZOYER Victor Provence FRA E2 2 c 6 24 38 3 58 82 144 72
24 HUCHE Thibault Normandie FRA E2 1 c 6 24 40 4 00 30 99 33
25 COMBAUD Romain Centre FRA E1 2 c 6 24 45 4 05 3 131 54
26 SAGE Paul Fran-Comté FRA E2 1 c 6 24 51 4 11 1 95 23
27 PIQUET Alban Centre FRA E2 1 c 6 25 00 4 20 27 125 53
28 GASPARI Alexandre Ile de France FRA E1 2 c 6 25 11 4 31 54 121 41
29 KOWALSKI Rudy Nord-PdC FRA E2 1 c 6 25 26 4 46 19 138 71
30 MAURELET Flavien Normandie FRA E1 1 c 6 25 33 4 53 82 150 50
31 LE FUSTEC Damien Poit-Char FRA E2 1 c 6 25 42 5 02 5 150 45
32 TOMASSI Yann Lorraine FRA E2 1 c 6 26 19 5 39 95 180 75
33 DASSONVILLE Flavien Pic-Nogent FRA E1 1 c 6 26 55 6 15 65 134 78
34 DAUGA Vincent Aquitaine FRA E4 1 c 6 28 03 7 23 86 92 49
35 COUSIN Jérôme Pays Loire FRA E3 1 c 6 28 16 7 36 19 91 48
36 TEGUEL Erwann Pays Loire FRA E1 1 c 6 28 25 7 45 73 102 44
37 BARDET Romain Rhône-Alpes FRA E2 1 c 6 28 32 7 52 3 109 13
38 BRISSE Vivien Aquitaine FRA E4 1 c 6 28 36 7 56 81 108 3
39 GUILLEMOIS Romain Pays Loire FRA E1 1 c 6 28 38 7 58 18 90 32
40 DUVAL Julien Normandie FRA E2 1 c 6 28 53 8 13 42 88 21
41 BILLON Alexandre Ile de France FRA E1 1 c 6 28 54 8 14 83 91 17
42 TAILLEFER Florian Normandie FRA E2 1 c 6 29 02 8 22 96 109 5
43 LOUVET Marius Bourgogne FRA E1 2 c 6 29 24 8 44 84 146 62
44 TURGIS Jimmy Pic-Nogent FRA E1 1 c 6 29 28 8 48 23 146 34
45 GOUGEON Quentin Loire-Atl FRA E2 1 c 6 29 30 8 50 35 124 10
46 LE NEÜN Florian Ile de France FRA E2 1 c 6 29 34 8 54 30 149 57
47 JARRY Alexis Poit-Char FRA E3 1 c 6 29 37 8 57 46 132 20
48 ISERABLE Michael Centre FRA E2 1 c 6 29 43 9 03 37 147 11
49 KRAINER Taruia Franz Polynésie FRA E1 2 c 6 29 47 9 07 14 156 56
50 SELWA Mathieu Nord-PdC FRA E2 1 c 6 29 47 9 07 82 142 26
51 BESANCON Robin Lan-Rous FRA E1 2 c 6 29 48 9 08 7 152 46
52 BESCOND Jérémy Rhône-Alpes FRA E1 2 c 6 29 55 9 15 76 173 70
53 FERRAND Nicolas Midi-Pyr FRA E4 1 c 6 30 00 9 20 97 153 61
54 LECUYER Antoine Loire-Atl FRA E4 1 c 6 30 02 9 22 66 138 8
55 LE MONTAGNER Maxime Bretagne FRA E1 1 c 6 30 05 9 25 47 187 52
56 LE ROSCOUET Benjamin Rhône-Alpes FRA E1 2 c 6 30 06 9 26 72 158 28
57 OLIVIER Benjamin Auvergne FRA E4 1 c 6 30 10 9 30 92 198 82
58 PETILLEAU Julien Poit-Char FRA E4 1 c 6 30 18 9 38 46 189 35
59 HAMEL KÑvin Lorraine FRA E2 2 c 6 30 25 9 45 85 175 64
60 MALDONADO Anthony Provence FRA E1 2 c 6 30 26 9 46 7 151 27
61 LAVIEU Antoine Côte Azur FRA E2 1 c 6 30 26 9 46 11 149 65
62 COMET Pierre Midi-Pyr FRA E1 1 c 6 30 31 9 51 98 169 66
63 DUGUENET Stéphane Centre FRA E1 2 c 6 30 35 9 55 74 185 55
64 CESAR Bastien Auvergne FRA E1 2 c 6 30 36 9 56 92 169 58
65 NICOLE Pierre-Alain Bourgogne FRA E1 2 c 6 30 40 10 00 78 192 31
66 FRAISSE Matthias Midi-Pyr FRA E1 1 c 6 30 41 10 01 23 160 25
67 BERNIER Quentin Rhône-Alpes FRA E2 1 c 6 30 43 10 03 99 208 47
68 COULON Alexis Bourgogne FRA E4 1 c 6 30 48 10 08 48 193 67
69 VERINI Raphaël Côte Azur FRA E2 1 c 6 30 50 10 10 49 178 77
70 CREPEL Cyril Nord-PdC FRA E2 1 c 6 30 54 10 14 70 216 69
71 BISCEGLIA Anthony Bourgogne FRA E1 1 c 6 31 11 10 31 60 199 59
72 SCRIMA Julien Aquitaine FRA E2 1 c 6 31 17 10 37 31 173 22
73 JUBAN William Auvergne FRA E4 1 c 6 31 20 10 40 25 190 63
74 HENAFF Vincent Loire-Atl FRA E1 2 c 6 31 25 10 45 81 228 68
75 BONNET Pierre Rhône-Alpes FRA E2 1 c 6 31 50 11 10 53 144 87
76 SIMONNET Romain Limousin FRA E3 1 c 6 31 55 11 15 11 224 60
77 CHARDON Bruno Lorraine FRA E4 1 c 6 31 57 11 17 92 220 42
78 TALLONNEAU Gwennaël Ile de France FRA E3 1 c 6 32 10 11 30 86 203 73
79 FROMENT Antoine Côte Azur FRA E2 3 c 6 32 49 12 09 47 200 80
80 LEPRETRE Anthony Champ-Ard FRA E1 2 c 6 33 14 12 34 40 195 81
81 CAVAILLES Marc Lan-Rous FRA E4 2 c 6 34 21 13 41 95 223 79
82 DAUMONT Wilfreid Nord-PdC FRA E1 2 c 6 34 45 14 05 40 240 83
83 GIZZI Aurélien Champ-Ard FRA E3 2 c 6 35 01 14 21 1 223 84
84 LABEQUE Kévin Aquitaine FRA E1 2 c 6 37 01 16 21 52 147 85
85 BEBIANO Rémy CÇte Azur FRA E3 1 c 6 37 20 16 40 63 186 86
86 MIQUEL Thomas Provence FRA E1 2 c 6 39 14 18 34 51 252 88
87 TARRIDE Grégoire Provence FRA E1 1 c 6 47 57 27 17 93 208 76
88 DESNIOU Mathieu Centre FRA E4 1 c 6 47 58 27 18 92 195 18

Eliminé :
MONTAGNON Florent Limousin FRA E1 2 c