Tour d'Autriche - Et. 1 : Classements

Étapes : 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Partants
Revoir le direct
Crédit photo James Odvart

Crédit photo James Odvart

Matej Mohoric (Bahrain-Merida) a remporté la première étape du Tour d'Autriche (2.HC) autour de Feldkirch sur 152,8 kilomètres. Il a devancé Giovanni Visconti (Bahrain-Merida) et Huub Duijn (Verandas Willems).  Il est également le premier leader de cette 70e édition.

Classement de la 1e étape : 

1. 12 MOHORIC Matej 100 086 863 32 SLO TBM Bahrain - Merida 3:26:02 -10
2. 17 VISCONTI Giovanni 100 031 056 00 ITA TBM Bahrain - Merida 3:26:02 + 0:00 -6
3. 54 DUIJN Huub 100 028 335 92 NED VWC Veranda's Willems - Crelan 3:26:02 + 0:00 -4
4. 113 GERTS Floris 100 094 032 23 NED RNL Roompot - Nederlandse Loterij 3:26:02 + 0:00
5. 124 EIKING Odd Christian 100 086 710 73 NOR WGG Wanty - Groupe Gobert 3:26:02 + 0:00
6. 14*PADUN Mark 100 100 965 69 UKR TBM Bahrain - Merida 3:26:02 + 0:00
7. 121 BACKAERT Frederik 100 081 989 08 BEL WGG Wanty - Groupe Gobert 3:26:02 + 0:00
8. 1 CHRISTIAN Mark 100 064 688 70 GBR ABS Aqua Blue Sport 3:25:57 + 0:05
9. 167 THALMANN Roland 100 077 391 66 SUI VOL Team Vorarlberg-Santic 3:26:02 + 0:00
10. 187*ZIMMERMANN Georg 100 109 668 42 GER TIR Tirol Cycling Team 3:26:02 + 0:00
11. 6 KREDER Michel 100 032 067 41 NED ABS Aqua Blue Sport 3:26:02 + 0:00
12. 23 CLARKE William 100 066 065 89 AUS EFD Team EF Education First - Dra 3:26:02 + 0:00
13. 106 HERMANS Ben 100 030 859 94 BEL ICA Israel Cycling Academy 3:25:57 + 0:05
14. 84 MADRAZO RUIZ Angel 100 054 572 42 ESP DMP Delko Marseille Provence KTM 3:26:02 + 0:00
15. 25 LANGEVELD Sebastian 100 028 337 94 NED EFD Team EF Education First - Dra 3:26:02 + 0:00
16. 145 RABITSCH Stephan 100 071 686 84 AUT RSW Team Felbermayr Simplon Wel 3:26:02 + 0:00
17. 191 BRAJKOVIC Janez 100 027 318 45 SLO ADR Adria Mobil 3:26:02 + 0:00
18. 135 HRINKOW Dominik 100 057 227 78 AUT HAC Hrinkow Advarics Cycleangtea 3:26:02 + 0:00
19. 35 LUTSENKO Alexey 100 068 778 86 KAZ AST Astana Pro Team 3:26:02 + 0:00
20. 51 LIVYNS Arjen 100 112 368 26 BEL VWC Veranda's Willems - Crelan 3:26:02 + 0:00
21. 123 DOUBEY Fabien 100 072 457 79 FRA WGG Wanty - Groupe Gobert 3:26:02 + 0:00
22. 37 ZEITS Andrey 100 047 036 72 KAZ AST Astana Pro Team 3:26:02 + 0:00
23. 87 MORENO BAZAN Javier 100 029 283 70 ESP DMP Delko Marseille Provence KTM 3:26:02 + 0:00
24. 163 GEISMAYR Daniel 100 059 159 70 AUT VOL Team Vorarlberg-Santic 3:26:02 + 0:00
25. 101 ANDEMESKEL Awet 100 225 160 07 ERI ICA Israel Cycling Academy 3:26:02 + 0:00
26. 175 KUSZTOR Péter 100 032 147 24 HUN MBS My Bike Stevens 3:26:02 + 0:00
27. 32 CATALDO Dario 100 030 927 65 ITA AST Astana Pro Team 3:26:02 + 0:00
28. 115 VAN DER LIJKE Nick 100 068 845 56 NED RNL Roompot - Nederlandse Loterij 3:26:02 + 0:00
29. 52 DE WITTE Mathias 100 127 488 14 BEL VWC Veranda's Willems - Crelan 3:26:02 + 0:00
30. 194 GROŠELJ Žiga 100 079 731 78 SLO ADR Adria Mobil 3:26:02 + 0:00
31. 56 VAN AERT Wout 100 075 859 86 BEL VWC Veranda's Willems - Crelan 3:26:02 + 0:00
32. 62 CARBONI Giovanni 100 093 915 03 ITA BRD Bardiani CSF 3:26:02 + 0:00
33. 165 SCHELLING Patrick 100 064 690 72 SUI VOL Team Vorarlberg-Santic 3:26:02 + 0:00
34. 143 LEHNER Daniel 100 086 531 88 AUT RSW Team Felbermayr Simplon Wel 3:26:02 + 0:00
35. 61 BRESCIANI Michael 100 089 832 91 ITA BRD Bardiani CSF 3
54. 157 VERGAERDE Otto 100 077 497 75 BEL WSA WSA Pushbikers 3:26:02 + 0:00
55. 103 DIAZ GALLEGO Jose Manuel 100 430 450 45 ESP ICA Israel Cycling Academy 3:26:02 + 0:00
56. 147 ZOIDL Riccardo 100 046 407 25 AUT RSW Team Felbermayr Simplon Wel 3:26:02 + 0:00
57. 93 KOZONTCHUK Dmitriy 100 028 330 87 RUS GAZ Gazprom - Rusvelo 3:26:02 + 0:00
58. 137 RAPP Jonas 100 094 042 33 GER HAC Hrinkow Advarics Cycleangtea 3:26:02 + 0:00
59. 92 FOLIFOROV Alexander 100 068 872 83 RUS GAZ Gazprom - Rusvelo 3:26:02 + 0:00
60. 174 KUEN Maximilian 100 075 106 12 AUT MBS My Bike Stevens 3:26:02 + 0:00
61. 66 STERBINI Simone 100 086 960 32 ITA BRD Bardiani CSF 3:26:02 + 0:00
62. 155 SALZMANN Jodok 100 081 459 60 AUT WSA WSA Pushbikers 3:26:02 + 0:00
63. 16 SIUTSOU Kanstantsin 100 032 428 14 BLR TBM Bahrain - Merida 3:26:02 + 0:00
64. 104 EARLE Nathan 100 057 764 33 AUS ICA Israel Cycling Academy 3:26:02 + 0:00
65. 64 ORSINI Umberto 100 086 884 53 ITA BRD Bardiani CSF 3:26:02 + 0:00
66. 161 BADILATTI Matteo 100 140 939 79 SUI VOL Team Vorarlberg-Santic 3:26:02 + 0:00
67. 47 VAN ZYL Johann 100 064 870 58 RSA DDD Team Dimension Data 3:26:02 + 0:00
68. 152 BALDAUF Sebastian 100 485 754 59 GER WSA WSA Pushbikers 3:26:02 + 0:00
69. 41 CUMMINGS Stephen 100 023 027 22 GBR DDD Team Dimension Data 3:26:02 + 0:00
70. 132 FREIBERGER Markus 100 097 829 37 AUT HAC Hrinkow Advarics Cycleangtea 3:26:10 + 0:08
71. 33 FOMINYKH DANIIL 100 065 007 01 KAZ AST Astana Pro Team 3:26:02 + 0:00
72. 86 MIHAYLOV Nikolay 100 045 999 05 BUL DMP Delko Marseille Provence KTM 3:26:02 + 0:00
73. 22*CARDONA TABARES Julian 100 096 893 71 COL EFD Team EF Education First - Dra 3:26:10 + 0:08
74. 156 TRETTWER Helmut 100 077 409 84 GER WSA WSA Pushbikers 3:26:10 + 0:08
75. 71 CIESLIK Pawel 100 030 374 94 POL CCC CCC Sprandi Polkowice 3:27:28 + 1:26
76. 82 FILOSI Iuri 100 093 629 08 ITA DMP Delko Marseille Provence KTM 3:26:26 + 0:24
77. 94 LAGUTIN Sergey 100 023 020 15 RUS GAZ Gazprom - Rusvelo 3:26:26 + 0:24
78. 13 NIBALI Antonio 100 093 922 10 ITA TBM Bahrain - Merida 3:26:26 + 0:24
79. 192 GAZVODA Gregor 100 020 720 43 SLO ADR Adria Mobil 3:26:57 + 0:55
80. 46 THWAITES Scott 100 056 174 92 GBR DDD Team Dimension Data 3:26:45 + 0:43
81. 75 PLUCINSKI Leszek 100 079 941 94 POL CCC CCC Sprandi Polkowice 3:26:24 + 0:22
82. 81 EL FARES Julien 100 046 803 33 FRA DMP Delko Marseille Provence KTM 3:26:02 + 0:00
83. 24 DOCKER Mitchell 100 030 328 48 AUS EFD Team EF Education First - Dra 3:28:00 + 1:58
84. 83 FINETTO Mauro 100 029 265 52 ITA DMP Delko Marseille Provence KTM 3:28:47 + 2:45 -2
85. 166*STEIMLE Jannik 100 092 315 52 GER VOL Team Vorarlberg-Santic 3:28:47 + 2:45
86. 142 KRIZEK Matthias 100 046 351 66 AUT RSW Team Felbermayr Simplon Wel 3:28:47 + 2:45 -3
87. 195*JARC Aljaž 100 153 272 93 SLO ADR Adria Mobil 3:28:47 + 2:45
88. 184*FRIEDRICH Marco 100 101 967 04 AUT TIR Tirol Cycling Team 3:28:47 + 2:45
89. 102 SCHREURS Hamish 100 078 106 05 NZL ICA Israel Cycling Academy 3:28:47 + 2:45
90. 164 ORRICO Davide 100 078 817 37 ITA VOL Team Vorarlberg-Santic 3:28:47 + 2:45 -2
91. 34*GIDICH Yevgeniy 100 098 160 77 KAZ AST Astana Pro Team 3:28:47 + 2:45
92. 185*NEUHAUSER Marcel 100 109 664 38 AUT TIR Tirol Cycling Team 3:28:47 + 2:45
93. 172*FIDLER Gerd 100 097 819 27 AUT MBS My Bike Stevens 3:28:47 + 2:45
94. 65*SAVINI Daniel 100 144 298 43 ITA BRD Bardiani CSF 3:28:47 + 2:45
95. 182*BURGER Sven 100 107 355 57 NED TIR Tirol Cycling Team 3:28:47 + 2:45
96. 5 KONING Peter 100 060 649 08 NED ABS Aqua Blue Sport 3:30:19 + 4:17
97. 2 ARCHBOLD Shane 100 055 066 51 NZL ABS Aqua Blue Sport 3:29:17 + 3:15
98. 105 GOLDSTEIN Roy 100 073 847 14 ISR ICA Israel Cycling Academy 3:30:19 + 4:17
99. 126 VAN MELSEN Kevin 100 045 720 17 BEL WGG Wanty - Groupe Gobert 3:30:19 + 4:17
100. 141 FORTIN Filippo 100 065 478 84 ITA RSW Team Felbermayr Simplon Wel 3:30:19 + 4:17
101. 63 MARONESE Marco 100 100 843 44 ITA BRD Bardiani CSF 3:30:19 + 4:17
102. 181*ADAMIETZ Johannes 100 151 417 81 GER TIR Tirol Cycling Team 3:30:19 + 4:17
103. 26 MAGNUSSON Kim 100 068 842 53 SWE EFD Team EF Education First - Dra 3:30:19 + 4:17
104. 4 GATE Aaron 100 044 055 01 NZL ABS Aqua Blue Sport 3:30:19 + 4:17 -6
105. 77 STOSZ Patryk 100 079 514 55 POL CCC CCC Sprandi Polkowice 3:30:19 + 4:17
106. 55*LEYSEN Senne 100 100 909 13 BEL VWC Veranda's Willems - Crelan 3:30:19 + 4:17
107. 36 ZAKHAROV Artyom 100 068 955 69 KAZ AST Astana Pro Team 3:30:19 + 4:17
108. 125 MCNALLY Mark 100 053 902 51 GBR WGG Wanty - Groupe Gobert 3:30:19 + 4:17
109. 154 PÖLL Stefan 100 058 628 24 AUT WSA WSA Pushbikers 3:30:19 + 4:17
110. 11 GASPAROTTO Enrico 100 023 504 14 ITA TBM Bahrain - Merida 3:30:19 + 4:17
111. 73 KUMP Marko 100 046 117 26 SLO CCC CCC Sprandi Polkowice 3:30:19 + 4:17
112. 196 KATRAŠNIK Gašper 100 086 783 49 SLO ADR Adria Mobil 3:30:19 + 4:17
113. 31 BIZHIGITOV Zhandos 100 072 193 09 KAZ AST Astana Pro Team 3:30:19 + 4:17
114. 97 SHALUNOV Evgeny 100 067 953 37 RUS GAZ Gazprom - Rusvelo 3:30:19 + 4:17
115. 162 FRIESECKE Gian 100 086 730 93 SUI VOL Team Vorarlberg-Santic 3:34:47 + 8:45
116. 136 LODERER Timon 100 117 249 57 GER HAC Hrinkow Advarics Cycleangtea 3:34:42 + 8:40 -3
117. 122 DEVRIENDT Tom 100 077 606 87 BEL WGG Wanty - Groupe Gobert 3:34:42 + 8:40
118. 144*MANGERTSEDER Matthias 100 157 670 29 GER RSW Team Felbermayr Simplon Wel 3:34:42 + 8:40
119. 27 OWEN Logan 100 080 191 53 USA EFD Team EF Education First - Dra 3:34:42 + 8:40
120. 186*PORZNER Manuel 100 090 904 96 GER TIR Tirol Cycling Team 3:34:42 + 8:40
121. 74*MALECKI Kamil 100 086 286 37 POL CCC CCC Sprandi Polkowice 3:34:42 + 8:40
122. 153*KOPFAUF Markus 100 088 213 24 AUT WSA WSA Pushbikers 3:34:42 + 8:40
123. 134 HOFER Andreas 100 068 243 36 AUT HAC Hrinkow Advarics Cycleangtea 3:34:42 + 8:40
124. 131 BOSMAN Patrick 100 086 532 89 AUT HAC Hrinkow Advarics Cycleangtea 3:34:42 + 8:40
125. 176 MASTALLER Stefan 100 094 869 84 AUT MBS My Bike Stevens 3:34:42 + 8:40
126. 114 REINDERS Elmar 100 066 416 52 NED RNL Roompot - Nederlandse Loterij 3:34:42 + 8:40
127. 133 GRAF Andreas 100 029 316 06 AUT HAC Hrinkow Advarics Cycleangtea 3:34:42 + 8:40
128. 111 BUDDING Martijn 100 079 505 46 NED RNL Roompot - Nederlandse Loterij 3:34:42 + 8:40
129. 112 DE GREEF Robbert 100 081 934 50 NED RNL Roompot - Nederlandse Loterij 3:34:42 + 8:40
130. 117 WEENING Pieter 100 022 049 14 NED RNL Roompot - Nederlandse Loterij 3:34:42 + 8:40
131. 57 WAEYTENS Zico 100 064 668 50 BEL VWC Veranda's Willems - Crelan 3:34:42 + 8:40
132. 177 PELIKÁN János Zsombor 100 086 896 65 HUN MBS My Bike Stevens 3:34:42 + 8:40 -2
133. 151 AUER Daniel 100 086 519 76 AUT WSA WSA Pushbikers 3:34:42 + 8:40
134. 127 VANSPEYBROUCK Pieter 100 032 256 36 BEL WGG Wanty - Groupe Gobert 3:34:42 + 8:40
135. 3 FENN Andrew 100 060 643 02 GBR ABS Aqua Blue Sport 3:34:42 + 8:40
136. 116 VAN EMPEL Etienne 100 086 535 92 NED RNL Roompot - Nederlandse Loterij 3:34:42 + 8:40
137. 183*KNAPP Daniel 100 146 409 20 AUT TIR Tirol Cycling Team 3:43:00 + 16:58

Abandon
DNF 67 WACKERMANN Luca 100 068 787 95 ITA BRD Bardiani CSF

Classement général
1. 12 MOHORIC Matej 100 086 863 32 SLO TBM Bahrain - Merida 3:25:52
2. 17 VISCONTI Giovanni 100 031 056 00 ITA TBM Bahrain - Merida 3:25:56 + 0:04
3. 1 CHRISTIAN Mark 100 064 688 70 GBR ABS Aqua Blue Sport 3:25:57 + 0:05
4. 106 HERMANS Ben 100 030 859 94 BEL ICA Israel Cycling Academy 3:25:57 + 0:05
5. 54 DUIJN Huub 100 028 335 92 NED VWC Veranda's Willems - Crelan 3:25:58 + 0:06
6. 113 GERTS Floris 100 094 032 23 NED RNL Roompot - Nederlandse Loterij 3:26:02 + 0:10
7. 124 EIKING Odd Christian 100 086 710 73 NOR WGG Wanty - Groupe Gobert 3:26:02 + 0:10
8. 14*PADUN Mark 100 100 965 69 UKR TBM Bahrain - Merida 3:26:02 + 0:10
9. 121 BACKAERT Frederik 100 081 989 08 BEL WGG Wanty - Groupe Gobert 3:26:02 + 0:10
10. 167 THALMANN Roland 100 077 391 66 SUI VOL Team Vorarlberg-Santic 3:26:02 + 0:10
11. 187*ZIMMERMANN Georg 100 109 668 42 GER TIR Tirol Cycling Team 3:26:02 + 0:10
12. 6 KREDER Michel 100 032 067 41 NED ABS Aqua Blue Sport 3:26:02 + 0:10
13. 23 CLARKE William 100 066 065 89 AUS EFD Team EF Education First - Drapac P/ 3:26:02 + 0:10
14. 84 MADRAZO RUIZ Angel 100 054 572 42 ESP DMP Delko Marseille Provence KTM 3:26:02 + 0:10
15. 25 LANGEVELD Sebastian 100 028 337 94 NED EFD Team EF Education First - Drapac P/ 3:26:02 + 0:10
16. 145 RABITSCH Stephan 100 071 686 84 AUT RSW Team Felbermayr Simplon Wels 3:26:02 + 0:10
17. 191 BRAJKOVIC Janez 100 027 318 45 SLO ADR Adria Mobil 3:26:02 + 0:10
18. 135 HRINKOW Dominik 100 057 227 78 AUT HAC Hrinkow Advarics Cycleangteam 3:26:02 + 0:10
19. 35 LUTSENKO Alexey 100 068 778 86 KAZ AST Astana Pro Team 3:26:02 + 0:10
20. 51 LIVYNS Arjen 100 112 368 26 BEL VWC Veranda's Willems - Crelan 3:26:02 + 0:10
21. 123 DOUBEY Fabien 100 072 457 79 FRA WGG Wanty - Groupe Gobert 3:26:02 + 0:10
22. 37 ZEITS Andrey 100 047 036 72 KAZ AST Astana Pro Team 3:26:02 + 0:10
23. 87 MORENO BAZAN Javier 100 029 283 70 ESP DMP Delko Marseille Provence KTM 3:26:02 + 0:10
24. 163 GEISMAYR Daniel 100 059 159 70 AUT VOL Team Vorarlberg-Santic 3:26:02 + 0:10
25. 101 ANDEMESKEL Awet 100 225 160 07 ERI ICA Israel Cycling Academy 3:26:02 + 0:10
26. 175 KUSZTOR Péter 100 032 147 24 HUN MBS My Bike Stevens 3:26:02 + 0:10
27. 32 CATALDO Dario 100 030 927 65 ITA AST Astana Pro Team 3:26:02 + 0:10
28. 115 VAN DER LIJKE Nick 100 068 845 56 NED RNL Roompot - Nederlandse Loterij 3:26:02 + 0:10
29. 52 DE WITTE Mathias 100 127 488 14 BEL VWC Veranda's Willems - Crelan 3:26:02 + 0:10
30. 194 GROŠELJ Žiga 100 079 731 78 SLO ADR Adria Mobil 3:26:02 + 0:10
31. 56 VAN AERT Wout 100 075 859 86 BEL VWC Veranda's Willems - Crelan 3:26:02 + 0:10
32. 62 CARBONI Giovanni 100 093 915 03 ITA BRD Bardiani CSF 3:26:02 + 0:10
33. 165 SCHELLING Patrick 100 064 690 72 SUI VOL Team Vorarlberg-Santic 3:26:02 + 0:10
34. 143 LEHNER Daniel 100 086 531 88 AUT RSW Team Felbermayr Simplon Wels 3:26:02 + 0:10
35. 61 BRESCIANI Michael 100 089 832 91 ITA BRD Bardiani CSF 3:26:02 + 0:10
36. 15 PERNSTEINER Hermann 100 068 384 80 AUT TBM Bahrain - Merida 3:26:02 + 0:10
37. 21 CANTY Brendan 100 096 426 89 AUS EFD Team EF Education First - Drapac P/ 3:26:02 + 0:10
38. 44 MEINTJES Louis 100 075 242 51 RSA DDD Team Dimension Data 3:26:02 + 0:10
39. 45 MORTON Lachlan 100 075 973 06 AUS DDD Team Dimension Data 3:26:02 + 0:10
40. 7 PEARSON Daniel 100 086 894 63 GBR ABS Aqua Blue Sport 3:26:02 + 0:10
41. 72 KOCH Jonas 100 080 322 87 GER CCC CCC Sprandi Polkowice 3:26:02 + 0:10
42. 193 GOLCER Jure 100 026 189 80 SLO ADR Adria Mobil 3:26:02 + 0:10
43. 43 KING Benjamin 100 054 875 54 USA DDD Team Dimension Data 3:26:02 + 0:10
44. 173 KOROŠEC Rok 100 073 861 28 SLO MBS My Bike Stevens 3:26:02 + 0:10
45. 96 ROVNY Ivan 100 032 709 04 RUS GAZ Gazprom - Rusvelo 3:26:02 + 0:10
46. 85 MARTINEZ Yannick 100 033 893 24 FRA DMP Delko Marseille Provence KTM 3:26:02 + 0:10
47. 76 SCHLEGEL Michal 100 086 590 50 CZE CCC CCC Sprandi Polkowice 3:26:02 + 0:10
48. 95 NYCH Artem 100 086 878 47 RUS GAZ Gazprom - Rusvelo 3:26:02 + 0:10
49. 107 NIV Guy 100 078 822 42 ISR ICA Israel Cycling Academy 3:26:02 + 0:10
50. 42 JANSE VAN RENSBURG Jacq 100 032 261 41 RSA DDD Team Dimension Data 3:26:02 + 0:10
51. 91 ARSLANOV Ildar 100 086 612 72 RUS GAZ Gazprom - Rusvelo 3:26:02 + 0:10
52. 146 SCHLEMMER Lukas 100 086 940 12 AUT RSW Team Felbermayr Simplon Wels 3:26:02 + 0:10
53. 157 VERGAERDE Otto 100 077 497 75 BEL WSA WSA Pushbikers 3:26:02 + 0:10
54. 103 DIAZ GALLEGO Jose Manuel 100 430 450 45 ESP ICA Israel Cycling Academy 3:26:02 + 0:10
55. 147 ZOIDL Riccardo 100 046 407 25 AUT RSW Team Felbermayr Simplon Wels 3:26:02 + 0:10
56. 93 KOZONTCHUK Dmitriy 100 028 330 87 RUS GAZ Gazprom - Rusvelo 3:26:02 + 0:10
57. 137 RAPP Jonas 100 094 042 33 GER HAC Hrinkow Advarics Cycleangteam 3:26:02 + 0:10
58. 92 FOLIFOROV Alexander 100 068 872 83 RUS GAZ Gazprom - Rusvelo 3:26:02 + 0:10
59. 174 KUEN Maximilian 100 075 106 12 AUT MBS My Bike Stevens 3:26:02 + 0:10
60. 66 STERBINI Simone 100 086 960 32 ITA BRD Bardiani CSF 3:26:02 + 0:10
61. 155 SALZMANN Jodok 100 081 459 60 AUT WSA WSA Pushbikers 3:26:02 + 0:10
62. 16 SIUTSOU Kanstantsin 100 032 428 14 BLR TBM Bahrain - Merida 3:26:02 + 0:10
63. 104 EARLE Nathan 100 057 764 33 AUS ICA Israel Cycling Academy 3:26:02 + 0:10
64. 64 ORSINI Umberto 100 086 884 53 ITA BRD Bardiani CSF 3:26:02 + 0:10
65. 161 BADILATTI Matteo 100 140 939 79 SUI VOL Team Vorarlberg-Santic 3:26:02 + 0:10
66. 47 VAN ZYL Johann 100 064 870 58 RSA DDD Team Dimension Data 3:26:02 + 0:10
67. 152 BALDAUF Sebastian 100 485 754 59 GER WSA WSA Pushbikers 3:26:02 + 0:10
68. 41 CUMMINGS Stephen 100 023 027 22 GBR DDD Team Dimension Data 3:26:02 + 0:10
69. 33 FOMINYKH DANIIL 100 065 007 01 KAZ AST Astana Pro Team 3:26:02 + 0:10
70. 86 MIHAYLOV Nikolay 100 045 999 05 BUL DMP Delko Marseille Provence KTM 3:26:02 + 0:10
71. 81 EL FARES Julien 100 046 803 33 FRA DMP Delko Marseille Provence KTM 3:26:02 + 0:10
72. 132 FREIBERGER Markus 100 097 829 37 AUT HAC Hrinkow Advarics Cycleangteam 3:26:10 + 0:18
73. 22*CARDONA TABARES Julian 100 096 893 71 COL EFD Team EF Education First - Drapac P/ 3:26:10 + 0:18
74. 156 TRETTWER Helmut 100 077 409 84 GER WSA WSA Pushbikers 3:26:10 + 0:18
75. 75 PLUCINSKI Leszek 100 079 941 94 POL CCC CCC Sprandi Polkowice 3:26:24 + 0:32
76. 82 FILOSI Iuri 100 093 629 08 ITA DMP Delko Marseille Provence KTM 3:26:26 + 0:34
77. 94 LAGUTIN Sergey 100 023 020 15 RUS GAZ Gazprom - Rusvelo 3:26:26 + 0:34
78. 13 NIBALI Antonio 100 093 922 10 ITA TBM Bahrain - Merida 3:26:26 + 0:34
79. 171 BAJC Andi 100 046 103 12 SLO MBS My Bike Stevens 3:26:31 + 0:39
80. 46 THWAITES Scott 100 056 174 92 GBR DDD Team Dimension Data 3:26:45 + 0:53
81. 192 GAZVODA Gregor 100 020 720 43 SLO ADR Adria Mobil 3:26:57 + 1:05
82. 71 CIESLIK Pawel 100 030 374 94 POL CCC CCC Sprandi Polkowice 3:27:28 + 1:36
83. 24 DOCKER Mitchell 100 030 328 48 AUS EFD Team EF Education First - Drapac P/ 3:28:00 + 2:08
84. 142 KRIZEK Matthias 100 046 351 66 AUT RSW Team Felbermayr Simplon Wels 3:28:44 + 2:52
85. 83 FINETTO Mauro 100 029 265 52 ITA DMP Delko Marseille Provence KTM 3:28:45 + 2:53
86. 164 ORRICO Davide 100 078 817 37 ITA VOL Team Vorarlberg-Santic 3:28:45 + 2:53
87. 166*STEIMLE Jannik 100 092 315 52 GER VOL Team Vorarlberg-Santic 3:28:47 + 2:55
88. 195*JARC Aljaž 100 153 272 93 SLO ADR Adria Mobil 3:28:47 + 2:55
89. 184*FRIEDRICH Marco 100 101 967 04 AUT TIR Tirol Cycling Team 3:28:47 + 2:55
90. 102 SCHREURS Hamish 100 078 106 05 NZL ICA Israel Cycling Academy 3:28:47 + 2:55
91. 34*GIDICH Yevgeniy 100 098 160 77 KAZ AST Astana Pro Team 3:28:47 + 2:55
92. 185*NEUHAUSER Marcel 100 109 664 38 AUT TIR Tirol Cycling Team 3:28:47 + 2:55
93. 172*FIDLER Gerd 100 097 819 27 AUT MBS My Bike Stevens 3:28:47 + 2:55
94. 65*SAVINI Daniel 100 144 298 43 ITA BRD Bardiani CSF 3:28:47 + 2:55
95. 182*BURGER Sven 100 107 355 57 NED TIR Tirol Cycling Team 3:28:47 + 2:55
96. 2 ARCHBOLD Shane 100 055 066 51 NZL ABS Aqua Blue Sport 3:29:17 + 3:25
97. 4 GATE Aaron 100 044 055 01 NZL ABS Aqua Blue Sport 3:30:13 + 4:21
98. 5 KONING Peter 100 060 649 08 NED ABS Aqua Blue Sport 3:30:19 + 4:27
99. 105 GOLDSTEIN Roy 100 073 847 14 ISR ICA Israel Cycling Academy 3:30:19 + 4:27
100. 126 VAN MELSEN Kevin 100 045 720 17 BEL WGG Wanty - Groupe Gobert 3:30:19 + 4:27
101. 141 FORTIN Filippo 100 065 478 84 ITA RSW Team Felbermayr Simplon Wels 3:30:19 + 4:27
102. 63 MARONESE Marco 100 100 843 44 ITA BRD Bardiani CSF 3:30:19 + 4:27
103. 181*ADAMIETZ Johannes 100 151 417 81 GER TIR Tirol Cycling Team 3:30:19 + 4:27
104. 26 MAGNUSSON Kim 100 068 842 53 SWE EFD Team EF Education First - Drapac P/ 3:30:19 + 4:27
105. 77 STOSZ Patryk 100 079 514 55 POL CCC CCC Sprandi Polkowice 3:30:19 + 4:27
106. 55*LEYSEN Senne 100 100 909 13 BEL VWC Veranda's Willems - Crelan 3:30:19 + 4:27
107. 36 ZAKHAROV Artyom 100 068 955 69 KAZ AST Astana Pro Team 3:30:19 + 4:27
108. 125 MCNALLY Mark 100 053 902 51 GBR WGG Wanty - Groupe Gobert 3:30:19 + 4:27
109. 154 PÖLL Stefan 100 058 628 24 AUT WSA WSA Pushbikers 3:30:19 + 4:27
110. 11 GASPAROTTO Enrico 100 023 504 14 ITA TBM Bahrain - Merida 3:30:19 + 4:27
111. 73 KUMP Marko 100 046 117 26 SLO CCC CCC Sprandi Polkowice 3:30:19 + 4:27
112. 196 KATRAŠNIK Gašper 100 086 783 49 SLO ADR Adria Mobil 3:30:19 + 4:27
113. 31 BIZHIGITOV Zhandos 100 072 193 09 KAZ AST Astana Pro Team 3:30:19 + 4:27
114. 97 SHALUNOV Evgeny 100 067 953 37 RUS GAZ Gazprom - Rusvelo 3:30:19 + 4:27
115. 136 LODERER Timon 100 117 249 57 GER HAC Hrinkow Advarics Cycleangteam 3:34:39 + 8:47
116. 177 PELIKÁN János Zsombor 100 086 896 65 HUN MBS My Bike Stevens 3:34:40 + 8:48
117. 122 DEVRIENDT Tom 100 077 606 87 BEL WGG Wanty - Groupe Gobert 3:34:42 + 8:50
118. 144*MANGERTSEDER Matthias 100 157 670 29 GER RSW Team Felbermayr Simplon Wels 3:34:42 + 8:50
119. 27 OWEN Logan 100 080 191 53 USA EFD Team EF Education First - Drapac P/ 3:34:42 + 8:50
120. 186*PORZNER Manuel 100 090 904 96 GER TIR Tirol Cycling Team 3:34:42 + 8:50
121. 74*MALECKI Kamil 100 086 286 37 POL CCC CCC Sprandi Polkowice 3:34:42 + 8:50
122. 153*KOPFAUF Markus 100 088 213 24 AUT WSA WSA Pushbikers 3:34:42 + 8:50
123. 134 HOFER Andreas 100 068 243 36 AUT HAC Hrinkow Advarics Cycleangteam 3:34:42 + 8:50
124. 131 BOSMAN Patrick 100 086 532 89 AUT HAC Hrinkow Advarics Cycleangteam 3:34:42 + 8:50
125. 176 MASTALLER Stefan 100 094 869 84 AUT MBS My Bike Stevens 3:34:42 + 8:50
126. 114 REINDERS Elmar 100 066 416 52 NED RNL Roompot - Nederlandse Loterij 3:34:42 + 8:50
127. 133 GRAF Andreas 100 029 316 06 AUT HAC Hrinkow Advarics Cycleangteam 3:34:42 + 8:50
128. 111 BUDDING Martijn 100 079 505 46 NED RNL Roompot - Nederlandse Loterij 3:34:42 + 8:50
129. 112 DE GREEF Robbert 100 081 934 50 NED RNL Roompot - Nederlandse Loterij 3:34:42 + 8:50
