Vuelta al Bidasoa - Et. 1 : Classements

Étapes : 2 | 3 | 4

Juan Pedro Lopez (Polartec-Kometa) a remporté, ce mercredi, la première étape de la Vuelta al Bidasoa (2.13.1), courue sur 104,2 kilomètres entre Irun et IrriSarri Land (Igantzi). Il a devancé Tiago Antunes (Aldro Cycling Team) et Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA).
Juan Pedro Lopez devient du même coup le premier leader de l'épreuve basque réservée aux coureurs Espoirs.

Classement de la 1ère étape :
1 LOPEZ Juan Pedro S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR les 104,2 km en 2h23'22'' (moy. 43,608 km/h)
2 ANTUNES Tiago S23 ALDRO TEAM 00:06
3 NICOLAU Joel S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 00:06
4 ARANBURU Jokin S23 AMPO-GOIERRIKO TB 00:09
5 RUIZ Carlos S23 LIZARTE 00:13
6 URBANO Carmelo S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 00:17
7 ARCHIBOLD Franklin S23 U.C. MONDIALE 00:19
8 PEAK Barnabas S23 U.C. MONDIALE 00:19
9 V.OUDENHOVE Jovany S23 V.L.TECNICS-ESPERZA 00:19
10 PATTYN Jeron S23 V.L.TECNICS-ESPERZA 00:19
11 BOTTA Davide S23 TEAM COLPACK 00:19
12 IRIBAR Unai S20 AMPO-GOIERRIKO TB 00:23
13 MOTA Cristian S23 ALDRO TEAM 00:25
14 MARTIN Sergio Roman S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 00:25
15 ETXEBERRIA Asier S23 AMPO-GOIERRIKO TB 00:25
16 VERONGSTRAETE Nicolas S23 V.L.TECNICS-ESPERZA 00:33
17 COVI Alessandro S23 TEAM COLPACK 00:33
18 VAN TRICHT Stan S20 V.L.TECNICS-ESPERZA 00:33
19 CUADRADO Unai S23 AMPO-GOIERRIKO TB 00:33
20 PEREZ-LAN. Eduardo S23 BAQUE-IDEUS-BH TEAM 00:39
21 MUELA Albert S23 GRUPO EULEN 00:42
22 DEL CASTAÑO Ander S23 SUPERMERCADOS FROIZ 00:49
23 BIUSTAMANTE Adrian C S23 U.C. MONDIALE 00:51
24 MONTOYA Ruben S23 LIZARTE 00:51
25 PONS Gabriel S23 ESCRIBANO SPORT TEAM 00:51
26 BALDACCINI Davide S23 TEAM COLPACK 00:51
27 ALVAREZ Carlos S23 GOMUR-LIEBANA 2017 00:59
28 LATORRE Julen S23 EISER-IRUMET 00:59
29 RODES Eduard S23 ALDRO TEAM 00:59
30 REGUEIRO Alejandro S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR 00:59
31 PEREZ Diego S23 BAQUE-IDEUS-BH TEAM 01:04
32 BOUCHET Alex S20 GSC BLAGNAC-V.SPORT 01:04
33 SAENZ Nicolas S23 LIZARTE 01:04
34 DEPREZ Tuur S23 V.L.TECNICS-ESPERZA 01:04
35 HERNANDEZ Victor S23 ESCRIBANO SPORT TEAM 01:08
36 AGIRRE Jon S23 BAQUE-IDEUS-BH TEAM 01:10
37 HERNAIZ Vicente S23 ESCRIBANO SPORT TEAM 01:10
38 NEBOIT Romain S23 GSC BLAGNAC-V.SPORT 01:10
39 CAÑELLAS Xavier S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 01:10
40 GONZALEZ David S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 01:10
41 MUJIKA Mikel S23 EIBAR ENERGIA HIRIA 01:22
42 RUIZ Joan S23 SUPERMERCADOS FROIZ 01:22
43 SILVA Miguel Angel S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS 01:26
44 PARRA Jose Felix S23 LIZARTE 01:26
45 BRAMATI Tommaso S23 TEAM COLPACK 01:29
46 ROPERO Alejandro S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR 01:31
47 REYES Yeison Sebastian S23 GRUPO EULEN 01:31
48 VERHEYEN Maarten S20 V.L.TECNICS-ESPERZA 01:31
49 WILLIAMSON Max S23 EISER-IRUMET 01:31
50 GARCIA Alvaro S20 TELCO'M EDERLAN 01:36
51 RODRIGUEZ Jesus S20 SUPERMERCADOS FROIZ 01:36
52 MUNITXA Jon S23 EISER-IRUMET 01:40
53 GIL Javier S23 BAQUE-IDEUS-BH TEAM 01:41
54 ENTRIALGO Bernardo S23 GOMUR-LIEBANA 2017 01:41
55 BUENO Jorge S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 01:41
56 BALLARIN Iker S23 AMPO-GOIERRIKO TB 01:41
57 SAINZ Samuel S20 GOMUR-LIEBANA 2017 01:41
58 SERRANO Alberto S23 ESCRIBANO SPORT TEAM 01:41
59 MERCADAL Marcal S23 ALDRO TEAM 01:41
60 GARCIA Carlos S20 POLARTEC-F.A.CONTADOR 01:41
61 BARAC Antonio S23 U.C. MONDIALE 01:48
62 DIAZ Ramon S20 EISER-IRUMET 01:50
63 ETXARRI Iñigo S23 EIBAR ENERGIA HIRIA 01:50
64 MAS Jose S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS 01:53
65 LOPEZ Jordi S23 LIZARTE 01:53
66 MARIÑO Aaron S23 SUPERMERCADOS FROIZ 01:53
67 PLA Alfonso S20 GSPORT-VALENCIA ESPORTS 01:53
68 COBOS Adrian S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 01:58
69 CASANOVAS David S23 TELCO'M EDERLAN 02:00
70 VERZA Riccardo S23 TEAM COLPACK 02:00
71 NEGRENTE Marco S23 TEAM COLPACK 02:00
72 FAUS Miquel S23 ESCRIBANO SPORT TEAM 02:04
73 GALLEGO Euken S23 GRUPO EULEN 02:06
74 FOMBUENA Fabricio S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS 02:10
75 MENCIA Christian S23 TELCO'M EDERLAN 02:13
76 VILCHES Mario S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 02:13
77 KORTABARRIA Aritz S23 GRUPO EULEN 02:13
78 PEREZ Andres Ricardo S23 ESCRIBANO SPORT TEAM 02:13
79 AMIL Jose Carlos S23 SUPERMERCADOS FROIZ 02:16
80 ZABALA Xabier S23 EIBAR ENERGIA HIRIA 02:16
81 PALMAR Elkin Sebastian S23 TELCO'M EDERLAN 02:21
82 GARCIA Victor S20 GSPORT-VALENCIA ESPORTS 02:23
83 JIMENEZ Sergio S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 02:26
84 MACHADO Gabriel S23 GRUPO EULEN 02:29
85 MARTINEZ Eneko S23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:29
86 PEREZ Francisco S23 GOMUR-LIEBANA 2017 02:32
87 ARAMENDI Dorian S23 GSC BLAGNAC-V.SPORT 02:32
88 CASTRILLO Raul S23 TELCO'M EDERLAN 02:43
89 ESPEJO David S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS 03:01
90 ALKORTA Manex S20 EIBAR ENERGIA HIRIA 03:11
91 TROY Arthur S23 GSC BLAGNAC-V.SPORT 03:19
92 GONZALEZ Iñigo S20 GRUPO EULEN 03:31
93 ZUCCO Vitor S23 ALDRO TEAM 03:37
94 IRISARRI Gabriel S23 EISER-IRUMET 03:37
95 CHACON Franklin Alejandro S23 ALDRO TEAM 03:37
96 UNCILLA Alex S23 TELCO'M EDERLAN 03:37
97 WERCAMST Wesley S20 V.L.TECNICS-ESPERZA 03:48
98 CHZHAN Igor S20 U.C. MONDIALE 04:00
99 STOJNIC Veljko S20 U.C. MONDIALE 04:00
100 AGUIRRE Arkaitz S23 EISER-IRUMET 04:00
101 GUTIERREZ Alfonso S23 GOMUR-LIEBANA 2017 04:03
102 ALBASINI James S20 GOMUR-LIEBANA 2017 04:11
103 ARAIZ Sergio Nestor S23 LIZARTE 04:11
104 VIEGAS Daniel S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR 04:11
105 SELIVERT Tristan S23 GSC BLAGNAC-V.SPORT 04:11
106 GASTON Alfonso S20 TELCO'M EDERLAN 04:15
107 DELLA VALLE Nicolas S23 TEAM COLPACK 04:18
108 BUGARIN Aitor S23 SUPERMERCADOS FROIZ 04:18
109 URRUZMENDI Onditz S23 EIBAR ENERGIA HIRIA 04:18
110 ROIG Vicent S23 ESCRIBANO SPORT TEAM 04:18
111 LLACER Eduardo S23 BAQUE-IDEUS-BH TEAM 04:18
112 IGLESIAS Alejandro S23 GOMUR-LIEBANA 2017 04:18
113 ALTUNA Iñigo S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 04:42
114 MONCASSIN Maxence S23 GSC BLAGNAC-V.SPORT 04:55
115 IBARGUREN Oier S23 BAQUE-IDEUS-BH TEAM 05:41
116 SARASOLA Mikel S23 GRUPO EULEN 05:41
117 VALLEJO Richard S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS 06:14
118 RIKUNOV Petr S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 06:40
119 ROSSINI Quentin S23 GSC BLAGNAC-V.SPORT 06:49
120 GONZALEZ Raul S23 ALDRO TEAM 07:28
121 CASTILLA Manuel Jesus S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 07:30
122 SEMPERENA Urko S20 EIBAR ENERGIA HIRIA 07:30
123 AZPARREN Xabier Mikel S20 AMPO-GOIERRIKO TB 07:30
124 ISASA Imanol S20 EIBAR ENERGIA HIRIA 07:39
125 GONZALEZ Marcos S23 BAQUE-IDEUS-BH TEAM 07:42
126 RUIZ Ibon S20 LIZARTE 07:42
127 KALABA Dusan S23 U.C. MONDIALE 08:12
128 NAVAS Fernando S20 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 09:36
129 CARDENAS Juan Diego S20 EISER-IRUMET 09:36
130 CANTONI Daniele S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR 09:44
131 PASTOR Jorge S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR 09:44
132 PIQUERO Ignacio S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 09:46
133 MONTERO Miguel S23 SUPERMERCADOS FROIZ 09:51

Classement général :                    
1 LOPEZ Juan Pedro S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR en 2h23'22''
2 ANTUNES Tiago S23 ALDRO TEAM 00:06
3 NICOLAU Joel S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 00:06
4 ARANBURU Jokin S23 AMPO-GOIERRIKO TB 00:09
5 RUIZ Carlos S23 LIZARTE 00:13
6 URBANO Carmelo S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 00:17
7 ARCHIBOLD Franklin S23 U.C. MONDIALE 00:19
8 PEAK Barnabas S23 U.C. MONDIALE 00:19
9 V.OUDENHOVE Jovany S23 V.L.TECNICS-ESPERZA 00:19
10 PATTYN Jeron S23 V.L.TECNICS-ESPERZA 00:19
11 BOTTA Davide S23 TEAM COLPACK 00:19
12 IRIBAR Unai S20 AMPO-GOIERRIKO TB 00:23
13 MOTA Cristian S23 ALDRO TEAM 00:25
14 MARTIN Sergio Roman S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 00:25
15 ETXEBERRIA Asier S23 AMPO-GOIERRIKO TB 00:25
16 VERONGSTRAETE Nicolas S23 V.L.TECNICS-ESPERZA 00:33
17 COVI Alessandro S23 TEAM COLPACK 00:33
18 VAN TRICHT Stan S20 V.L.TECNICS-ESPERZA 00:33
19 CUADRADO Unai S23 AMPO-GOIERRIKO TB 00:33
20 PEREZ-LAN. Eduardo S23 BAQUE-IDEUS-BH TEAM 00:39
21 MUELA Albert S23 GRUPO EULEN 00:42
22 DEL CASTAÑO Ander S23 SUPERMERCADOS FROIZ 00:49
23 BIUSTAMANTE Adrian C S23 U.C. MONDIALE 00:51
24 MONTOYA Ruben S23 LIZARTE 00:51
25 PONS Gabriel S23 ESCRIBANO SPORT TEAM 00:51
26 BALDACCINI Davide S23 TEAM COLPACK 00:51
27 ALVAREZ Carlos S23 GOMUR-LIEBANA 2017 00:59
28 LATORRE Julen S23 EISER-IRUMET 00:59
29 RODES Eduard S23 ALDRO TEAM 00:59
30 REGUEIRO Alejandro S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR 00:59
31 PEREZ Diego S23 BAQUE-IDEUS-BH TEAM 01:04
32 BOUCHET Alex S20 GSC BLAGNAC-V.SPORT 01:04
33 SAENZ Nicolas S23 LIZARTE 01:04
34 DEPREZ Tuur S23 V.L.TECNICS-ESPERZA 01:04
35 HERNANDEZ Victor S23 ESCRIBANO SPORT TEAM 01:08
36 AGIRRE Jon S23 BAQUE-IDEUS-BH TEAM 01:10
37 HERNAIZ Vicente S23 ESCRIBANO SPORT TEAM 01:10
38 NEBOIT Romain S23 GSC BLAGNAC-V.SPORT 01:10
39 CAÑELLAS Xavier S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 01:10
40 GONZALEZ David S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 01:10
41 MUJIKA Mikel S23 EIBAR ENERGIA HIRIA 01:22
42 RUIZ Joan S23 SUPERMERCADOS FROIZ 01:22
43 SILVA Miguel Angel S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS 01:26
44 PARRA Jose Felix S23 LIZARTE 01:26
45 BRAMATI Tommaso S23 TEAM COLPACK 01:29
46 ROPERO Alejandro S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR 01:31
47 REYES Yeison Sebastian S23 GRUPO EULEN 01:31
48 VERHEYEN Maarten S20 V.L.TECNICS-ESPERZA 01:31
49 WILLIAMSON Max S23 EISER-IRUMET 01:31
50 GARCIA Alvaro S20 TELCO'M EDERLAN 01:36
51 RODRIGUEZ Jesus S20 SUPERMERCADOS FROIZ 01:36
52 MUNITXA Jon S23 EISER-IRUMET 01:40
53 GIL Javier S23 BAQUE-IDEUS-BH TEAM 01:41
54 ENTRIALGO Bernardo S23 GOMUR-LIEBANA 2017 01:41
55 BUENO Jorge S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 01:41
56 BALLARIN Iker S23 AMPO-GOIERRIKO TB 01:41
57 SAINZ Samuel S20 GOMUR-LIEBANA 2017 01:41
58 SERRANO Alberto S23 ESCRIBANO SPORT TEAM 01:41
59 MERCADAL Marcal S23 ALDRO TEAM 01:41
60 GARCIA Carlos S20 POLARTEC-F.A.CONTADOR 01:41
61 BARAC Antonio S23 U.C. MONDIALE 01:48
62 DIAZ Ramon S20 EISER-IRUMET 01:50
63 ETXARRI Iñigo S23 EIBAR ENERGIA HIRIA 01:50
64 MAS Jose S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS 01:53
65 LOPEZ Jordi S23 LIZARTE 01:53
66 MARIÑO Aaron S23 SUPERMERCADOS FROIZ 01:53
67 PLA Alfonso S20 GSPORT-VALENCIA ESPORTS 01:53
68 COBOS Adrian S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 01:58
69 CASANOVAS David S23 TELCO'M EDERLAN 02:00
70 VERZA Riccardo S23 TEAM COLPACK 02:00
71 NEGRENTE Marco S23 TEAM COLPACK 02:00
72 FAUS Miquel S23 ESCRIBANO SPORT TEAM 02:04
73 GALLEGO Euken S23 GRUPO EULEN 02:06
74 FOMBUENA Fabricio S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS 02:10
75 MENCIA Christian S23 TELCO'M EDERLAN 02:13
76 VILCHES Mario S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 02:13
77 KORTABARRIA Aritz S23 GRUPO EULEN 02:13
78 PEREZ Andres Ricardo S23 ESCRIBANO SPORT TEAM 02:13
79 AMIL Jose Carlos S23 SUPERMERCADOS FROIZ 02:16
80 ZABALA Xabier S23 EIBAR ENERGIA HIRIA 02:16
81 PALMAR Elkin Sebastian S23 TELCO'M EDERLAN 02:21
82 GARCIA Victor S20 GSPORT-VALENCIA ESPORTS 02:23
83 JIMENEZ Sergio S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 02:26
84 MACHADO Gabriel S23 GRUPO EULEN 02:29
85 MARTINEZ Eneko S23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:29
86 PEREZ Francisco S23 GOMUR-LIEBANA 2017 02:32
87 ARAMENDI Dorian S23 GSC BLAGNAC-V.SPORT 02:32
88 CASTRILLO Raul S23 TELCO'M EDERLAN 02:43
89 ESPEJO David S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS 03:01
90 ALKORTA Manex S20 EIBAR ENERGIA HIRIA 03:11
91 TROY Arthur S23 GSC BLAGNAC-V.SPORT 03:19
92 GONZALEZ Iñigo S20 GRUPO EULEN 03:31
93 ZUCCO Vitor S23 ALDRO TEAM 03:37
94 IRISARRI Gabriel S23 EISER-IRUMET 03:37
95 CHACON Franklin Alejandro S23 ALDRO TEAM 03:37
96 UNCILLA Alex S23 TELCO'M EDERLAN 03:37
97 WERCAMST Wesley S20 V.L.TECNICS-ESPERZA 03:48
98 CHZHAN Igor S20 U.C. MONDIALE 04:00
99 STOJNIC Veljko S20 U.C. MONDIALE 04:00
100 AGUIRRE Arkaitz S23 EISER-IRUMET 04:00
101 GUTIERREZ Alfonso S23 GOMUR-LIEBANA 2017 04:03
102 ALBASINI James S20 GOMUR-LIEBANA 2017 04:11
103 ARAIZ Sergio Nestor S23 LIZARTE 04:11
104 VIEGAS Daniel S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR 04:11
105 SELIVERT Tristan S23 GSC BLAGNAC-V.SPORT 04:11
106 GASTON Alfonso S20 TELCO'M EDERLAN 04:15
107 DELLA VALLE Nicolas S23 TEAM COLPACK 04:18
108 BUGARIN Aitor S23 SUPERMERCADOS FROIZ 04:18
109 URRUZMENDI Onditz S23 EIBAR ENERGIA HIRIA 04:18
110 ROIG Vicent S23 ESCRIBANO SPORT TEAM 04:18
111 LLACER Eduardo S23 BAQUE-IDEUS-BH TEAM 04:18
112 IGLESIAS Alejandro S23 GOMUR-LIEBANA 2017 04:18
113 ALTUNA Iñigo S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 04:42
114 MONCASSIN Maxence S23 GSC BLAGNAC-V.SPORT 04:55
115 IBARGUREN Oier S23 BAQUE-IDEUS-BH TEAM 05:41
116 SARASOLA Mikel S23 GRUPO EULEN 05:41
117 VALLEJO Richard S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS 06:14
118 RIKUNOV Petr S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 06:40
119 ROSSINI Quentin S23 GSC BLAGNAC-V.SPORT 06:49
120 GONZALEZ Raul S23 ALDRO TEAM 07:28
121 CASTILLA Manuel Jesus S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 07:30
122 SEMPERENA Urko S20 EIBAR ENERGIA HIRIA 07:30
123 AZPARREN Xabier Mikel S20 AMPO-GOIERRIKO TB 07:30
124 ISASA Imanol S20 EIBAR ENERGIA HIRIA 07:39
125 GONZALEZ Marcos S23 BAQUE-IDEUS-BH TEAM 07:42
126 RUIZ Ibon S20 LIZARTE 07:42
127 KALABA Dusan S23 U.C. MONDIALE 08:12
128 NAVAS Fernando S20 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 09:36
129 CARDENAS Juan Diego S20 EISER-IRUMET 09:36
130 CANTONI Daniele S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR 09:44
131 PASTOR Jorge S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR 09:44
132 PIQUERO Ignacio S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 09:46
133 MONTERO Miguel S23 SUPERMERCADOS FROIZ 09:51

Classement du meilleur grimpeur :
1 LOPEZ Juan Pedro ESP POLARTEC-F.A.CONTADOR 3 pts
2 MONCASSIN Maxence FRA GSC BLAGNAC-V.SPORT 3
3 ANTUNES Tiago POR ALDRO TEAM 2
4 TROY Arthur FRA GSC BLAGNAC-V.SPORT 2
5 NICOLAU Joel ESP CAJA RURAL-SEGUROS RGA 1
6 ROIG Vicent ESP ESCRIBANO SPORT TEAM 1

Classement par points :
1 LOPEZ Juan Pedro ESP POLARTEC-F.A.CONTADOR 25 pts
2 ANTUNES Tiago POR ALDRO TEAM 20
3 NICOLAU Joel ESP CAJA RURAL-SEGUROS RGA 16
4 ARANBURU Jokin ESP AMPO-GOIERRIKO TB 14
5 RUIZ Carlos ESP LIZARTE 12
6 URBANO Carmelo ESP B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 10
7 ARCHIBOLD Franklin PAN U.C. MONDIALE 9
8 PEAK Barnabas HUN U.C. MONDIALE 8
9 V.OUDENHOVE Jovany BEL V.L.TECNICS-ESPERZA 7
10 PATTYN Jeron BEL V.L.TECNICS-ESPERZA 6
11 BOTTA Davide ITA TEAM COLPACK 5
12 IRIBAR Unai ESP AMPO-GOIERRIKO TB 4
13 MOTA Cristian ESP ALDRO TEAM 3
14 MARTIN Sergio Roman ESP CAJA RURAL-SEGUROS RGA 2
15 ETXEBERRIA Asier ESP AMPO-GOIERRIKO TB 1

Classement des metas volantes :
1 IBARGUREN Oier ESP BAQUE-IDEUS-BH TEAM 5 pts
2 TROY Arthur FRA GSC BLAGNAC-V.SPORT 4
3 ROIG Vicent ESP ESCRIBANO SPORT TEAM 2
4 MONCASSIN Maxence FRA GSC BLAGNAC-V.SPORT 1

Classement par équipes :
1 AMPO-GOIERRIKO TB AMP ESP en 7h11'03''  
2 V.L.TECNICS-ESPERZA TEC BEL à 14  
3 U.C. MONDIALE MON SUI à 32  
4 ALDRO TEAM ALD ESP à 33  
5 CAJA RURAL-SEGUROS RGA CAJ ESP à 44
6 TEAM COLPACK COL ITA à 46  
7 LIZARTE LIZ ESP à 01:11  
8 POLARTEC-F.A.CONTADOR POL ESP à 01:33  
9 BAQUE-IDEUS-BH TEAM BAQ ESP à 01:56  
10 ESCRIBANO SPORT TEAM ESC ESP à 02:12
11 SUPERMERCADOS FROIZ FRO ESP à 02:50  
12 EISER-IRUMET EIS ESP à 03:13  
13 GRUPO EULEN EUL ESP à 03:22  
14 GOMUR-LIEBANA 2017 GOM ESP à 03:24  
15 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA ROD ESP à 03:31  
16 GSC BLAGNAC-V.SPORT BLA FRA à 03:49  
17 GSPORT-VALENCIA ESPORTS GSP ESP à 04:15  
18 EIBAR ENERGIA HIRIA EIB ESP à 04:31
19 TELCO'M EDERLAN TEL ESP à 04:52  
    
Source : www.edosof.com

Mots-clés

En savoir plus

Portrait de Juan Pedro LOPEZ PEREZ