Boucles de Trélon : Et. 2 - Classements

Kiriil Yatsevich (Russie) a remporté ce dimanche l’étape en ligne des Boucles du Canton de Trélon, première manche du Challenge National juniors. 2e du contre-la-montre samedi et 9e ce dimanche, Olivier Le Gac (Bretagne) s'adjuge le classement général final. Il est en première position du classement du Challenge National.

Classement de la 2e étape :
1 211 YATSEVICH Kirill Russie RUS J2 les 129,7 km 2h58'57" (moy. 43,487 km/h)
2 224 JULIUS Jayde Cube-Fintro RSA J1 2 58 57
3 194 VAN DEN HENGEL Bob Wilton NED J1 2 58 57
4 2 DELAGNEAU Florian Ile de France FRA J2 2 58 57
5 4 BLANCHON Luc Ile de France FRA J2 2 58 57
6 31 SENECHAL Florian Nord-PdC FRA J1 2 58 57
7 241 VAN HEUVERSWIJN Quentin Charleroi BEL J2 2 58 57
8 113 DULIN Alexis Auvergne FRA J2 2 58 57
9 13 LE GAC Olivier Bretagne FRA J1 2 58 57
10 51 BERGERET Sébastien Bourgogne FRA J2 2 59 15 0 18
11 35 LAFFILLÉ Ludwig Nord-PdC FRA J2 2 59 15 0 18
12 104 VERARDO Yoan Aquitaine FRA J1 2 59 15 0 18
13 43 BOULANGER Thibaut Champ-Ard FRA J1 2 59 15 0 18
14 73 LESELLIER Kévin Normandie FRA J1 2 59 15 0 18
15 71 CARLIN Alexis Normandie FRA J2 2 59 15 0 18
16 88 ANSARD Anthony Picardie FRA J1 2 59 15 0 18
17 163 MASSON Julien Lorraine FRA J2 2 59 15 0 18
18 128 CARDIS Romain Pays Loire FRA J2 2 59 15 0 18
19 192 BUGTER Luuc Wilton NED J1 2 59 15 0 18
20 114 THOMASSON Nicolas Auvergne FRA J2 2 59 15 0 18
21 8 ISERABLE Alexis Ile de France FRA J1 2 59 15 0 18
22 84 PATIN Dimitri Picardie FRA J2 2 59 15 0 18
23 101 CHETOUT Loïc Aquitaine FRA J2 2 59 15 0 18
24 193 DE MAN Jaap Wilton NED J1 2 59 15 0 18
25 54 DUJARDIN Yoann Bourgogne FRA J2 2 59 15 0 18
26 92 MONCORGE Pierre Rhône-Alpes FRA J2 2 59 15 0 18
27 66 FERNANDES Mathieu Franche-Comté FRA J2 2 59 15 0 18
28 107 LEMOINE Stéphane Aquitaine FRA J2 2 59 15 0 18
29 221 VAN MELRHAEGHE Jef Cube-Fintro BEL J2 2 59 15 0 18
30 16 MIRA Anthony Bretagne FRA J2 2 59 15 0 18
31 121 GUYOT Romain Pays Loire FRA J2 2 59 15 0 18
32 183 DEL PIRO Maxime Alsace FRA J2 2 59 15 0 18
33 75 MARTIN Guillaume Normandie FRA J1 2 59 15 0 18
34 145 PETIOT Kévin Centre FRA J2 2 59 15 0 18
35 81 CHEVRIER Clément Picardie FRA J2 2 59 15 0 18
36 105 PACHER Quentin Aquitaine FRA J2 2 59 15 0 18
37 126 BRIARD Étienne Pays Loire FRA J2 2 59 15 0 18
38 165 THOUVENIN Benoit Lorraine FRA J1 2 59 15 0 18
39 24 POZZA Anthony Mid-Pyr FRA J1 2 59 15 0 18
40 41 THEVENEZ Geoffrey Champ-Ard FRA J2 2 59 15 0 18
41 78 POIRIER Amaury Normandie FRA J1 2 59 15 0 18
42 233 MARÉCHAL Luc Nord (59) FRA J2 2 59 15 0 18
43 236 CRISPYN Benoît Nord (59) FRA J2 2 59 15 0 18
44 82 MAERTENS Clément Picardie FRA J2 2 59 15 0 18
45 213 KOLODIN Sergey Russie RUS J1 2 59 15 0 18
46 7 MAFFEÏS Dany Ile de France FRA J2 2 59 15 0 18
47 83 ROGER Maxime Picardie FRA J2 2 59 15 0 18
48 32 CARESMEL Alexis Nord-PdC FRA J2 2 59 15 0 18
49 98 DUMOURIER Florian Rhône-Alpes FRA J2 2 59 15 0 18
50 232 GOUEL Valentin Nord (59) FRA J2 2 59 15 0 18
51 14 LE LAVANDIER Mathieu Bretagne FRA J2 2 59 15 0 18
52 225 VANNESTE Wout Cube-Fintro BEL J1 2 59 15 0 18
53 1 PINTO Benoit Ile de France FRA J2 2 59 15 0 18
54 34 BARBIER Rudy Nord-PdC FRA J2 2 59 15 0 18
55 85 LALOI Antoine Picardie FRA J2 2 59 15 0 18
56 154 LAPORTE Christophe Côte Azur FRA J2 2 59 15 0 18
57 252 GIACOMAZZI Romain Lan-Rous FRA J2 2 59 15 0 18
58 142 THIROUARD Valentin Centre FRA J2 2 59 15 0 18
59 111 LECUISINIER Pierre-Henri Auvergne FRA J1 2 59 15 0 18
60 116 BIDARD François Auvergne FRA J2 2 59 15 0 18
61 44 LEFRANCOIS Arnaud Champ-Ard FRA J2 2 59 15 0 18
62 246 KERF Jérôme Charleroi BEL J1 2 59 15 0 18
63 231 PAYEN Geoffrey Nord (59) FRA J2 2 59 15 0 18
64 42 ROCA Léo Champ-Ard FRA J2 2 59 15 0 18
65 197 POLDERBAART Erwin Wilton NED J2 2 59 15 0 18
66 195 BAL Tom Wilton NED J2 2 59 15 0 18
67 5 LEBLOND Alliaume Ile de France FRA J2 2 59 15 0 18
68 55 BARROSO Romain Bourgogne FRA J1 2 59 15 0 18
69 164 MOULIN Johann Lorraine FRA J2 2 59 15 0 18
70 152 DRUBAY Pierre Côte Azur FRA J2 2 59 15 0 18
71 151 AMMENDOLA Julien Côte Azur FRA J2 2 59 15 0 18
72 56 CANON Grégory Bourgogne FRA J1 2 59 15 0 18
73 122 BETOUIGT-SUIRE Jauffrey Pays Loire FRA J2 2 59 15 0 18
74 22 MATHIEU Jean-Baptiste Mid-Pyr FRA J2 2 59 15 0 18
75 215 SULIMOV Alexander Russie RUS J2 2 59 15 0 18
76 61 VIENNET Émilien Franche-Comté FRA J2 2 59 15 0 18
77 226 HERREMANS Jamie Cube-Fintro BEL J1 2 59 15 0 18
78 112 ALMEIDA Pierre Auvergne FRA J2 2 59 15 0 18
79 38 PETIT Florian Nord-PdC FRA J2 2 59 15 0 18
80 261 BOYER Olivier La Réunion FRA J2 2 59 15 0 18
81 67 BOURQUIN Anthony Franche-Comté FRA J2 2 59 15 0 18
82 181 JUNG Pierre-Henri Alsace FRA J2 2 59 15 0 18
83 198 OSSENDRIJVER Kevin Wilton NED J1 2 59 15 0 18
84 91 DUCULTY Bastien Rhône-Alpes FRA J2 2 59 15 0 18
85 53 MAISON Jérémy Bourgogne FRA J1 2 59 15 0 18
86 52 LAPALUS Aurélien Bourgogne FRA J2 2 59 15 0 18
87 143 BERTRAND Fabien Centre FRA J2 2 59 15 0 18
88 95 BRUN Stéphane Rhône-Alpes FRA J1 2 59 15 0 18
89 127 HASPOT Anthony Pays Loire FRA J2 2 59 15 0 18
90 118 SANDEVOIR Théophile Auvergne FRA J2 2 59 15 0 18
91 244 HOPER Quentin Charleroi BEL J1 2 59 15 0 18
92 136 HEYRAULT Kévin Provence FRA J1 2 59 15 0 18
93 256 FERRAGNE Thibaud Lan-Rous FRA J1 2 59 15 0 18
94 72 DELAPLACE Cédric Normandie FRA J2 2 59 15 0 18
95 25 BROSSAIS Clément Mid-Pyr FRA J2 2 59 15 0 18
96 47 MUNIER Fabian Champ-Ard FRA J2 2 59 15 0 18
97 191 KERKHOF Tim Wilton NED J1 2 59 15 0 18
98 93 COMPARAT Alban Rhône-Alpes FRA J2 2 59 15 0 18
99 11 LE LAVANDIER Maxime Bretagne FRA J2 2 59 15 0 18
100 141 SARREAU Marc Centre FRA J1 2 59 15 0 18
101 94 GENETIER Françis Rhône-Alpes FRA J2 2 59 15 0 18
102 212 KRYLOV Egor Russie RUS J1 2 59 15 0 18
103 65 PERRY Aurélien Franche-Comté FRA J2 2 59 15 0 18
104 174 NEDEAU Pierre Poi-Char FRA J1 2 59 15 0 18
105 184 MEDEZ Antoine Alsace FRA J2 2 59 15 0 18
106 161 BENTZ Jean-François Lorraine FRA J1 2 59 15 0 18
107 254 AURIGNAC Samy Lan-Rous FRA J2 2 59 15 0 18
108 96 BOUCHARD Geoffrey Rhône-Alpes FRA J2 2 59 15 0 18
109 15 COLAS Vincent Bretagne FRA J2 2 59 15 0 18
110 26 CALMEJANE Lilian Mid-Pyr FRA J2 2 59 15 0 18
111 17 LECLAIRE David Bretagne FRA J2 2 59 15 0 18
112 76 BOULEUX Florian Normandie FRA J2 2 59 15 0 18
113 46 HUTIN Guillaume Champ-Ard FRA J1 2 59 15 0 18
114 196 VAN BEUSICHEM Thijs Wilton NED J1 2 59 15 0 18
115 153 LE MAÎTRE Benjamin Côte Azur FRA J1 2 59 15 0 18
116 36 HUYGENS Maxime Nord-PdC FRA J2 2 59 15 0 18
117 133 CHIARONI Clément Provence FRA J2 2 59 15 0 18
118 97 LATOUR Pierre Roger Rhône-Alpes FRA J1 2 59 15 0 18
119 18 CAM Maxime Bretagne FRA J2 2 59 15 0 18
120 23 SUDRE Geoffrey Mid-Pyr FRA J1 2 59 15 0 18
121 234 LALLIN Sébastien Nord (59) FRA J1 2 59 15 0 18
122 21 CAPUS Damien Mid-Pyr FRA J2 2 59 15 0 18
123 134 CHARLES Quentin Provence FRA J1 2 59 33 0 36
124 123 COQUARD Bryan Pays Loire FRA J2 2 59 54 0 57
125 58 POIRIER Clément Bourgogne FRA J2 2 59 57 1 0
126 86 CERJAK Rémi Picardie FRA J2 3 00 4 1 7
127 33 DREYER Lucas Nord-PdC FRA J2 3 00 4 1 7
128 87 BARUZZI Greg Picardie FRA J2 3 00 4 1 7
129 144 DELBART Jordan Centre FRA J2 3 00 4 1 7
130 245 DEPASSE Victor Charleroi BEL J2 3 00 16 1 19
131 185 GEYER Antoine Alsace FRA J1 3 00 37 1 40
132 202 BARRIÈRE Anthony Limousin FRA J1 3 00 51 1 54
133 62 VINCENT Lucas Franche-Comté FRA J2 2 59 15 0 18
134 222 MAES Alexander Cube-Fintro BEL J1 2 59 15 0 18
135 125 RIOU Nicolas Pays Loire FRA J1 3 01 55 2 58
136 135 BOISDON Sébastien Provence FRA J1 3 01 55 2 58
137 201 ARTHUR Rémy Limousin FRA J2 3 02 26 3 29
138 102 BAUDRON Karl Aquitaine FRA J2 3 02 26 3 29
139 6 RAMBAUD David Ile de France FRA J2 3 02 26 3 29
140 124 RIVIÈRE Quentin Pays Loire FRA J2 3 02 39 3 42
141 77 SUTHERLAND Steven Normandie FRA J2 3 04 37 5 40
142 166 CRE Maxime Lorraine FRA J2 3 04 52 5 55
143 253 DE OLIVEIRA Anthony Lan-Rous FRA J2 3 06 7 7 10
144 37 KAÇA Axel Nord-PdC FRA J1 3 06 56 7 59
145 146 RENAIS Benoit Centre FRA J2 3 07 28 8 31
146 203 MORANGE Alexis Limousin FRA J2 3 07 28 8 31
147 45 PIERMAY Aurélien Champ-Ard FRA J2 3 10 39 11 42

3 CARU Maxime Ile de France FRA J1 Abandon
12 MILLOUR Geoffrey Bretagne FRA J1 Abandon
57 LERASLE Thomas Bourgogne FRA J2 Abandon
63 NOËL Alexis Franche-Comté FRA J1 Abandon
64 MARCEL-MILLET Philémon Franche-Comté FRA J1 Abandon
74 CATHERINE Kévin Normandie FRA J2 Abandon
103 LEBEAU Dorian Aquitaine FRA J2 Abandon
106 GUÉRIN Alexis Aquitaine FRA J2 Abandon
115 GENEIX Armand Auvergne FRA J2 Abandon
117 CALLAOU Yvan Auvergne FRA J1 Abandon
131 CSAKANY Benjamin Provence FRA J2 Abandon
132 JOUVE Alexandre Provence FRA J2 Abandon
162 TACZANOWSKI Maxime Lorraine FRA J1 Abandon
171 HUSSLER Jérémy Poi-Char FRA J2 Abandon
173 DESPEIGNE Erwan Poi-Char FRA J1 Abandon
175 SOENEN Flavien Poi-Char FRA J2 Abandon
182 EHLINGER Julien Alsace FRA J2 Abandon
186 IFFRIG Jean Samuel Alsace FRA J1 Abandon
204 LHOPITEAU Maxime Limousin FRA J1 Abandon
205 TRUFFINET Joseph Limousin FRA J2 Abandon
214 FOLIFOROV Alexander Russie RUS J2 Abandon
223 VERETCKE Maxime Cube-Fintro BEL J1 Abandon
235 PARENT Tom Nord (59) FRA J1 Abandon
237 DEJONCKHEERE Johan Nord (59) FRA J1 Abandon
242 NEERINCK Bertrand Charleroi BEL J2 Abandon
243 NAVEZ François Charleroi BEL J1 Abandon
251 VENZAL Steven Lan-Rous FRA J1 Abandon
255 ALFONSO Thomas Lan-Rous FRA J1 Abandon

Classement général final :
1 13 LE GAC Olivier Bretagne FRA J1 3 14 16
2 61 VIENNET Émilien Franche-Comté FRA J2 3 14 21 0 05
3 127 HASPOT Anthony Pays Loire FRA J2 3 14 35 0 19
4 111 LECUISINIER Pierre-Henri Auvergne FRA J1 3 14 36 0 20
5 211 YATSEVICH Kirill Russie RUS J2 3 14 36 0 20
6 31 SENECHAL Florian Nord-PdC FRA J1 3 14 38 0 22
7 104 VERARDO Yoan Aquitaine FRA J1 3 14 39 0 23
8 133 CHIARONI Clément Provence FRA J2 3 14 40 0 24
9 101 CHETOUT Loïc Aquitaine FRA J2 3 14 43 0 27
10 91 DUCULTY Bastien Rhône-Alpes FRA J2 3 14 43 0 27
11 72 DELAPLACE Cédric Normandie FRA J2 3 14 44 0 28
12 96 BOUCHARD Geoffrey Rhône-Alpes FRA J2 3 14 46 0 30
13 41 THEVENEZ Geoffrey Champ-Ard FRA J2 3 14 47 0 31
14 62 VINCENT Lucas Franche-Comté FRA J2 3 14 48 0 32
15 154 LAPORTE Christophe Côte Azur FRA J2 3 14 49 0 33
16 126 BRIARD Étienne Pays Loire FRA J2 3 14 52 0 36
17 15 COLAS Vincent Bretagne FRA J2 3 14 52 0 36
18 51 BERGERET Sébastien Bourgogne FRA J2 3 14 53 0 37
19 14 LE LAVANDIER Mathieu Bretagne FRA J2 3 14 53 0 37
20 112 ALMEIDA Pierre Auvergne FRA J2 3 14 55 0 39
21 113 DULIN Alexis Auvergne FRA J2 3 14 56 0 40
22 5 LEBLOND Alliaume Ile de France FRA J2 3 14 56 0 40
23 114 THOMASSON Nicolas Auvergne FRA J2 3 14 58 0 42
24 181 JUNG Pierre-Henri Alsace FRA J2 3 14 58 0 42
25 11 LE LAVANDIER Maxime Bretagne FRA J2 3 15 00 0 44
26 52 LAPALUS Aurélien Bourgogne FRA J2 3 15 00 0 44
27 105 PACHER Quentin Aquitaine FRA J2 3 15 00 0 44
28 221 VAN MELRHAEGHE Jef Cube-Fintro BEL J2 3 15 00 0 44
29 83 ROGER Maxime Picardie FRA J2 3 15 01 0 45
30 43 BOULANGER Thibaut Champ-Ard FRA J1 3 15 02 0 46
31 121 GUYOT Romain Pays Loire FRA J2 3 15 05 0 49
32 151 AMMENDOLA Julien Côte Azur FRA J2 3 15 06 0 50
33 163 MASSON Julien Lorraine FRA J2 3 15 07 0 51
34 241 VAN HEUVERSWIJN Quentin Charleroi BEL J2 3 15 08 0 52
35 18 CAM Maxime Bretagne FRA J2 3 15 08 0 52
36 122 BETOUIGT-SUIRE Jauffrey Pays Loire FRA J2 3 15 10 0 54
37 152 DRUBAY Pierre Côte Azur FRA J2 3 15 10 0 54
38 1 PINTO Benoit Ile de France FRA J2 3 15 10 0 54
39 224 JULIUS Jayde Cube-Fintro RSA J1 3 15 12 0 56
40 34 BARBIER Rudy Nord-PdC FRA J2 3 15 12 0 56
41 244 HOPER Quentin Charleroi BEL J1 3 15 12 0 56
42 191 KERKHOF Tim Wilton NED J1 3 15 12 0 56
43 23 SUDRE Geoffrey Mid-Pyr FRA J1 3 15 13 0 57
44 25 BROSSAIS Clément Mid-Pyr FRA J2 3 15 13 0 57
45 194 VAN DEN HENGEL Bob Wilton NED J1 3 15 14 0 58
46 142 THIROUARD Valentin Centre FRA J2 3 15 14 0 58
47 42 ROCA Léo Champ-Ard FRA J2 3 15 14 0 58
48 192 BUGTER Luuc Wilton NED J1 3 15 15 0 59
49 98 DUMOURIER Florian Rhône-Alpes FRA J2 3 15 16 1 00
50 73 LESELLIER Kévin Normandie FRA J1 3 15 17 1 01
51 2 DELAGNEAU Florian Ile de France FRA J2 3 15 19 1 03
52 81 CHEVRIER Clément Picardie FRA J2 3 15 19 1 03
53 92 MONCORGE Pierre Rhône-Alpes FRA J2 3 15 19 1 03
54 116 BIDARD François Auvergne FRA J2 3 15 19 1 03
55 97 LATOUR Pierre Roger Rhône-Alpes FRA J1 3 15 21 1 05
56 16 MIRA Anthony Bretagne FRA J2 3 15 21 1 05
57 76 BOULEUX Florian Normandie FRA J2 3 15 21 1 05
58 215 SULIMOV Alexander Russie RUS J2 3 15 22 1 06
59 4 BLANCHON Luc Ile de France FRA J2 3 15 23 1 07
60 93 COMPARAT Alban Rhône-Alpes FRA J2 3 15 23 1 07
61 222 MAES Alexander Cube-Fintro BEL J1 3 15 23 1 07
62 65 PERRY Aurélien Franche-Comté FRA J2 3 15 24 1 08
63 71 CARLIN Alexis Normandie FRA J2 3 15 25 1 09
64 128 CARDIS Romain Pays Loire FRA J2 3 15 26 1 10
65 94 GENETIER Françis Rhône-Alpes FRA J2 3 15 27 1 11
66 231 PAYEN Geoffrey Nord (59) FRA J2 3 15 29 1 13
67 226 HERREMANS Jamie Cube-Fintro BEL J1 3 15 29 1 13
68 195 BAL Tom Wilton NED J2 3 15 30 1 14
69 54 DUJARDIN Yoann Bourgogne FRA J2 3 15 30 1 14
70 246 KERF Jérôme Charleroi BEL J1 3 15 30 1 14
71 66 FERNANDES Mathieu Franche-Comté FRA J2 3 15 31 1 15
72 21 CAPUS Damien Mid-Pyr FRA J2 3 15 31 1 15
73 75 MARTIN Guillaume Normandie FRA J1 3 15 32 1 16
74 26 CALMEJANE Lilian Mid-Pyr FRA J2 3 15 32 1 16
75 161 BENTZ Jean-François Lorraine FRA J1 3 15 32 1 16
76 134 CHARLES Quentin Provence FRA J1 3 15 33 1 17
77 82 MAERTENS Clément Picardie FRA J2 3 15 34 1 18
78 35 LAFFILLÉ Ludwig Nord-PdC FRA J2 3 15 34 1 18
79 53 MAISON Jérémy Bourgogne FRA J1 3 15 36 1 20
80 22 MATHIEU Jean-Baptiste Mid-Pyr FRA J2 3 15 38 1 22
81 153 LE MAÎTRE Benjamin Côte Azur FRA J1 3 15 38 1 22
82 232 GOUEL Valentin Nord (59) FRA J2 3 15 38 1 22
83 85 LALOI Antoine Picardie FRA J2 3 15 39 1 23
84 7 MAFFEÏS Dany Ile de France FRA J2 3 15 40 1 24
85 184 MEDEZ Antoine Alsace FRA J2 3 15 40 1 24
86 123 COQUARD Bryan Pays Loire FRA J2 3 15 41 1 25
87 36 HUYGENS Maxime Nord-PdC FRA J2 3 15 42 1 26
88 141 SARREAU Marc Centre FRA J1 3 15 44 1 28
89 88 ANSARD Anthony Picardie FRA J1 3 15 45 1 29
90 107 LEMOINE Stéphane Aquitaine FRA J2 3 15 50 1 34
91 32 CARESMEL Alexis Nord-PdC FRA J2 3 15 51 1 35
92 193 DE MAN Jaap Wilton NED J1 3 15 51 1 35
93 55 BARROSO Romain Bourgogne FRA J1 3 15 52 1 36
94 46 HUTIN Guillaume Champ-Ard FRA J1 3 15 53 1 37
95 47 MUNIER Fabian Champ-Ard FRA J2 3 15 53 1 37
96 233 MARÉCHAL Luc Nord (59) FRA J2 3 15 54 1 38
97 78 POIRIER Amaury Normandie FRA J1 3 15 54 1 38
98 197 POLDERBAART Erwin Wilton NED J2 3 15 54 1 38
99 17 LECLAIRE David Bretagne FRA J2 3 15 55 1 39
100 212 KRYLOV Egor Russie RUS J1 3 15 56 1 40
101 183 DEL PIRO Maxime Alsace FRA J2 3 15 56 1 40
102 213 KOLODIN Sergey Russie RUS J1 3 16 01 1 45
103 145 PETIOT Kévin Centre FRA J2 3 16 02 1 46
104 196 VAN BEUSICHEM Thijs Wilton NED J1 3 16 03 1 47
105 8 ISERABLE Alexis Ile de France FRA J1 3 16 04 1 48
106 56 CANON Grégory Bourgogne FRA J1 3 16 05 1 49
107 143 BERTRAND Fabien Centre FRA J2 3 16 05 1 49
108 95 BRUN Stéphane Rhône-Alpes FRA J1 3 16 06 1 50
109 164 MOULIN Johann Lorraine FRA J2 3 16 06 1 50
110 24 POZZA Anthony Mid-Pyr FRA J1 3 16 08 1 52
111 118 SANDEVOIR Théophile Auvergne FRA J2 3 16 09 1 53
112 67 BOURQUIN Anthony Franche-Comté FRA J2 3 16 11 1 55
113 165 THOUVENIN Benoit Lorraine FRA J1 3 16 16 2 00
114 174 NEDEAU Pierre Poi-Char FRA J1 3 16 16 2 00
115 44 LEFRANCOIS Arnaud Champ-Ard FRA J2 3 16 17 2 01
116 33 DREYER Lucas Nord-PdC FRA J2 3 16 17 2 01
117 261 BOYER Olivier La Réunion FRA J2 3 16 19 2 03
118 136 HEYRAULT Kévin Provence FRA J1 3 16 21 2 05
119 252 GIACOMAZZI Romain Lan-Rous FRA J2 3 16 24 2 08
120 38 PETIT Florian Nord-PdC FRA J2 3 16 26 2 10
121 254 AURIGNAC Samy Lan-Rous FRA J2 3 16 27 2 11
122 144 DELBART Jordan Centre FRA J2 3 16 28 2 12
123 86 CERJAK Rémi Picardie FRA J2 3 16 30 2 14
124 84 PATIN Dimitri Picardie FRA J2 3 16 31 2 15
125 234 LALLIN Sébastien Nord (59) FRA J1 3 16 31 2 15
126 225 VANNESTE Wout Cube-Fintro BEL J1 3 16 36 2 20
127 256 FERRAGNE Thibaud Lan-Rous FRA J1 3 16 39 2 23
128 58 POIRIER Clément Bourgogne FRA J2 3 16 40 2 24
129 198 OSSENDRIJVER Kevin Wilton NED J1 3 16 49 2 33
130 245 DEPASSE Victor Charleroi BEL J2 3 16 57 2 41
131 202 BARRIÈRE Anthony Limousin FRA J1 3 17 01 2 45
132 87 BARUZZI Greg Picardie FRA J2 3 17 06 2 50
133 236 CRISPYN Benoît Nord (59) FRA J2 3 17 20 3 04
134 185 GEYER Antoine Alsace FRA J1 3 17 32 3 16
135 135 BOISDON Sébastien Provence FRA J1 3 18 09 3 53
136 201 ARTHUR Rémy Limousin FRA J2 3 18 13 3 57
137 125 RIOU Nicolas Pays Loire FRA J1 3 18 14 3 58
138 102 BAUDRON Karl Aquitaine FRA J2 3 18 23 4 07
139 6 RAMBAUD David Ile de France FRA J2 3 18 41 4 25
140 124 RIVIÈRE Quentin Pays Loire FRA J2 3 19 02 4 46
141 77 SUTHERLAND Steven Normandie FRA J2 3 20 48 6 32
142 166 CRE Maxime Lorraine FRA J2 3 21 32 7 16
143 253 DE OLIVEIRA Anthony Lan-Rous FRA J2 3 22 58 8 42
144 37 KAÇA Axel Nord-PdC FRA J1 3 23 30 9 14
145 146 RENAIS Benoit Centre FRA J2 3 23 52 9 36
146 203 MORANGE Alexis Limousin FRA J2 3 24 35 10 19
147 45 PIERMAY Aurélien Champ-Ard FRA J2 3 27 46 13 30

Remerciements à Pierre de La Villemarqué.