Route d'Eole - Et. 2 : Classements

Étapes : 1
Engagés

Nicolas Hamon (UC Condat) a remporté, dimanche après-midi, le contre-la-montre individuel de la Route d'Eole (Fédérale Juniors), disputé sur 13,5 kilomètres entre Feings et Fougères-sur-Bièvre (Loir-et-Cher). Il a devancé Donavan Grondin (Pôle France Jeunes Endurance) et Hugo Walkowiak (VC La Pomme Marseille).
Antoine Devanne (Vendée) s'adjuge le classement général de cette 9e édition. Il succède à Donavan Grondin au palmarès de la course.

Classement de la 2e étape :
1 HAMON Nicolas UCC J2 les 13,5 km en 16'45''900'' (moy. 48,358 km/h)
2 GRONDIN Donavan Vincent PFP J2 16'48,750'' à 00'03''  
3 WALKOWIAK Hugo VCLPM J2 17'00,620'' à 00'15''  
4 DEVANNE Antoine CD85 J2 17'00,800'' à 00'15''  
5 GIRARD Damien TPCSD J1 17'06,950'' à 00'21''  
6 NAVARRO Gauthier IBCIS J2 17'08,180'' à 00'23''  
7 SOULIE Erwan IBCIS J2 17'08,700'' à 00'23''  
8 GROOTAERT Mathisse MGGCT J2 17'12,500'' à 00'27''  
9 LORMANT Baptiste CD31 J2 17'15,970'' à 00'30''  
10 DELIMAUGES Etienne CCNO J1 17'19,120'' à 00'34''  
11 MARTIN Conor IBCIS J1 17'19,250'' à 00'34''  
12 MILLON Simon CD37 J2 17'20,320'' à 00'35''  
13 MAINGUENAUD Tom TPJ J2 17'25,480'' à 00'40''  
14 BAILLEUX Pierrick GC J1 17'30,160'' à 00'45''  
15 GROLIER Lucas CD85 J2 17'32,570'' à 00'47''  
16 JACQUEMIN Colin PFP J1 17'33,280'' à 00'48''  
17 CHARLOT Victor PFP J2 17'34,880'' à 00'49''  
18 BONIFACE Lucas UCC J2 17'35,490'' à 00'50''  
19 HERBEN Luuk MGGCT J2 17'37,250'' à 00'52''  
20 DAVIES Flynn VCLPM J2 17'37,800'' à 00'52''  
21 LALBIN Sacha PFP J1 17'38,510'' à 00'53''  
22 COURRIERE Anthony TCP24 J2 17'40,390'' à 00'55''  
23 VANGHELUWE Warre MGGCT J1 17'42,030'' à 00'57''  
24 PLAISANT Lucas GC J2 17'42,620'' à 00'57''  
25 KNECHT Noah VCLPM J2 17'42,670'' à 00'57''  
26 MARASCIA Antoine VCLPM J1 17'44,570'' à 00'59''  
27 JOLLY Maxime CD85 J2 17'47,560'' à 01'02''  
28 HANSART Philéas CM93 J2 17'48,590'' à 01'03''  
29 BODARD DAMIEN CD85 J1 17'49,860'' à 01'04''  
30 BOULAIS JULES CD85 J1 17'50,570'' à 01'05''  
31 PLAISANT Julien CM93 J2 17'52,180'' à 01'07''  
32 HERODY Léo CR4C J2 17'52,300'' à 01'07''  
33 ROUSSEL Antoine CR4C J2 17'52,360'' à 01'07''  
34 GARDELLA Florent VCLPM J2 17'52,730'' à 01'07''  
35 AUFFRET Ronan USMT J1 17'55,010'' à 01'10''  
36 PROVOST Maximilien UCN J2 17'56,480'' à 01'11''  
37 MENDOUSSE Sam IBCIS J2 17'59,670'' à 01'14''  
38 BURGER Antoine VCW J2 18'03,820'' à 01'18''  
39 HOARAU Florian T94C J2 18'05,490'' à 01'20''  
40 LEMELLE Hugo MIX-1 J2 18'05,790'' à 01'20''  
41 PARDON Florian PFP J1 18'10,330'' à 01'25''  
42 GENAUDEAU CLARENCE CD85 J1 18'11,730'' à 01'26''  
43 CHARCOSSET Romain VCVV J1 18'11,790'' à 01'26''  
44 PATELLARO DORIAN VCLPM J1 18'12,340'' à 01'27''  
45 MONMASSON Guillaume ACBB J2 18'12,450'' à 01'27''  
46 JAOUEN Tristan USMT J2 18'13,910'' à 01'28''  
47 VANDERBEKE Aiden MGGCT J1 18'13,980'' à 01'28''  
48 TEWES Alexy UST J1 18'14,630'' à 01'29''  
49 FRALIN Jamy UCC J1 18'14,700'' à 01'29''  
50 RIFFLET Mathieu CCVGA J1 18'15,520'' à 01'30''  
51 VERNIENGEAL Eliot VCVV J1 18'15,810'' à 01'30''  
52 BOUVIER Bapthiste UCN J2 18'15,820'' à 01'30''  
53 CHARPENTIER Rémi TPJ J2 18'15,860'' à 01'30''  
54 DUJARDIN Julien CD95 J1 18'17,010'' à 01'32''  
55 VERCHER Mattéo VCVV J1 18'20,220'' à 01'35''  
56 BOURDIAUX Julien VCT J2 18'22,130'' à 01'37''  
57 HERISSE Joseph CD37 J2 18'22,350'' à 01'37''  
58 ROYER Maxime USMT J1 18'23,490'' à 01'38''  
59 DEJOYE Florian CCNO J2 18'31,200'' à 01'46''  
60 CHADOURNE Yann TCP24 J2 18'33,590'' à 01'48''  
61 PORCU Enzo USMT J2 18'33,660'' à 01'48''  
62 RODRIGUEZ Anthony GC J1 18'34,510'' à 01'49''  
63 FOUCHER Baptiste GC J1 18'35,260'' à 01'50''  
64 RIFFLET Simon CCVGA J1 18'35,460'' à 01'50''  
65 GREGOIRE Tom MIX-1 J2 18'35,580'' à 01'50''  
66 TIREAU Quentin CD37 J2 18'36,570'' à 01'51''  
67 PROSPER Nicolas T94C J1 18'37,310'' à 01'52''  
68 BACCO Théo CD31 J1 18'38,590'' à 01'53''  
69 FORESTIER Kevin VCR J2 18'38,990'' à 01'53''  
70 VALOY Johan GC J2 18'39,270'' à 01'54''  
71 COLLET Valentin VCR J2 18'40,050'' à 01'55''  
72 PODESTA Nathan MIX-1 J2 18'41,910'' à 01'56''  
73 LAGNIE Brice CR4C J2 18'44,560'' à 01'59''  
74 DISCONTIGNY Florian CM93 J1 18'45,310'' à 02'00''  
75 DEMANET Thomas CD95 J2 18'46,140'' à 02'01''  
76 VANDENHEEDE Thibo MGGCT J2 18'47,070'' à 02'02''  
77 KERCKHAERT Jochem MGGCT J2 18'48,530'' à 02'03''  
78 POUVREAU ENZO UCN J1 18'48,920'' à 02'03''  
79 NEDJARI Hugo CD45 J1 18'51,860'' à 02'06''  
80 BASSELET Abel CD45 J2 18'52,550'' à 02'07''  
81 LUIS Matéo USMT J1 18'53,190'' à 02'08''  
82 ROTH Nathan TPJ J1 18'54,360'' à 02'09''  
83 CONTAL Guillaume MIX-1 J2 18'55,210'' à 02'10''  
84 FIEFVEZ Jordan TCP24 J2 18'56,160'' à 02'11''  
85 BANCHAREL Valentin CR4C J2 18'56,160'' à 02'11''  
86 BARON Adrien UCN J2 18'57,000'' à 02'12''  
87 LALEU Timothée CCVGA J1 18'57,880'' à 02'12''  
88 ANDRE Léopold VSC J1 18'58,290'' à 02'13''  
89 URCEL Adrien TUSCG J2 19'02,351'' à 02'17''  
90 PAUL Erwan VCR J1 19'04,570'' à 02'19''  
91 SOLUCH Baptiste USMT J2 19'05,810'' à 02'20''  
92 AZZI Bilal CD95 J2 19'06,980'' à 02'21''  
93 VIGNARD Lucas VCVV J1 19'19,280'' à 02'34''  
94 CONTAULT Maxandre CD45 J2 19'21,070'' à 02'36''  
95 CHEVALIER Théo CM93 J2 19'21,210'' à 02'36''  
96 RASSET Jason TPJ J1 19'23,100'' à 02'38''  
97 CALMELS Corentin IBCIS J1 19'23,790'' à 02'38''  
98 RONXIN Alexis GC J2 19'26,100'' à 02'41''  
99 LORILLOU Lucas CD37 J2 19'26,550'' à 02'41''  
100 DUDOYNION Alexis CD41 J1 19'28,720'' à 02'43''  
101 MUSY Maxence CD41 J1 19'28,740'' à 02'43''  
102 FUSILLIER Charles MIX-1 J2 19'29,320'' à 02'44''  
103 DANTON Victor TPJ J1 19'30,590'' à 02'45''  
104 TABARY Paul CM93 J2 19'32,820'' à 02'47''  
105 PEZON Kyle CCNO J1 19'39,630'' à 02'54''  
106 DULAC Tanguy VCVV J2 19'40,280'' à 02'55''  
107 DUPUY Quentin CM93 J2 19'44,000'' à 02'59''  
108 BENOIT Johan CR4C J1 19'48,410'' à 03'03''  
109 CABOT Thomas VCT J2 19'50,110'' à 03'05''  
110 BAUWENS Théo CCNO J1 19'52,710'' à 03'07''  
111 BESSAGUET Cedric VCR J1 19'52,750'' à 03'07''  
112 DABOT Raphaël CCVGA J2 20'02,950'' à 03'17''  
113 ENGEAMMES Antonin TPJ J1 20'06,620'' à 03'21''  
114 DUFOUR Ewen CCNO J1 20'16,990'' à 03'31''  
115 BERNARD Killian VTT J2 20'17,740'' à 03'32''  
116 CHAUVET Baptiste UVL87 J2 20'19,040'' à 03'34''  
117 LEGER Clément CD45 J1 20'22,170'' à 03'37''  
118 MENU Julian CCVGA J1 20'27,590'' à 03'42''  
119 MOCCI Pierrick CCVGA J1 20'30,380'' à 03'45''  
120 JACQUIN Baptiste VCT J2 20'50,680'' à 04'05''  
121 TYNDAL JERNIDY Malcom T94C J1 21'09,030'' à 04'24''  
122 FEYTOU Brayan TCP24 J2 21'41,300'' à 04'56''  
123 COTTEREAU Lucas CD41 J1 21'43,280'' à 04'58''

Abandons :
VAUQUELIN Kévin PFP   
MIDELET Léandre CCNO   

Classement général final :
1 DEVANNE Antoine CD85 J2 les 127,5 km en 3h02'18'' (moy. 41,964 km/h)
2 HAMON Nicolas UCC J2 à 00'14''
3 GRONDIN Donavan Vincent PFP J2 à 00'17''
4 MAINGUENAUD Tom TPJ J2 à 00'25''
5 WALKOWIAK Hugo VCLPM J2 à 00'29''
6 GIRARD Damien TPCSD J1 à 00'35''
7 NAVARRO Gauthier IBCIS J2 à 00'37''
8 SOULIE Erwan IBCIS J2 à 00'37''
9 GROOTAERT Mathisse MGGC J2 à 00'41''
10 LORMANT Baptiste CD31 J2 à 00'44''
11 DAVIES Flynn VCLPM J2 à 00'46''
12 DELIMAUGES Etienne CCNO J1 à 00'48''
13 MARTIN Conor IBCIS J1 à 00'48''
14 HANSART Philéas CM93 J2 à 00'48''
15 MILLON Simon CD37 J2 à 00'49''
16 GARDELLA Florent VCLPM J2 à 00'52''
17 BAILLEUX Pierrick GC J1 à 00'59''
18 GROLIER Lucas CD85 J2 à 01'01''
19 JACQUEMIN Colin PFP J1 à 01'02''
20 BURGER Antoine VCW J2 à 01'03''
21 CHARLOT Victor PFP J2 à 01'03''
22 BONIFACE Lucas UCC J2 à 01'04''
23 HOARAU Florian T94C J2 à 01'05''
24 LEMELLE Hugo MIX-1 J2 à 01'05''
25 HERBEN Luuk MGGC J2 à 01'06''
26 COURRIERE Anthony TCP24 J2 à 01'09''
27 VANGHELUWE Warre MGGC J1 à 01'11''
28 PLAISANT Lucas GC J2 à 01'11''
29 KNECHT Noah VCLPM J2 à 01'11''
30 MONMASSON Guillaume ACBB J2 à 01'12''
31 MARASCIA Antoine VCLPM J1 à 01'13''
32 JOLLY Maxime CD85 J2 à 01'14''
33 BODARD DAMIEN CD85 J1 à 01'18''
34 BOULAIS JULES CD85 J1 à 01'19''
35 HERODY Léo CR4C J2 à 01'21''
36 ROUSSEL Antoine CR4C J2 à 01'21''
37 AUFFRET Ronan USMT J1 à 01'24''
38 PROVOST Maximilien UCN J2 à 01'25''
39 MENDOUSSE Sam IBCIS J2 à 01'28''
40 PARDON Florian PFP J1 à 01'37''
41 VALOY Johan GC J2 à 01'39''
42 CHARCOSSET Romain VCVV J1 à 01'40''
43 PATELLARO DORIAN VCLPM J1 à 01'41''
44 PODESTA Nathan MIX-1 J2 à 01'41''
45 JAOUEN Tristan USMT J2 à 01'42''
46 TEWES Alexy UST J1 à 01'43''
47 RIFFLET Mathieu CCVG J1 à 01'44''
48 KERCKHAERT Jochem MGGC J2 à 01'48''
49 VERCHER Mattéo VCVV J1 à 01'49''
50 BOURDIAUX Julien VCT J2 à 01'51''
51 HERISSE Joseph CD37 J2 à 01'51''
52 ROYER Maxime USMT J1 à 01'52''
53 BARON Adrien UCN J2 à 01'57''
54 CHADOURNE Yann TCP24 J2 à 02'02''
55 PORCU Enzo USMT J2 à 02'02''
56 RODRIGUEZ Anthony GC J1 à 02'03''
57 LALBIN Sacha PFP J1 à 02'03''
58 FOUCHER Baptiste GC J1 à 02'04''
59 RIFFLET Simon CCVG J1 à 02'04''
60 GREGOIRE Tom MIX-1 J2 à 02'04''
61 TIREAU Quentin CD37 J2 à 02'05''
62 PROSPER Nicolas T94C J1 à 02'06''
63 FORESTIER Kevin VCR J2 à 02'07''
64 COLLET Valentin VCR J2 à 02'09''
65 LAGNIE Brice CR4C J2 à 02'13''
66 DISCONTIGNY Florian CM93 J1 à 02'14''
67 DEMANET Thomas CD95 J2 à 02'15''
68 VANDENHEEDE Thibo MGGC J2 à 02'16''
69 PLAISANT Julien CM93 J2 à 02'17''
70 POUVREAU ENZO UCN J1 à 02'17''
71 NEDJARI Hugo CD45 J1 à 02'20''
72 BASSELET Abel CD45 J2 à 02'21''
73 LUIS Matéo USMT J1 à 02'22''
74 ROTH Nathan TPJ J1 à 02'23''
75 CONTAL Guillaume MIX-1 J2 à 02'24''
76 FIEFVEZ Jordan TCP24 J2 à 02'25''
77 ANDRE Léopold VSC J1 à 02'27''
78 URCEL Adrien TUSCG J2 à 02'31''
79 GENAUDEAU CLARENCE CD85 J1 à 02'34''
80 AZZI Bilal CD95 J2 à 02'35''
81 VERNIENGEAL Eliot VCVV J1 à 02'40''
82 CHARPENTIER Rémi TPJ J2 à 02'40''
83 CONTAULT Maxandre CD45 J2 à 02'50''
84 RONXIN Alexis GC J2 à 02'55''
85 DUDOYNION Alexis CD41 J1 à 02'57''
86 MUSY Maxence CD41 J1 à 02'57''
87 PEZON Kyle CCNO J1 à 03'08''
88 FRALIN Jamy UCC J1 à 03'13''
89 CABOT Thomas VCT J2 à 03'19''
90 BANCHAREL Valentin CR4C J2 à 03'21''
91 BAUWENS Théo CCNO J1 à 03'21''
92 PAUL Erwan VCR J1 à 03'29''
93 BACCO Théo CD31 J1 à 03'37''
94 VANDERBEKE Aiden MGGC J1 à 03'43''
95 CHAUVET Baptiste UVL87 J2 à 03'48''
96 RASSET Jason TPJ J1 à 03'48''
97 VIGNARD Lucas VCVV J1 à 03'48''
98 DANTON Victor TPJ J1 à 03'59''
99 SOLUCH Baptiste USMT J2 à 04'04''
100 LORILLOU Lucas CD37 J2 à 04'25''
101 ENGEAMMES Antonin TPJ J1 à 04'35''
102 FUSILLIER Charles MIX-1 J2 à 04'57''
103 JACQUIN Baptiste VCT J2 à 05'15''
104 BERNARD Killian VTT J2 à 05'16''
105 DUFOUR Ewen CCNO J1 à 05'46''
106 FEYTOU Brayan TCP24 J2 à 06'06''
107 LEGER Clément CD45 J1 à 06'54''
108 TABARY Paul CM93 J2 à 07'43''
109 BESSAGUET Cedric VCR J1 à 08'29''
110 MENU Julian CCVG J1 à 08'36''
111 DUJARDIN Julien CD95 J1 à 11'25''
112 CHEVALIER Théo CM93 J2 à 12'29''
113 DUPUY Quentin CM93 J2 à 12'52''
114 DABOT Raphaël CCVG J2 à 13'10''
115 LALEU Timothée CCVG J1 à 13'11''
116 MOCCI Pierrick CCVG J1 à 13'38''
117 CALMELS Corentin IBCIS J1 à 13'53''
118 BENOIT Johan CR4C J1 à 15'51''
119 DULAC Tanguy VCVV J2 à 20'17''
120 COTTEREAU Lucas CD41 J1 à 20'49''
121 BOUVIER Bapthiste UCN J2 à 21'42''
122 DEJOYE Florian CCNO J2 à 21'58''
123 TYNDAL JERNIDY Malcom T94C J1 à 24'36''

Source : les5e-resultats.fr

Mots-clés

En savoir plus

Portrait de Antoine DEVANNE
Portrait de Nicolas HAMON