Trophée Louison Bobet : Les engagés
Le Trophée Louison Bobet, réservé aux coureurs juniors, se dispute ce dimanche. La victoire était revenue l'an dernier à Kenny Elissonde, alors champion de France de la catégorie. Retrouvez ci-dessous la liste des engagés.
La liste des engagés :
| BORDIER | Julien | SOJASUN ESPOIR A.C.N.C. |
| DECIMA | Valentin | |
| DUGUE | Thomas | |
| GILBERT | Anthony | |
| JAMET | Loïc | |
| LALLINEC | Pierre | |
| LE BRUN | Corentin | |
| MARIE | Rodolphe | |
| PERRAULT | Corentin | |
| BONNO | Félix | A.C.LANESTER 56 |
| HENRY | Rodolphe | |
| MIRA | Anthony | |
| MEBON | Jérémy | |
| SIBY | Heimrick | |
| LE PRIELLEC | Gildas | |
| LE BOUCHER | Thomas | |
| BONENFANT | Romain | U.C.BRIOCHINE |
| CAM | Maxime | |
| QUINIO | Adrien | |
| CHESNEAU | Mathieu | |
| CHERBONNET | David | |
| TANGUY | Adrien | |
| TASSEL | Ronan | |
| QUEMARD | Maxime | |
| BERTHE | Clément | COMITE DU MORBIHAN |
| DESREUMAUX | Romain | |
| GUYOMARD | Adrien | |
| LE BERRIGOT | Romain | |
| LE GAL | Jordan | |
| LE LAVANDIER | Mathieu | |
| LE LAVANDIER | Maxime | |
| THEBAUD | Maxime | |
| BELOT | Kévin | C.C.MONCONTOURAIS |
| GADZINOWSKI | Steven | |
| LABBE | Guillaume | |
| LE HARDY | Jérémy | |
| LE MEE | Kévin | |
| RAFFRAY | Alexis | |
| LE GAC | Olivier | V.S.PLABENNEC |
| SOUSSET | Gaëtan | |
| LE GALL | Jérémy | |
| CUEFF | Julien | |
| LE ROUX | Romain | |
| MASSON | Jonathan | |
| LE ROUX | Cédric | V.S.SCAER |
| KERSULEC | Kévin | |
| RODALLEC | Christophe | |
| GOURVELLEC | Ronan | |
| MAGUET | Kévin | |
| COLLET | Adrien | S.C.MALESTROIT |
| GICQUELLO | Brendan | |
| SERO | Yohann | |
| LE NORMAND | Aristide | |
| EONNET | Kévin | |
| GUILLOUX | Matthieu | O.C.LOCMINE |
| LE BRAS | Hugo | |
| LE GAL | Benjamin | |
| MARQUET | Tanguy | |
| MOREAC | Léo | |
| FALESCHINI | Richard | A.S.P.T.T.RENNES |
| BLEUVEN | Erwan | |
| KENZOU | Marwan | |
| CATHELINE | Pierre | |
| TOUTOUS | Adrien | |
| AUDIC | Michael | C.C.VITRE |
| MANCEL | Kévin | |
| LEDUBY | Erwan | |
| JAGLINE | Anthony | |
| METAYER | Maxime | A.C.GOVEN-BOURG DES COMPTES |
| JAN | Kévin | |
| DOLO | Anthony | |
| POLI | Steven | U.S.CHATEAUGIRON |
| RIAUDEL | André | |
| TEXIER | Jordan | |
| LECLAIRE | David | REDON O.C. |
| DELANOE | Ludovic | |
| COLAS | Vincent | V.S.PAYS DE LAMBALLE |
| GUILLEMOT | Quentin | |
| MARJOT | Erwoan | V.C.QUINTINAIS |
| REZE | Anthony | E.C.RENNAISE |
| HENRY | Jordane | V.C.ST MALO |
| RAULT | Stéphen | C.C.RENNAIS |
| QUENOUILLERE | Quentin | V.C.RENNAIS |
| JANVIER | Nicolas | MOELAN C.C. PAYS DES AVENS |
| RANNOU | Vincent | MOELAN C.C. PAYS DES AVENS |
| MAHEAU | Lilian | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME |
| AUDOIRE | Marvin | |
| VILLAIN | Alexis | |
| ROUSSEAU | Florian | |
| PELLOQUIN | Tom | |
| RINJONNEAU | Clément | |
| AUDOUX | Flavien | |
| MONVOISIN | Thibault | |
| LEDANOIS | Kévin | |
| LEPILEUR | Grégoire | |
| CHEVRIER | Clément | V.C.BEAUVAISIENNE OISE |
| MAERTENS | Clément | |
| PATIN | Dimitri | |
| BARUZZI | Greg | |
| ANSARD | Anthony | |
| MARTIN | Alexis | |
| CORDIER | Julien | |
| LEFEVRE | Cédric | |
| CLOUARD | Kévin | V.C.ST HILAIRE DU HARCOUET |
| MARTIN | Guillaume | |
| GONTIER | Jean-Marie | |
| GOUAULT | Pierre | |
| FOURNIER | Alexis | |
| MUTREL | Oscar | |
| CHEVALIER | Anthony | SABLE SARTHE CYCLISME |
| EVEILLEAU | Félix | |
| GAUTIER | Nicolas | |
| RIOU | Nicolas | |
| SACHET | Cédric | |
| CHAUVIN | Benjamin | U.C.NANTES ATLANTIQUE |
| GOSSENS | Loic | |
| QUESNEL | Amaury | |
| MICHAUD | Quentin | |
| HERVEOU | Dragan | |
| DURAND | Dimitri | |
| BOULEUX | Florian | U.S.ST AUSTREBERTHE |
| DESBOIS | Antoine | PAVILLY BARENTIN |
| GOUGEARD | Alexis | |
| PELTIER | Nicolas | |
| SHIMUZU | Ohko | |
| VERHALLE | Louis | |
| GOURET | Jean-Marie | PAYS DES OLONNES CYCLISTE |
| VERGEREAU | Thomas | COTE DE LUMIERE |
| FIALIP | Jérémy | |
| AUDEBRAUD | Kévin | |
| BOISVILIER | Damien | |
| LE BAIL | Teddy | ANGERS CYCLISME |
| CADREN | Thomas | |
| DUPE | Bastien | |
| GUYOT | Romain | |
| LAMOUREUX | Maxime | |
| RAUTURIER | Simon | |
| MABIRE | Valentin | A.S.TOURLAVILLE CYCLISME |
| DELAPLACE | Cédric | |
| JEANNE | Arthur | |
| POISSON | Simon | |
| LECOURT | François | |
| BACLET | Joris | |
| BETOUIGT – SUIRE | Jauffrey | POLE France BORDEAUX |
| COCQUARD | Bryan | |
| BENTZ | Jean | |
| LECUISINIER | Pierre-Henri | |
| MILLOUR | Geoffrey | |
| VERARDO | Yoän | |
| MARTIN | Benjamin | U.C.BRICQUEBEC |
| LECARPENTIER | Batiste | |
| LECARPENTIER | Théo | |
| PEZET-DELAHAIS | Romain | |
| PELLERIN | Valentin | |
| AURIAU | Maxime | V.S.ST MICHEL CHARLES CHRIST |
| LEVEAU | Jérémy | |
| CHESSERON | Thomas | |
| FERNIER | Gwénael | |
| BACLE | Jeffrey | |
| VIVIEN | Benoit | E.S.LIVAROT |
| BOURDONNE | David | |
| DUVAL | Pierre-Jean | |
| MACE | Valentin | |
| ROUSSELIN | Quentin | |
| BLANCHON | Luc | ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 |
| PIRY | Christophe | |
| ROSARIO | William | |
| LEGROS | Adrien | |
| YSSAD | Yannis | |
| CHASTEL | Yann | LAVAL CYCLISME 53 |
| GUION | Paul | |
| RICHARD | Alexis | |
| MORIN | Jessy | |
| SABLE | Pierre | |
| CARDIS | Romain | E.V.ANGERS DOUTRE |
| CHARGE | Julien | |
| JACQUEMIN | Baptiste | |
| THIEBAULT | Kévin | ROCHE VENDEE CYCLISME |
| RAMBAUD | Thomas | |
| CORNU | Jean | |
| JUNG P | ierre-Henri | PEDALE DE L’EST HAGUENEAU |
| TEYCHENNE | Maxime | |
| MEDEZ | Antoine | |
| LEGAGNEUR | Pierre | A.C.SOTTEVILLE |
| DESCAMPS | Arnaud | |
| AUBERT | Wilfrid | |
| CACHELEUX | Thomas | V.C.ROUEN 76 |
| CAUDRON | Pierre-Mary | |
| DEMEILLERS | Laurent | |
| CARLIN | Alexis | V.C.ST LO PONT HEBERT |
| LESELLIER | Kévin | |
| HAMEL | Medhi | |
| PINTO | Benoît | A.S.CORBEIL-ESSONNES |
| CARU | Maxime | |
| AUBREE | Clément | V.C.AVRANCHINAIS |
| LAPORTE | Richard | O.C.VAL D’OISE |
| BAUDRON | Karl | LESCAR VELO SPRINT |
| HASPOT | Anthony | U.C.CHOLET 49 |
| FREIRE | Manuel | OCEANE-CYCLE POITEVIN |
| SUPHERLAND | Steven | U.C.IFF -HEROUVILLE |
Remerciements à Alain Heulot.
