Tour de Martinique - Et. 3 : Classements
Joann Ruffine (Guadeloupe) a remporté la 3e étape du Tour de Martinique (2.2). Cyril Vincenti (Team U Nantes Atlantique) est le nouveau leader de la 28e édition.
Classement de la 3e étape :
1 RUFFINE Joann Sélection Guadeloupe 03h 26' 07'' 00
2 YAMAMOTO Masamichi Bridgestone Anchor Japon 00' 00''
3 DIGUET Christophe U C Nantes Atlantique 00' 00''
4 DELIOT Dimitri Sélection Guadeloupe 00' 00''
5 MAILLET Josselin Vendée-U Pays de la Loire 00' 00''
6 LEFRANCOIS Timothée U C Nantes Atlantique 00' 07'' 00
7 NEDERLOF Tim Hollande 01' 37'' 00
8 IIJIMA Makoto Bridgestone Anchor Japon 01' 37'' 00
9 JOUFFROY Arnaud Vendée-U Pays de la Loire 01' 37'' 00
10 ANGELE Christophe Club Martinique 01' 40'' 00
11 EUSTACHE Cédric Pédale Pilotine 02' 17'' 00
12 VIGNES Anthony U C Nantes Atlantique 02' 17'' 00
13 FLAVIEN Marc Club Martinique 02' 17'' 00
14 VINCENTI Cyril U C Nantes Atlantique 02' 17'' 00
15 RAGOT Olivier DIGICEL 02' 17'' 00
16 LAURENT Mickaël Club Martinique 02' 17'' 00
17 PALMISTE Philippe Sélection Guadeloupe 02' 23'' 00
18 GENE Martial Sélection Guadeloupe 03' 41'' 00
19 PERRON Jean Sébastien Sélection Quebec 04' 05'' 00
20 HUREL Tony Vendée-U Pays de la Loire 04' 12'' 00
21 DION-POITRAS Joel Sélection Quebec 04' 12'' 00
22 FUKUHARA Masaru Bridgestone Anchor Japon 04' 12'' 00
23 REZA Kevin Vendée-U Pays de la Loire 04' 12'' 00
24 BERKENBOSCH Maint Hollande 04' 12'' 00
25 BRET Ludovic U C Nantes Atlantique 04' 12'' 00
26 SCHILD Valentin Sélection Suisse Romande 04' 12'' 00
27 TEILLET Gwénael U C Nantes Atlantique 04' 12'' 00
28 DORBY Jonathan Pédale Pilotine 04' 12'' 00
29 DEMAZY Emile Club Martinique 04' 12'' 00
30 BETARD Christophe Club Martinique 05' 33'' 00
31 STANISLAS Stéphane Sélect.Région.1 E.C.D./A.E.C. 05' 35'' 00
32 SHIMADA Yoshiaki Bridgestone Anchor Japon 05' 35'' 00
33 CURIER Olivier Sélection Guadeloupe 05' 35'' 00
34 PLAICE Keir Sélection Quebec 06' 20'' 00
35 REGIS Gustave Pédale d'Or Joséphine 06' 26'' 00
36 GODAR Kévin Sélect.Région.3 CCS/CESMA 06' 49'' 00
37 VILMAURE Philippe Pédale Pilotine 07' 09'' 00
38 LENERAND Loïc Sélect.Région.2 ECSL/ASCCV 07' 43'' 00
39 CORMINBOEUF Yves Sélection Suisse Romande 07' 43'' 00
40 DEVISSCHER Thomas Sélection Quebec 07' 43'' 00
41 TABAR Jean-François Sélect.Région.1 E.C.D./A.E.C. 07' 49'' 00
42 LARMER James Sélection Quebec 07' 52'' 00
43 PRIVAT Sidney Pédale Pilotine 08' 01'' 00
44 MARIGNY Ronald DIGICEL 09' 15'' 00
45 EMELIE Nicolas U.S.F. Ville de Fort-de-France 09' 15'' 00
46 DEROND Jérome Pédale Pilotine 10' 38'' 00
47 MIRANDE NEY Ludovic Club Martinique 10' 38'' 00
48 GAULT Benjamin Vendée-U Pays de la Loire 11' 28'' 00
49 VAN RULTENBEEK Malaya Hollande 11' 28'' 00
50 EDOUARD Frédérick Sélect.Région.2 ECSL/ASCCV 11' 57'' 00
51 MERGIRIE Jean-Christophe DIGICEL 11' 57'' 00
52 KLEIN Grégory Pédale d'Or Joséphine 12' 25'' 00
53 AIKAWA Sho Bridgestone Anchor Japon 12' 25'' 00
54 DIJKSHOORN Geert Hollande 12' 25'' 00
55 MAUDET Laurent Sélect.Région.3 CCS/CESMA 12' 25'' 00
56 DIBANDI Johan Sélect.Région.3 CCS/CESMA 15' 11'' 00
57 COUDIN Willy Sélect.Région.1 E.C.D./A.E.C. 15' 11'' 00
58 JEAN-BAPTISTE Thomas Pédale d'Or Joséphine 15' 38'' 00
59 KEEPING Stephen Sélection Quebec 15' 38'' 00
60 LASSERE Stéphane Sélect.Région.2 ECSL/ASCCV 16' 52'' 00
61 VENITUS Lyautey Sélect.Région.2 ECSL/ASCCV 23' 49'' 00
62 TABAR Bernard Sélect.Région.1 E.C.D./A.E.C. 24' 25'' 00
63 ROCHAT Mathieu Sélection Suisse Romande 24' 25'' 00
64 DESIRE Rudy DIGICEL 24' 25'' 00
65 HIERSO Eddy DIGICEL 24' 25'' 00
66 MITAKI Mitsunari Bridgestone Anchor Japon 24' 25'' 00
67 DONZALLAZ Mathieu Sélection Suisse Romande 24' 25'' 00
68 QUENETTE Jean-Philippe Sélect.Région.2 ECSL/ASCCV 24' 25'' 00
69 BRANDENBERGER Frédéric Sélection Suisse Romande 24' 25'' 00
70 NONIRIT Michaël U.S.F. Ville de Fort-de-France 24' 25'' 00
71 VAN DER VEN Maurits Hollande 24' 25'' 00
72 RIEUX Stéphane Pédale d'Or Joséphine 24' 25'' 00
73 BARZILAIJ Ronald Hollande 33' 11'' 00
74 VALENCE Arnold Sélect.Région.3 CCS/CESMA 37' 21'' 00
75 TERNON Romule U.S.F. Ville de Fort-de-France 37' 21'' 00
76 BLAISE Johan Sélect.Région.1 E.C.D./A.E.C. 37' 21'' 00
77 PONTAT Alix Pédale d'Or Joséphine 45' 07'' 00
78 MOOTHAMAH Yann Sélect.Région.3 CCS/CESMA 53' 46'' 00
79 BERNAUDEAU Mathieu Vendée-U Pays de la Loire 53' 46'' 00
Classement général :
1 VINCENTI Cyril U C Nantes Atlantique 09h 30' 48''
2 REZA Kevin Vendée-U Pays de la Loire 00' 46''
3 TEILLET Gwénael U C Nantes Atlantique 00' 48''
4 BERKENBOSCH Maint Hollande 01' 04''
5 HUREL Tony Vendée-U Pays de la Loire 01' 21''
6 DIGUET Christophe U C Nantes Atlantique 02' 14''
7 BRET Ludovic U C Nantes Atlantique 02' 17''
8 LEFRANCOIS Timothée U C Nantes Atlantique 02' 31''
9 JOUFFROY Arnaud Vendée-U Pays de la Loire 03' 38''
10 IIJIMA Makoto Bridgestone Anchor Japon 03' 57''
11 VIGNES Anthony U C Nantes Atlantique 04' 05''
12 LAURENT Mickaël Club Martinique 04' 31''
13 PALMISTE Philippe Sélection Guadeloupe 04' 53''
14 DELIOT Dimitri Sélection Guadeloupe 04' 57''
15 ANGELE Christophe Club Martinique 06' 20''
16 FLAVIEN Marc Club Martinique 06' 55''
17 RAGOT Olivier DIGICEL 07' 03''
18 EUSTACHE Cédric Pédale Pilotine 07' 18''
19 DION-POITRAS Joel Sélection Quebec 07' 44''
20 PERRON Jean Sébastien Sélection Quebec 08' 42''
21 MAILLET Josselin Vendée-U Pays de la Loire 08' 55''
22 GAULT Benjamin Vendée-U Pays de la Loire 09' 23''
23 FUKUHARA Masaru Bridgestone Anchor Japon 09' 30''
24 DEMAZY Emile Club Martinique 09' 46''
25 BETARD Christophe Club Martinique 10' 00''
26 STANISLAS Stéphane Sélect.Région.1 E.C.D./A.E.C. 10' 21''
27 DORBY Jonathan Pédale Pilotine 10' 52''
28 SCHILD Valentin Sélection Suisse Romande 11' 05''
29 RUFFINE Joann Sélection Guadeloupe 13' 17''
30 YAMAMOTO Masamichi Bridgestone Anchor Japon 15' 54''
31 CURIER Olivier Sélection Guadeloupe 18' 55''
32 REGIS Gustave Pédale d'Or Joséphine 19' 53''
33 GENE Martial Sélection Guadeloupe 20' 33''
34 PLAICE Keir Sélection Quebec 20' 38''
35 KLEIN Grégory Pédale d'Or Joséphine 20' 45''
36 LENERAND Loïc Sélect.Région.2 ECSL/ASCCV 20' 47''
37 COUDIN Willy Sélect.Région.1 E.C.D./A.E.C. 21' 03''
38 SHIMADA Yoshiaki Bridgestone Anchor Japon 21' 58''
39 VILMAURE Philippe Pédale Pilotine 22' 55''
40 DEVISSCHER Thomas Sélection Quebec 24' 26''
41 TABAR Jean-François Sélect.Région.1 E.C.D./A.E.C. 24' 54''
42 MARIGNY Ronald DIGICEL 24' 58''
43 VAN RULTENBEEK Malaya Hollande 25' 37''
44 LARMER James Sélection Quebec 26' 31''
45 MAUDET Laurent Sélect.Région.3 CCS/CESMA 26' 38''
46 MIRANDE NEY Ludovic Club Martinique 27' 42''
47 PRIVAT Sidney Pédale Pilotine 28' 41''
48 NEDERLOF Tim Hollande 28' 56''
49 GODAR Kévin Sélect.Région.3 CCS/CESMA 31' 58''
50 KEEPING Stephen Sélection Quebec 33' 29''
51 DEROND Jérome Pédale Pilotine 36' 01''
52 DIJKSHOORN Geert Hollande 39' 35''
53 AIKAWA Sho Bridgestone Anchor Japon 40' 42''
54 DONZALLAZ Mathieu Sélection Suisse Romande 41' 07''
55 MITAKI Mitsunari Bridgestone Anchor Japon 43' 35''
56 DIBANDI Johan Sélect.Région.3 CCS/CESMA 46' 19''
57 CORMINBOEUF Yves Sélection Suisse Romande 46' 39''
58 RIEUX Stéphane Pédale d'Or Joséphine 48' 22''
59 QUENETTE Jean-Philippe Sélect.Région.2 ECSL/ASCCV 49' 40''
60 VENITUS Lyautey Sélect.Région.2 ECSL/ASCCV 51' 02''
61 EDOUARD Frédérick Sélect.Région.2 ECSL/ASCCV 52' 07''
62 MERGIRIE Jean-Christophe DIGICEL 53' 55''
63 EMELIE Nicolas U.S.F. Ville de Fort-de-France 54' 11''
64 JEAN-BAPTISTE Thomas Pédale d'Or Joséphine 57' 41''
65 LASSERE Stéphane Sélect.Région.2 ECSL/ASCCV 59' 04''
66 VALENCE Arnold Sélect.Région.3 CCS/CESMA 01h 01' 37''
67 HIERSO Eddy DIGICEL 01h 02' 06''
68 TERNON Romule U.S.F. Ville de Fort-de-France 01h 04' 13''
69 ROCHAT Mathieu Sélection Suisse Romande 01h 04' 27''
70 NONIRIT Michaël U.S.F. Ville de Fort-de-France 01h 06' 45''
71 BERNAUDEAU Mathieu Vendée-U Pays de la Loire 01h 08' 54''
72 BARZILAIJ Ronald Hollande 01h 10' 11''
73 BLAISE Johan Sélect.Région.1 E.C.D./A.E.C. 01h 15' 09''
74 DESIRE Rudy DIGICEL 01h 18' 28''
75 BRANDENBERGER Frédéric Sélection Suisse Romande 01h 18' 44''
76 TABAR Bernard Sélect.Région.1 E.C.D./A.E.C. 01h 19' 32''
77 VAN DER VEN Maurits Hollande 01h 32' 08''
78 PONTAT Alix Pédale d'Or Joséphine 01h 42' 58''
79 MOOTHAMAH Yann Sélect.Région.3 CCS/CESMA 01h 45' 55''
