France - Amateurs : Classement
Samuel Plouhinec (Team Wilo Agem 72) est devenu ce samedi champion de France amateur.
| Place | Prénom | Nom | Equipe | Ecart |
| 1 | Samuel | Plouhinec | Team Wilo Agem 72 | 4h11'44" |
| 2 | Arthur | Vichot | CR4C Roanne | |
| 3 | Frédéric | Finot | Creusot Cyclisme | |
| 4 | Michaël | Szkolnik | Midi-Pyrénées | 7" |
| 5 | Yoann | Bagot | Velo Club la Pomme Marseille | 23" |
| 6 | Benoit | Daeninck | CC Nogent sur Oise | 1'58 |
| 7 | Gwenaël | Teillet | UC Nantes Atlantique | 2'42 |
| 8 | Nicolas | Edet | Team Wilo Agem 72 | 2'57 |
| 9 | Yannick | Martinez | Creusot Cyclisme | 3'51 |
| 10 | Thibaut | Pinot | CC Etupes | |
| 11 | Thomas | Lebas | AVC Aix en Provence | |
| 12 | Alexandre | Geniez | Velo Club la Pomme Marseille | 3'54 |
| 13 | Franck | Charrier | Team Wilo Agem 72 | 4'33 |
| 14 | Sébastien | Gredy | CC Etupes | 4'35 |
| 15 | Benoit | Luminet | CR4C Roanne | |
| 16 | Aurélien | Ribet | AVC Aix en Provence | |
| 17 | Nicolas | Crosbie | Poitou Charentes | 4'40 |
| 18 | Pierre | Drancourt | Nord Pas de Calais | 4'42 |
| 19 | Yoann | Barbas | Midi-Pyrénées | |
| 20 | Loic | Herbreteau | Aquitaine | |
| 21 | Fabien | Patanchon | Aquitaine | |
| 22 | Salva | Vilchez | Bretagne | |
| 23 | Carlo | Meneghetti | Nord Pas de Calais | |
| 24 | Jérôme | Mainard | CR4C Roanne | |
| 25 | Julien | Antomarchi | Velo Club la Pomme Marseille | 4'53 |
| 26 | Georges | Lestage | AVC Aix en Provence | |
| 27 | Gaël | Le Bellec | Côtes d'Armor Cyclisme | 4'56 |
| 28 | Mathieu | Simon | Champagne-Ardenne | 5'09 |
| 29 | Morgan | Kneisky | Chambéry Cyclisme Formation | |
| 30 | Guillaume | Bonnet | Velo Club Lyon Vaulx-en-Velin | |
| 31 | Jocelyn | Bar | CC Nogent sur Oise | |
| 32 | Jérôme | Fremin | US Ste Austreberthe Pavilly Barentin | |
| 33 | Renaud | Pioline | Ile de France | |
| 34 | Sébastien | Boire | Blois CAC41 | |
| 35 | Cyrille | Patoux | VC Rouen 76 | |
| 36 | Jérémy | Ortiz | Blois CAC41 | |
| 37 | Julien | Foisnet | Team Wilo Agem 72 | 5'35 |
| 38 | François | Lancon | UC Nantes Atlantique | 5'37 |
| 39 | Anthony | Delaplace | Super Sport 35 | |
| 40 | Cyril | Fernandez | Espoir Cycliste Saint-Etienne Loire | |
| 41 | Colin | Menc Molina | AVC Aix en Provence | 5'43 |
| 42 | Benoit | Ebrard | Côtes d'Armor Cyclisme | 6'26 |
| 43 | Thomas | Welter | Alsac | |
| 44 | Quentin | Bacon | VC Rouen 76 | |
| 45 | Florian | Le Corre | Super Sport 35 | |
| 46 | Damien | Le Fustec | Mozaic-diffusion.com / TOP 16 | |
| 47 | David | De Vecchi | Creusot Cyclisme | |
| 48 | Jérome | Chevalier | Franche-Comté | |
| 49 | Thomas | Peyroton Dartet | GSC Blagnac | |
| 50 | Ronan | Racault | Orléanais | |
| 51 | Frédéric | Brun | Velo Club Lyon Vaulx-en-Velin | |
| 52 | Benjamin | Cantournet | Champagne-Ardenne | |
| 53 | Arnaud | Courteille | UC Nantes Atlantique | |
| 54 | Laurent | Denonfoux | CR4C Roanne | |
| 55 | Kévin | Denis | Team Wilo Agem 72 | |
| 56 | Willy | Roseau | Martinique | |
| 57 | Cédric | Jeanroch | Rhône Alpes | |
| 58 | Julien | Guay | Vendée U | |
| 59 | Florent | Barle | AVC Aix en Provence | |
| 60 | Gaylord | Cumont | US Ste Austreberthe Pavilly Barentin | 6'32 |
| 61 | Jérémie | Derangère | SCO Dijon Team Lapierre | |
| 62 | Arnaud | Molmy | CC Nogent sur Oise | |
| 63 | Stéphane | Rossetto | CC Nogent sur Oise | |
| 64 | Marc | Denonfoux | CR4C Roanne | 11'18 |
| 65 | Benoit | Jarrier | Team Wilo Agem 72 | |
| 66 | Loïc | Le Gall | Orléanais | |
| 67 | Florent | Gougeard | US Ste Austreberthe Pavilly Barentin | |
| 68 | Steven | Le Hyaric | Velo Club Lyon Vaulx-en-Velin | |
| 69 | Régis | Geffroy | Pays de la Loire | |
| 70 | Mathieu | Halleguen | Côtes d'Armor Cyclisme | |
| 71 | Olivier | Grammaire | SCO Dijon Team Lapierre | |
| 72 | Romain | Hardy | Côtes d'Armor Cyclisme | |
| 73 | Paul | Poux | Mozaic-diffusion.com / TOP 16 | |
| 74 | Alexis | Coulon | SCO Dijon Team Lapierre | |
| 75 | Geoffrey | Deresmes | Nord Pas de Calais | |
| 76 | Nicolas | David | Côtes d'Armor Cyclisme | |
| 77 | Médéric | Clain | Orléanais | |
| 78 | Anthony | Soares | CR4C Roanne | |
| 79 | Thomas | Damuseau | Chambéry Cyclisme Formation | |
| 80 | Benoit | Drujon | Ile de France | |
| 81 | Anthony | Colin | Nord Pas de Calais | |
| 82 | Laurent | Pichon | Bretagne | |
| 83 | Yannick | Marie | Velo Club la Pomme Marseille | |
| 84 | Jean | Mespoulede | Aquitaine | |
| 85 | Sébastien | Ivars | Rhône Alpes | |
| 86 | Mathieu | Delaroziere | Velo Club la Pomme Marseille | |
| 87 | Mathieu | Fabry | Velo Club la Pomme Marseille | |
| 88 | Etienne | Mandier | Espoir Cycliste Saint-Etienne Loire | |
| 89 | Florent | Gohier | Pays de la Loire | |
| 90 | Julien | Fouchard | Côtes d'Armor Cyclisme | |
| 91 | Loic | Desriac | Midi-Pyrénées | |
| 92 | Xavier | Brun | Espoir Cycliste Saint-Etienne Loire | |
| 93 | Lilian | Pommier | Aquitaine | |
| 94 | Vincent | Lebesle | Pays de la Loire | |
| 95 | Vincent | Dauga | Aquitaine | |
| 96 | Gregory | Barteau | CC Etupes | |
| 97 | Guillaume | Malle | US Ste Austreberthe Pavilly Barentin | |
| 98 | Matthieu | Converset | CC Nogent sur Oise | |
| 99 | Jonathan | Brunel | Velo Club la Pomme Marseille | |
| 100 | Vincent | Ragot | Super Sport 35 | |
| 101 | Christophe | Laborie | Super Sport 35 | |
| 102 | Christophe | De Souza | VC Rouen 76 | |
| 103 | Ludovic | Poilvet | Bretagne | |
| 104 | Stefan | Ravaleu | Orléanais | |
| 105 | Sylvain | Cheval | Bretagne | |
| 106 | Thibaut | Macé | Vendée U | 11'24 |
| 107 | Tony | Hurel | Vendée U | |
| 108 | Fabien | Alazard | Provence | 15'07 |
| 109 | Nicolas | Loth | Blois CAC41 | 28'32 |
| 110 | Julien | Sevin | Espoir Cycliste Saint-Etienne Loire | |
| A | Pierre-Yves | Sanlaville | Velo Club Lyon Vaulx-en-Velin | |
| A | Nicolas | Vaillant | UC Nantes Atlantique | |
| A | Mickaël | Renou | UC Nantes Atlantique | |
| A | Christophe | Diguet | UC Nantes Atlantique | |
| A | Guillaume | Valadas | Mozaic-diffusion.com / TOP 16 | |
| A | Frédéric | Cardineau | Mozaic-diffusion.com / TOP 16 | |
| A | Sylvain | Blanquefort | Mozaic-diffusion.com / TOP 16 | |
| A | Charles-Henri | Lebrun | Mozaic-diffusion.com / TOP 16 | |
| A | Jean-Lou | Paiani | Velo Club Lyon Vaulx-en-Velin | |
| A | Pierre | Bourlot | Velo Club Lyon Vaulx-en-Velin | |
| A | Nicolas | Bonnet | Velo Club Lyon Vaulx-en-Velin | |
| A | Franck | Vermeulen | VC Rouen 76 | |
| A | Raphaël | Lesage | VC Rouen 76 | |
| A | Mathieu | Beaumais | VC Rouen 76 | |
| A | Anthony | Vignes | UC Nantes Atlantique | |
| A | Sylvain | Georges | Creusot Cyclisme | |
| A | Thomas | Rostollan | AVC Aix en Provence | |
| A | Anthony | Penloup | Team Wilo Agem 72 | |
| A | Christophe | Cazala | Guyane | |
| A | Laurent | Bourgeois | CC Etupes | |
| A | Thomas | Bouteille | CC Etupes | |
| A | Kévin | Reza | Vendée U | |
| A | Arnaud | Jouffroy | Vendée U | |
| A | Yann | Moritz | Vendée U | |
| A | Jérôme | Cousin | Vendée U | |
| A | Geoffrey | Pichot | US Ste Austreberthe Pavilly Barentin | |
| A | Albain | Cormier | Super Sport 35 | |
| A | Ronan | Guinaudeau | US Ste Austreberthe Pavilly Barentin | |
| A | Fabien | Fraissignes | GSC Blagnac | |
| A | Benjamin | Giraud | AVC Aix en Provence | |
| A | Nicolas | Boudillat | Creusot Cyclisme | |
| A | Yann | Guyot | Super Sport 35 | |
| A | Anthony | Fonseca | Super Sport 35 | |
| A | Sébastien | Pillon | GSC Blagnac | |
| A | Nicolas | Ferrand | GSC Blagnac | |
| A | Nicolas | Bouvier Gaz | GSC Blagnac | |
| A | Anthony | Soucaze | GSC Blagnac | |
| A | Kévin | Lalouette | US Ste Austreberthe Pavilly Barentin | |
| A | Maël | Maziou | Blois CAC41 | |
| A | Jérome | Barbey | VC Rouen 76 | |
| A | Freddie | Guilloux | Pays de la Loire | |
| A | Mathieu | Teychenne Coutet | Chambéry Cyclisme Formation | |
| A | Thomas | Girard | Chambéry Cyclisme Formation | |
| A | Julien | Berard | Chambéry Cyclisme Formation | |
| A | Thomas | Brigaud | SCO Dijon Team Lapierre | |
| A | Anthony | Tevenot | SCO Dijon Team Lapierre | |
| A | Alban | Piquet | Pays de la Loire | |
| A | Pierre-Luc | Périchon | SCO Dijon Team Lapierre | |
| A | David | Chopin | Bretagne | |
| A | Morgan | Lamoisson | Blois CAC41 | |
| A | Alexis | Jarry | Blois CAC41 | |
| A | Romain | Bardet | CR4C Roanne | |
| A | Armindo | Fonseca | Côtes d'Armor Cyclisme | |
| A | Rudy | Lesschaeve | CC Nogent sur Oise | |
| A | Alexis | Bodiot | CC Nogent sur Oise | |
| A | Jean-Christophe | Peraud | Creusot Cyclisme | |
| A | Rémi | Pompanon | SCO Dijon Team Lapierre | |
| A | Nacer | Bouhanni | Lorraine | |
| A | Camille | Chancrin | Espoir Cycliste Saint-Etienne Loire | |
| A | Damien | Brethoux | Espoir Cycliste Saint-Etienne Loire | |
| A | David | Dupont | Blois CAC41 | |
| A | Mickaël | Jeannin | CC Etupes | |
| A | Bastien | Sauthier | GSC Blagnac | |
| A | Romain | Brethenoux | Mozaic-diffusion.com / TOP 16 | |
| A | Etienne | Fedrigo | Creusot Cyclisme | |
| A | Pascal | Moisseron | Pays de la Loire | |
| A | Marc | Staelen | Limousin | |
| A | Romain | Bacon | Ile de France | |
| A | Bruno | Chardon | Lorraine | |
| A | Julien | Morin | Alsac | |
| A | Martial | Roman | Poitou Charentes | |
| A | Guillaume | Belgy | Poitou Charentes | |
| A | Romain | Lemarchand | Ile de France | |
| A | Johann | Rigoulay | Orléanais | |
| A | Clément | Mahé | Bretagne | |
| A | Geoffrey | Soupe | CC Etupes |
En savoir plus : coureurs et équipes associés
Coureurs

