Brest Cours d'Ajot : Classement
Laurent Pichon (VC Pays de Lorient) a remporté mardi soir l'épreuve Brest Cours d'Ajot (123J).
Classement :
| Place | Nom du coureur | Équipe - Société | Série | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PICHON | Laurent | VCP LORIENT | 1 |
| 2 | LE DONGE | Fabrice | BREST IROISE CYCL.2000 | 1 |
| 3 | LE QUEAU | Yann | BREST IROISE CYCL.2000 | 1E |
| 4 | DAVID | Nicolas | COTES D`ARMOR CYCL. | 1E |
| 5 | COPELAND | Tom | BREST IROISE CYCL.2000 | 1E |
| 6 | COLLIN | Kévin | BREST IROISE CYCL.2000 | 1E |
| 7 | LE FROUT | Sébastien | BREST IROISE CYCL.2000 | 3E |
| 8 | MASSE | Cyrille | HENNEBONT CYCLISME | 1 |
| 9 | MALLEGOL | Florent | COTES D`ARMOR CYCL. | 1E |
| 10 | PERSON | Boris | LANNION CYCLISME | 2 |
| 11 | VASSEUR | Sylvain | EC LANDERNEAU | 2 |
| 12 | ISAKSEN | Ben | HENNEBONT CYCLISME | 1 |
| 13 | KERJEAN | Pascal | CC BOURG BLANC | 1 |
| 14 | PERON | Korantin | AC LANESTER 56 | 1E |
| 15 | GUIANVARC`H | Arnaud | EC LANDERNEAU | 3 |
| 16 | LE DROFF | Thomas | VC CHATEAULINOIS | 2E |
| 17 | LARIVEN | Johan | BREST IROISE CYCL.2000 | 3E |
| 18 | MORVAN | Yoann | VS DRENNECOIS | 3E |
| 19 | LE GAC | Sylvain | VS PLABENNEC | J |
| 20 | CAPITAINE | Thomas | VS PLABENNEC | 3E |
| 21 | QUENTEL | Thomas | VS PLABENNEC | J |
| 22 | ELY | Franck | BREST IROISE CYCL.2000 | 3 |
| 23 | JEANNES | Matthieu | BREST IROISE CYCL.2000 | 1E |
| 24 | LE BIDEAU | Aymeric | BREST IROISE CYCL.2000 | J |
| 25 | MEHAT | Cyril | AC LANESTER 56 | 1E |
| 26 | CUEFF | Johnny | LANDIVISIENNE CYCL. | 3 |
| 27 | BRONDEL | Erwan | EC LANDERNEAU | 3 |
| 28 | KERNEIS | Anthony | VS SCAEROIS | 3 |
| 29 | LE FOURN | Sezny | VC PLOUZANE | 2 |
| 30 | LE BEAUDOUR | Jeff | VC CHATEAULINOIS | 3E |
| 31 | LEGRAND | Jean Michel | VC CHATEAULINOIS | 2 |
| 32 | SIMON | Gwenaël | BREST IROISE CYCL.2000 | 1E |
| 33 | GUERMEUR | Sébastien | ST RENAN IROISE VELO | 3 |
| 34 | LE ROUX | Romain | VS PLABENNEC | J |
| 35 | LE RUYET | J-Philippe | SC MANEGUEN | 3 |
| 36 | MAHE | Clément | BREST IROISE CYCL.2000 | 1 |
| 37 | GUEZENNEC | Vincent | AC LANESTER 56 | 1E |
| 38 | JEANNES | Alexandre | VS SCAEROIS | 2 |
| 39 | TREGUER | Stéphane | BREST IROISE CYCL.2000 | 2 |
| 40 | LE COAT | Nicolas | BREST IROISE CYCL.2000 | J |
| 41 | KERNEIS | Jacques | VS QUIMPEROIS | 1 |
| 42 | JEZEGOU | Gregory | LANDIVISIENNE CYCL. | 3 |
| 43 | JEANNES | Thibault | BREST IROISE CYCL.2000 | 2E |
| 44 | CUEFF | Xavier | AC LEONARDE | 3 |
| 45 | GUIANVARCH | Erwan | EC LANDERNEAU | 1 |
| 46 | LECUYER | Franck | BREST IROISE CYCL.2000 | 2 |
| 47 | LE BRIS | Jérome | BREST IROISE CYCL.2000 | 3E |
| 48 | CLEMENT | Patrice | CC CONCARNOIS | 3 |
| 49 | POULIQUEN | Erwann | BREST IROISE CYCL.2000 | 3 |
| 50 | LE NAUTROU | Nicolas | VC CHATEAULINOIS | 3 |
| 51 | MOAL | Thibault | EC LANDERNEAU | 2E |
| 52 | GATE | Jordane | SUPER SPORT 35 ACNC | 1E |
| 53 | POULIZAC | Ronan | UC BRIOCHINE | 1E |
| 54 | BODENES | Fabien | BREST IROISE CYCL.2000 | PC |
| 55 | PERHIRIN | Jérémy | EC LANDERNEAU | J |
| 56 | DOLOU | Sylvain | EC LANDERNEAU | 3E |
| 57 | CALVAR | Erwan | EC QUEVEN | 3 |
| 58 | LE NAOUR | Sébastien | VS QUIMPEROIS | 2 |
| 59 | LE BORGNE | Claude | CC BIGOUDEN | 3 |
| 60 | LE BRUN | Nicolas | EC LANDERNEAU | 2 |
| 61 | ROUE | Michel | BREST IROISE CYCL.2000 | 2 |
| 62 | AVELINE | Matthias | CC BOURG BLANC | 3 |
| 63 | LE GAC | Laurent | BREST IROISE CYCL.2000 | 1E |
| 64 | KEROUEDAN | Yann | VS SCAEROIS | 3E |
| 65 | LE LOC`H | Sylvain | VS SCAEROIS | 1 |
| 66 | LE MONTAGNER | Benjamin | VC ROUEN 76 | 1E |
