Tour de Gironde - Et. 1 : Classement

Stuart Shaw (Drapac Porsche) a remporté ce vendredi la première étape du Tour de Gironde (2.2) entre Lanton et Salles (169,1 km). L'Australien devient le premier leader de la 35e édition.

Organisation : U.S. Villenavaise Cyclisme
169,1 km en 44,399 kmh

Classement :
Place Coureur Équipe Nat. Cat. Temps Écart Bonif
1 SHAW Stuart DPC AUS 3 48 31 10
2 CLAUWAERT Joeri WCSYG BEL 3 48 31 6
3 ENGOULVENT Jimmy BCS FRA 3 48 31 4
4 GARRIDO Martin PRT ARG 3 48 31
5 SZKOLNIK Michaël AVS FRA 3 48 31
6 CALDEIRA Samuel PRT POR 3 48 31
7 BARLE Florent AVCA FRA 3 48 31
8 MARIE Yannick VCLPM FRA 3 48 31
9 *BRISSE Vivien CCM47 FRA Jeu 3 48 31
10 WINDSOR Dean DPC AUS 3 48 31
11 TEILLET Gwenaël TUNA FRA 3 48 31
12 POLLOCK Rhys DPC AUS 3 48 34 0 3
13 BLANQUEFORT Sylvain TOP16 FRA 3 48 37 0 6
14 *LAMOISSON Morgan BCAC41 FRA Jeu 3 48 37 0 6
15 NOEL Cyrille SS35 FRA 3 48 37 0 6
16 MÖHLMANN Peter CTJP NED 3 48 37 0 6
17 GAULT Benjamin V.U FRA 3 48 37 0 6
18 FABRY Mathieu VCLPM FRA 3 48 37 0 6
19 *SMET Romain AVS FRA Jeu 3 48 37 0 6
20 DELAROZIERE Mathieu VCLPM FRA 3 48 37 0 6 3
21 BERKENBOSCH Maint CTJP NED 3 48 37 0 6
22 *GRIMAL Jérémy AVS FRA Jeu 3 48 37 0 6
23 BARRE Cédric ENAT FRA 3 48 37 0 6
24 *PANDELE Sylvain CCM47 FRA Jeu 3 48 37 0 6
25 *LAFON J.Baptiste AVS FRA Jeu 3 48 37 0 6
26 MOUCHEL Jonathan AVCA FRA 3 48 37 0 6
27 YAMAMOTO Kukei VCLPM JPN 3 48 37 0 6
28 *MENVILLE Léo ESG FRA Jeu 3 48 37 0 6
29 *PAAJANEN Paavo AVCA FIN Jeu 3 48 37 0 6
30 *VANS DEN SANDEN Geert CTJP NED Jeu 3 48 37 0 6
31 MESPOULEDE Jean CCM47 FRA 3 48 37 0 6
32 REIMHERR Stéphane UCA FRA 3 48 37 0 6
33 *SOUCAZE Anthony GSCB FRA Jeu 3 48 37 0 6
34 PATANCHON Fabien ESG FRA 3 48 37 0 6
35 LANCON François TUNA FRA 3 48 37 0 6
36 *DESMET Jani WCSYG BEL Jeu 3 48 37 0 6
37 *STARODUBTSEV Stanislav KTA RUS Jeu 3 48 37 0 6
38 BRENTERCH Erwan CA-MJ FRA 3 48 37 0 6
39 *HUREL Tony V.U FRA Jeu 3 48 37 0 6
40 *MATHEOU Romain BCS FRA Jeu 3 48 37 0 6
41 MACE Thibaut V.U FRA 3 48 37 0 6
42 GUYOT Yann SS35 FRA 3 48 37 0 6
43 *GENTHON Jonathan AVS FRA Jeu 3 48 37 0 6
44 LABORIE Christophe SS35 FRA 3 48 37 0 6
45 *GENIEZ Alexandre VCLPM FRA Jeu 3 48 37 0 6
46 RUIZ DE ERENTXUN Eriz ORB ESP 3 48 37 0 6
47 ILUNDAIN Mikel ORB ESP 3 48 37 0 6
48 LADOSZ Mickaël BCAC41 POL 3 48 37 0 6
49 BROUZES Peter CCNO FRA 3 48 37 0 6
50 *SOLOMENNIKOV Andrey KTA RUS Jeu 3 48 37 0 6
51 *DAVID Nicolas CA-MJ FRA Jeu 3 48 37 0 6
52 *LE FUSTEC Damien TOP16 FRA Jeu 3 48 37 0 6
53 LE CORRE Florian SS35 FRA 3 48 37 0 6
54 *KRITSKIY Timofey KTA RUS Jeu 3 48 37 0 6
55 *DAUGA Vincent ESG FRA Jeu 3 48 37 0 6
56 *IGNATENKO Petr KTA RUS Jeu 3 48 37 0 6
57 *BRUS Marco CTJP NED Jeu 3 48 37 0 6
58 GRACZYK Vincent ENAT FRA 3 48 37 0 6
59 EBRARD Benoît CA-MJ FRA 3 48 37 0 6
60 MADEC Arnaud CA-MJ FRA 3 48 37 0 6
61 *LEBRUN Charles-Henri TOP16 FRA Jeu 3 48 37 0 6
62 *SICARD Romain ORB FRA Jeu 3 48 37 0 6
63 *NOVIKOV Nikita KTA RUS Jeu 3 48 37 0 6
64 OLANO Aitor ORB ESP 3 48 37 0 6
65 CASPER Jimmy BCS FRA 3 48 37 0 6 6
66 SESMA Daniel ORB ESP 3 48 37 0 6
67 *BADOC Rémi ESG FRA Jeu 3 48 37 0 6
68 92 BEL19850817 BORRY Kim WCSYG BEL 3 48 37 0 6
69 *LE BELLEC Gaël CA-MJ FRA Jeu 3 48 37 0 6
70 DEGASQUET Guillaume ENAT FRA 3 48 37 0 6
71 *LAFFITTE Rémi AVS FRA Jeu 3 48 37 0 6
72 *MORITZ Yann V.U FRA Jeu 3 48 37 0 6
73 *HOAREAU Daniel AVCA FRA Jeu 3 48 37 0 6
74 *BOIRE Sébastien BCAC41 FRA Jeu 3 48 37 0 6
75 *FERRAND Nicolas GSCB FRA Jeu 3 48 37 0 6
76 GUAY Julien V.U FRA 3 48 37 0 6
77 HELMANTEL Adriaan CTJP NED 3 48 37 0 6
78 *LEWIS Joseph DPC AUS Jeu 3 48 37 0 6
79 MARTIN Maxime CCM47 FRA 3 48 37 0 6
80 LABORDE Stéphane UCA FRA 3 48 37 0 6
81 SILVA Luis PRT POR 3 48 37 0 6
82 VAN DULMEN Thom CTJP NED 3 48 37 0 6
83 *ROSSETTO Stéphane CCNO FRA Jeu 3 48 37 0 6
84 *LOTH Nicolas BCAC41 FRA Jeu 3 48 37 0 6 3
85 BONNET Samuel BCAC41 FRA 3 48 37 0 6
86 *KUREK Adrian TOP16 POL Jeu 3 48 37 0 6
87 *BULTINCK Kenneth WCSYG BEL Jeu 3 48 37 0 6
88 *HALLEGUEN Mathieu CA-MJ FRA Jeu 3 48 37 0 6
89 MORIN Julien ENAT FRA 3 48 37 0 6
90 *SANTY Quentin CCNO FRA Jeu 3 48 37 0 6
91 *VIGNES Anthony TUNA FRA Jeu 3 48 37 0 6
92 DIGUET Christophe TUNA FRA 3 48 37 0 6
93 POIRIER Yohan CCM47 FRA 3 48 37 0 6
94 *LIGNEEL Brian WCSYG BEL Jeu 3 48 37 0 6
95 ORTIZ Jérémy BCAC41 FRA 3 48 37 0 6
96 *BRUTUS Guillaume AVCA FRA Jeu 3 48 37 0 6
97 BOUVIER GAZ Nicolas GSCB FRA 3 48 37 0 6
98 COUFFIGNAL Vincent UCA FRA 3 48 37 0 6
99 TELLIER J.Philippe ENAT FRA 3 48 37 0 6
100 *GARCIA Ricardo ORB ESP Jeu 3 48 37 0 6
101 NIEMINEN Mika AVCA FIN 3 48 37 0 6
102 RAGOT Vincent SS35 FRA 3 48 37 0 6
103 VASILEV Krasimir PRT BUL 3 48 37 0 6
104 PEYROTON Thomas GSCB FRA 3 48 37 0 6
105 CASIMIRO Henrique PRT POR 3 48 37 0 6
106 HEYTENS Kess WCSYG BEL 3 48 37 0 6
107 POUX Paul TOP16 FRA 3 48 37 0 6
108 SENTUCQ Florent UCA FRA 3 48 37 0 6
109 KOMKOV Danil KTA RUS 3 48 37 0 6
110 *CONVERSET Matthieu CCNO FRA Jeu 3 48 37 0 6
111 *CORMIER Albain SS35 FRA Jeu 3 48 37 0 6
112 COUFFIGNAL Mathieu UCA FRA 3 48 37 0 6
113 MC DONALD Peter DPC AUS 3 48 37 0 6
114 JEANROCK Cédric ENAT FRA 3 48 37 0 6
115 SDREZINSKI Jakub TOP16 POL 3 48 37 0 6
116 *DELAGE Mickaël ESG FRA Jeu 3 48 37 0 6
117 *RICORDEL Yannick TUNA FRA Jeu 3 48 37 0 6
118 LESSCHAEVE Rudy CCNO FRA 3 48 37 0 6
119 BRIGNOLI Lionel UCA FRA 3 48 37 0 6
120 FRAISSIGNES Fabien GSCB FRA 3 49 3 0 32
121 HUMBERT Ashley DPC AUS 3 49 22 0 51
122 LANGELLA Anthony CCM47 FRA 3 50 22 1 51
123 GONNET Julien TUNA FRA 3 48 37 0 6
124 SWIT-METCALFE Tomas PRT GBR 3 52 28 3 57
125 DOLHATS Vincent ESG FRA 3 52 28 3 57
126 DELIGNE Laurent V.U FRA 3 59 50 11 19

Abandon :
173 SINNER Benoît BCS FRA

En savoir plus