Tour du Haut-Berry : Classement

Arthur Vichot (CR4C Roanne) a remporté samedi le Tour du Haut-Berry à Henrichemont (Elite Nationale). Le Franc-Comtois devance le récent vainqueur du Tour du Loiret, le Tchèque Vojtech Hacecky (Centre Mondial du Cyclisme). Pierre-Luc Périchon (SCO Dijon) prend la troisième place.

Classement :
1 41 VICHOT Arthur CR4C ROANNE FRA19881126 03h41'10
2 32 HACECKY Vojtech CENTRE MONDIAL CZE19870329 03h41'10
3 21 PERICHON Pierre Luc SCO DIJON LAPIERRE FRA19870104 03h41'10
4 116 PIVOIS Yan EQUIPE BRETAGNE SCHULLER FRA19760120 03h41'10
5 118 ROSSETTO Stéphane CC NOGENT SUR OISE FRA19870406 03h41'10
6 105 RAVALEU Stéfan VELO SPORT CHARTRAIN FRA19741101 03h41'10
7 87 SIMON Mathieu UV AUBE FRA19870901 03h44'36
8 69 BOIRE Sébastien BLOIS CAC 41 FRA19871204 03h44'36
9 67 MARTINEZ Yannick CREUSOT CYCLISME FRA19880504 03h44'36
10 92 PASQUIER Fabien CERCLE GAMBETTA ORL FRA19840521 03h44'36
11 51 GONNET Julien ARMEE DE TERRE FRA19810902 03h44'36
12 45 MAINARD Jérome CR4C ROANNE FRA19860825 03h44'36
13 84 CANTOURNET Benjamin UV AUBE FRA19850509 03h44'36
14 24 TEVENOT Antony SCO DIJON LAPIERRE FRA19880816 03h44'36
15 77 BARBIER Julien VC EVREUX FRA19850329 03h44'36
16 100 MAIRE Nicolas C. POITEVIN FRA19810519 03h44'36
17 111 POMMIER Lilian ENTENTE SUD GASCOGNE FRA19830930 03h44'36
18 112 PLOUHINEC Samuel TEAM WILO AGEM 72 FRA19760305 03h44'36
19 30 KRASILNIKAU Andrei CENTRE MONDIAL BLR19890425 03h44'36
20 36 PLISKO Siarhei CENTRE MONDIAL BLR19901008 03h44'36
21 110 LEBRETON Romain EQUIPE BRETAGNE SCHULLER FRA19840123 03h44'36
22 75 MAZIOU Maël BLOIS CAC 41 FRA19881130 03h44'36
23 86 LAMOUREUX Eddy UV AUBE FRA19780425 03h44'36
24 44 LUMINET Benoit CR4C ROANNE FRA19740107 03h44'36
25 47 STEHLY Aurélien CR4C ROANNE FRA19861021 03h44'36
26 117 DAENINCK Benoit CC NOGENT SUR OISE FRA19811227 03h44'36
27 61 PAIANI Jean Lou VC LYON VAULX EN VELIN FRA19881223 03h44'36
28 22 MERCIER Yves SCO DIJON LAPIERRE SUI19870415 03h44'36
29 48 WACHNIK Pawel CR4C ROANNE POL19850622 03h44'36
30 4 GAULT Benjamin VENDEE U FRA19860701 03h44'36
31 40 BONNET Pierre CR4C ROANNE FRA19900321 03h44'36
32 33 KASA Gabor CENTRE MONDIAL SRB19890203 03h44'36
33 17 GRAMMAIRE Olivier SCO DIJON LAPIERRE FRA19770511 03h44'50
34 54 LEFRANCOIS Olivier ARMEE DE TERRE FRA19851225 03h44'50
35 31 FEJES Gabor CENTRE MONDIAL HUN19890525 03h46'46
36 128 LEMOINE Joseph ST CYR TOURS 37 FRA19820722 03h47'24
37 27 CHRISTIE Janson CENTRE MONDIAL NZL19901222 03h51'09
38 115 GROPEAUX Mickaël JGS NIVERNAISE FRA19801105 03h51'09
39 19 BRIGAUD Thomas SCO DIJON LAPIERRE FRA19850711 03h51'09
40 63 ROPRAZ Sylvain VC LYON VAULX EN VELIN FRA19860616 03h51'09
41 113 VALLADAS Guillaume MOSAÏC. COM TOP 16 FRA19860915 03h51'09
42 28 CONTREPAS Mario CENTRE MONDIAL ESA19870522 03h51'09
43 109 ZIMINE Boris CC NOGENT SUR OISE FRA19900602 03h51'09
44 70 BONNET Samuel BLOIS CAC 41 FRA19780713 03h51'09