Boucles de la Marne - Et. 3 : Classements

Sylvain Georges (Creusot Cyclisme) a remporté dimanche après-midi le contre des Boucles de la Marne. Mathieu Simon (UV Aube) remporte le classement général final. 

Classement de la troisième étape :
1 43 GEORGES Sylvain Creusot Cyclisme FRA19840501 1 les 7, 2 km en 9'25'' (45.84 km/h) 
2 6 SISKEVICIUS Evaldas VC La Pomme Marseille LTU19881230 1 00:09:30 0:05
3 196 ZAHNER Simon Bürgis Cycling Team SUI19830306 0 00:09:30 0:05
4 54 SIMON Mathieu UV Aube FRA19870901 1 00:09:39 0:14
5 1 ANTOMARCHI Julien VC La Pomme Marseille FRA19840516 1 00:09:42 0:16
6 36 SOUPE Goffrey CC Etupes Pays de Montbéliard FRA19880322 1 00:09:42 0:16
7 35 JEANNIN Mickaël CC Etupes Pays de Montbéliard FRA19870109 1 00:09:43 0:18
8 15 ROSSETTO Stéphane CC Nogent‐sur‐Oise FRA19870406 1 00:09:44 0:19
9 13 LESSCHAENE Rudy CC Nogent‐sur‐Oise FRA19850926 1 00:09:45 0:19
10 111 MAS Clément CC Villeneuve‐Saint‐Germain FRA19821009 1 00:09:47 0:21
11 112 MAS Damien CC Villeneuve‐Saint‐Germain FRA19821009 1 00:09:49 0:23
12 133 HOULNE Kévin Pédale Est Haguenau Team Meder FRA19881116 1 00:09:49 0:23
13 162 DELATRE Mickaël CC Cambrai FRA19730604 1 00:09:50 0:24
14 184 MAINARD Jérôme CR 4 Chemins Roanne FRA19860825 1 00:09:50 0:24
15 152 BOHEZ Jens Team Deschuytter ‐ Abutriek Service BEL19890329 0 00:09:50 0:25
16 44 MARTINEZ Yannick Creusot Cyclisme FRA19880504 1 00:09:51 0:26
17 12 BAR Jocelyn CC Nogent‐sur‐Oise FRA19881007 1 00:09:51 0:26
18 24 PERICHON Pierre‐Luc SCO Dijon FRA19870104 1 00:09:52 0:26
19 32 MAASING Sander CC Etupes Pays de Montbéliard EST19880808 1 00:09:52 0:27
20 31 BARTEAU Grégory CC Etupes Pays de Montbéliard FRA19840814 1 00:09:53 0:28
21 51 CANTOURNET Benjamin UV Aube FRA19850509 1 00:09:54 0:28
22 33 BOURGEOIS Laurent CC Etupes Pays de Montbéliard FRA19870923 1 00:09:56 0:31
23 5 MARIE Yannick VC La Pomme Marseille FRA19850222 1 00:09:57 0:31
24 154 MAES Jo Team Deschuytter ‐ Abutriek Service BEL19850330 0 00:09:57 0:32
25 22 GRAMMAIRE Olivier SCO Dijon FRA19770511 1 00:10:00 0:34
26 195 UEBERSAX Vincent Bürgis Cycling Team SUI19890727 0 00:10:00 0:35
27 11 BALLIEU Julien CC Nogent‐sur‐Oise FRA19890506 1 00:10:00 0:35
28 65 CIOBAN Serguie VC Rouen 76 MDA19880307 2 00:10:01 0:36
29 192 HEULE Christian Bürgis Cycling Team SUI19750402 0 00:10:02 0:37
30 55 LAMOUREUX Eddy UV Aube FRA19780425 1 00:10:04 0:39
31 193 SAGGIORAOT Mirco Bürgis Cycling Team sui19880416 0 00:10:04 0:39
32 113 LE Romain CC Villeneuve‐Saint‐Germain FRA19870314 1 00:10:05 0:39
33 186 SOARES Anthony CR 4 Chemins Roanne FRA19890828 1 00:10:05 0:40
34 14 CONVERSET Matthieu CC Nogent‐sur‐Oise FRA19870515 1 00:10:06 0:41
35 121 DRANCOURT Pierre ESEG Douai FRA19820510 1 00:10:06 0:41
36 182 MOLARD Rudy CR 4 Chemins Roanne FRA19890917 1 00:10:07 0:41
37 41 BOURDILLAT Nicolas Creusot Cyclisme FRA19861211 1 00:10:08 0:43
38 62 PATOUX Cyrille VC Rouen 76 FRA19850520 1 00:10:08 0:43
39 2 DELAROZIERE Mathieu VC La Pomme Marseille FRA19850629 1 00:10:08 0:43
40 23 GEOFFROY Benoit SCO Dijon FRA19820917 1 00:10:09 0:44
41 16 SANTY Quentin CC Nogent‐sur‐Oise FRA19890803 1 00:10:10 0:44
42 171 JULES Justin Olympique Cycliste Val d'Oise 95 FRA19860920 1 00:10:10 0:45
43 175 ROBIN Thomas Olympique Cycliste Val d'Oise 95 FRA19900407 2 00:10:13 0:48
44 52 CLERE Emilien UV Aube FRA19820604 1 00:10:14 0:49
45 4 LOPEZ Jonathan VC La Pomme Marseille FRA19860114 1 00:10:14 0:49
46 91 CARROLL Austin USA National Team U23 USA19870410 0 00:10:16 0:51
47 156 DE VRIESE Stijn Team Deschuytter ‐ Abutriek Service BEL19851215 0 00:10:21 0:55
48 95 WARBASSE Larry USA National Team U23 USA19900628 0 00:10:21 0:56
49 94 MONTELEONE Chris USA National Team U23 USA19880305 0 00:10:22 0:56
50 191 BAERTSCH Steven Bürgis Cycling Team SUI19880603 0 00:10:23 0:57
51 83 MORIN Julien AC Thann FRA19831115 1 00:10:24 0:58
52 172 MONNIER Gérald Olympique Cycliste Val d'Oise 95 FRA19860312 1 00:10:24 0:58
53 102 PUUSEPP Martin AC Bisontine EST19880208 1 00:10:24 0:59
54 46 BREUGNIOT Loic Creusot Cyclisme FRA19870912 1 00:10:24 0:59
55 181 LUMINET Benoît CR 4 Chemins Roanne FRA19740107 1 00:10:24 0:59
56 163 GAWILK Adam CC Cambrai POL19801201 1 00:10:28 1:02
57 183 GOUTILLE Christophe CR 4 Chemins Roanne FRA19861003 1 00:10:30 1:05
58 45 LECLER Cyril Creusot Cyclisme FRA19841006 1 00:10:31 1:05
59 115 ROCHETTE Maxime CC Villeneuve‐Saint‐Germain FRA19881012 1 00:10:32 1:07
60 135 ROBERT Maxime Pédale Est Haguenau Team Meder FRA19870121 1 00:10:33 1:07
61 21 DERANGERE Jérémie SCO Dijon FRA19750503 1 00:10:33 1:07
62 101 AO Silver AC Bisontine EST19890706 1 00:10:35 1:09
63 142 BOLDBAATAR Bold Erdène Entente Nancy‐Sarreguemines MGL19830624 1 00:10:35 1:10
64 3 FABRY Mathieu VC La Pomme Marseille FRA19851207 1 00:10:36 1:10
65 131 GUERET Florent Pédale Est Haguenau Team Meder FRA19820810 1 00:10:38 1:13
66 53 LEROY Thomas UV Aube FRA19840213 1 00:10:41 1:15
67 151 GIDE Stijn Team Deschuytter ‐ Abutriek Service BEL19801120 0 00:10:41 1:16
68 56 LEFRANCOIS Olivier UV Aube FRA19851225 1 00:10:44 1:19
69 25 COULON Alexis SCO Dijon FRA19880917 1 00:10:47 1:22
70 143 TUULKHANGAI Tuguldur Entente Nancy‐Sarreguemines MGL19850617 1 00:10:47 1:22
71 85 DEMEUSY Cédric AC Thann FRA19900407 2 00:10:49 1:24
72 103 MOUGEL Damien AC Bisontine FRA19851009 1 00:10:52 1:26
73 81 GEBEL Hervé AC Thann FRA19760603 1 00:10:54 1:28
74 82 HASS Fabien AC Thann FRA19900616 1 00:10:58 1:33
75 106 SOREL Nicolas AC Bisontine FRA19880402 2 00:11:00 1:35
76 174 BOULANGUE Jérémie Olympique Cycliste Val d'Oise 95 FRA19860820 1 00:11:02 1:37
77 84 SATRE BUISSON Mickaël AC Thann FRA19890516 1 00:11:13 1:47
78 42 DE VECCHI David Creusot Cyclisme FRA19760815 1 00:11:15 1:50

Classement général final :
1 54 SIMON Mathieu UV Aube FRA19870901 1 5:59:03 (45.169 km/h)
2 36 SOUPE Goffrey CC Etupes Pays de Montbéliard FRA19880322 1 5:59:06 0:02
3 15 ROSSETTO Stéphane CC Nogent‐sur‐Oise FRA19870406 1 5:59:08 0:05
4 112 MAS Damien CC Villeneuve‐Saint‐Germain FRA19821009 1 5:59:13 0:09
5 51 CANTOURNET Benjamin UV Aube FRA19850509 1 5:59:18 0:15
6 192 HEULE Christian Bürgis Cycling Team SUI19750402 0 5:59:26 0:23
7 1 ANTOMARCHI Julien VC La Pomme Marseille FRA19840516 1 5:59:37 0:33
8 121 DRANCOURT Pierre ESEG Douai FRA19820510 1 6:00:08 1:05
9 196 ZAHNER Simon Bürgis Cycling Team SUI19830306 0 6:01:21 2:18
10 133 HOULNE Kévin Pédale Est Haguenau Team Meder FRA19881116 1 6:01:40 2:37
11 24 PERICHON Pierre‐Luc SCO Dijon FRA19870104 1 6:01:43 2:39
12 14 CONVERSET Matthieu CC Nogent‐sur‐Oise FRA19870515 1 6:01:57 2:54
13 5 MARIE Yannick VC La Pomme Marseille FRA19850222 1 6:02:29 3:26
14 56 LEFRANCOIS Olivier UV Aube FRA19851225 1 6:02:35 3:32
15 13 LESSCHAENE Rudy CC Nogent‐sur‐Oise FRA19850926 1 6:02:38 3:34
16 2 DELAROZIERE Mathieu VC La Pomme Marseille FRA19850629 1 6:02:56 3:53
17 21 DERANGERE Jérémie SCO Dijon FRA19750503 1 6:03:22 4:18
18 45 LECLER Cyril Creusot Cyclisme FRA19841006 1 6:03:26 4:22
19 163 GAWILK Adam CC Cambrai POL19801201 1 6:03:27 4:24
20 43 GEORGES Sylvain Creusot Cyclisme FRA19840501 1 6:04:51 5:48
21 33 BOURGEOIS Laurent CC Etupes Pays de Montbéliard FRA19870923 1 6:05:22 6:19
22 22 GRAMMAIRE Olivier SCO Dijon FRA19770511 1 6:05:26 6:22
23 184 MAINARD Jérôme CR 4 Chemins Roanne FRA19860825 1 6:05:30 6:27
24 181 LUMINET Benoît CR 4 Chemins Roanne FRA19740107 1 6:05:50 6:47
25 172 MONNIER Gérald Olympique Cycliste Val d'Oise 95 FRA19860312 1 6:06:04 7:00
26 111 MAS Clément CC Villeneuve‐Saint‐Germain FRA19821009 1 6:06:28 7:24
27 113 LE Romain CC Villeneuve‐Saint‐Germain FRA19870314 1 6:06:46 7:42
28 154 MAES Jo Team Deschuytter ‐ Abutriek Service BEL19850330 0 6:09:01 9:58
29 162 DELATRE Mickaël CC Cambrai FRA19730604 1 6:09:05 10:01
30 195 UEBERSAX Vincent Bürgis Cycling Team SUI19890727 0 6:09:15 10:12
31 52 CLERE Emilien UV Aube FRA19820604 1 6:09:18 10:15
32 102 PUUSEPP Martin AC Bisontine EST19880208 1 6:09:39 10:36
33 3 FABRY Mathieu VC La Pomme Marseille FRA19851207 1 6:09:45 10:42
34 183 GOUTILLE Christophe CR 4 Chemins Roanne FRA19861003 1 6:09:45 10:42
35 53 LEROY Thomas UV Aube FRA19840213 1 6:09:52 10:48
36 44 MARTINEZ Yannick Creusot Cyclisme FRA19880504 1 6:10:11 11:08
37 11 BALLIEU Julien CC Nogent‐sur‐Oise FRA19890506 1 6:10:53 11:50
38 193 SAGGIORAOT Mirco Bürgis Cycling Team sui19880416 0 6:10:57 11:54
39 186 SOARES Anthony CR 4 Chemins Roanne FRA19890828 1 6:10:58 11:55
40 12 BAR Jocelyn CC Nogent‐sur‐Oise FRA19881007 1 6:11:15 12:12
41 32 MAASING Sander CC Etupes Pays de Montbéliard EST19880808 1 6:11:16 12:13
42 83 MORIN Julien AC Thann FRA19831115 1 6:11:17 12:13
43 142 BOLDBAATAR Bold Erdène Entente Nancy‐Sarreguemines MGL19830624 1 6:11:17 12:14
44 101 AO Silver AC Bisontine EST19890706 1 6:11:24 12:20
45 6 SISKEVICIUS Evaldas VC La Pomme Marseille LTU19881230 1 6:14:18 15:15
46 156 DE VRIESE Stijn Team Deschuytter ‐ Abutriek Service BEL19851215 0 6:14:26 15:22
47 35 JEANNIN Mickaël CC Etupes Pays de Montbéliard FRA19870109 1 6:14:42 15:39
48 31 BARTEAU Grégory CC Etupes Pays de Montbéliard FRA19840814 1 6:14:48 15:45
49 171 JULES Justin Olympique Cycliste Val d'Oise 95 FRA19860920 1 6:14:58 15:55
50 65 CIOBAN Serguie VC Rouen 76 MDA19880307 2 6:15:00 15:57
51 4 LOPEZ Jonathan VC La Pomme Marseille FRA19860114 1 6:15:02 15:59
52 91 CARROLL Austin USA National Team U23 USA19870410 0 6:15:04 16:01
53 174 BOULANGUE Jérémie Olympique Cycliste Val d'Oise 95 FRA19860820 1 6:15:07 16:04
54 62 PATOUX Cyrille VC Rouen 76 FRA19850520 1 6:15:07 16:04
55 16 SANTY Quentin CC Nogent‐sur‐Oise FRA19890803 1 6:15:09 16:05
56 94 MONTELEONE Chris USA National Team U23 USA19880305 0 6:15:21 16:18
57 191 BAERTSCH Steven Bürgis Cycling Team SUI19880603 0 6:15:22 16:19
58 85 DEMEUSY Cédric AC Thann FRA19900407 2 6:15:37 16:34
59 103 MOUGEL Damien AC Bisontine FRA19851009 1 6:15:40 16:36
60 143 TUULKHANGAI Tuguldur Entente Nancy‐Sarreguemines MGL19850617 1 6:15:43 16:39
61 81 GEBEL Hervé AC Thann FRA19760603 1 6:15:49 16:45
62 42 DE VECCHI David Creusot Cyclisme FRA19760815 1 6:17:54 18:51
63 131 GUERET Florent Pédale Est Haguenau Team Meder FRA19820810 1 6:21:27 22:24
64 151 GIDE Stijn Team Deschuytter ‐ Abutriek Service BEL19801120 0 6:21:28 22:25
65 95 WARBASSE Larry USA National Team U23 USA19900628 0 6:24:08 25:05
66 23 GEOFFROY Benoit SCO Dijon FRA19820917 1 6:24:10 25:07
67 46 BREUGNIOT Loic Creusot Cyclisme FRA19870912 1 6:24:25 25:22
68 135 ROBERT Maxime Pédale Est Haguenau Team Meder FRA19870121 1 6:24:34 25:30
69 55 LAMOUREUX Eddy UV Aube FRA19780425 1 6:24:59 25:56
70 182 MOLARD Rudy CR 4 Chemins Roanne FRA19890917 1 6:25:02 25:59
71 41 BOURDILLAT Nicolas Creusot Cyclisme FRA19861211 1 6:25:03 26:00
72 152 BOHEZ Jens Team Deschuytter ‐ Abutriek Service BEL19890329 0 6:25:09 26:06
73 115 ROCHETTE Maxime CC Villeneuve‐Saint‐Germain FRA19881012 1 6:25:11 26:08
74 175 ROBIN Thomas Olympique Cycliste Val d'Oise 95 FRA19900407 2 6:28:15 29:12
75 25 COULON Alexis SCO Dijon FRA19880917 1 6:28:54 29:51
76 106 SOREL Nicolas AC Bisontine FRA19880402 2 6:29:02 29:59
77 84 SATRE BUISSON Mickaël AC Thann FRA19890516 1 6:37:51 38:48
78 82 HASS Fabien AC Thann FRA19900616 1 6:38:49 39:46

Source : http://bouclesdelamarne.over-blog.fr