Tour de Bretagne - 6e étape : Classements
Le Russe Timofey Kritskiy (Katyusha CT) remporte le contre-la-montre de 24 km à Douarnenez du Tour de Bretagne (2.2). Julien Fouchard (Côtes d'Armor Maître-Jacques) sixième du CLM, conserve son maillot blanc de leader avant la dernière étape.
Classement du contre-la-montre :
| 1 | 121 | KRITSKIY Timofey * | RUS | KTA | 31:33. |
| 2 | 158 | GHYSELINCK Jan * | BEL | WGB | 47. |
| 3 | 31 | ENGOULVENT Jimmy | FRA | BCS | 50. |
| 4 | 11 | SCHMITZ Bram | NED | VVE | 53. |
| 5 | 22 | KRUIJSWIJK Steven * | NED | RB3 | 1:03. |
| 6 | 172 | FOUCHARD Julien | FRA | CAC | 1:04. |
| 7 | 64 | STARCHYK Volodymyr | UKR | AMO | 1:05. |
| 8 | 8 | MALACARNE Gaël | FRA | BSC | 1:06. |
| 9 | 183 | PERRICHON Pierre-Luc * | FRA | SCO | 1:12. |
| 10 | 21 | BERKHOUT Thomas | NED | RB3 | 1:17. |
| 11 | 141 | HAYLES Robert | GBR | GBR | 1:24. |
| 12 | 17 | VAN ZANDBEEK Ronan * | NED | VVE | 1:24. |
| 13 | 206 | NAULEAU Bryan * | FRA | VEU | 1:24. |
| 14 | 28 | BOL Jetse * | NED | RB3 | 1:25. |
| 15 | 123 | MIRONOV Alexander | RUS | KTA | 1:28. |
| 16 | 24 | VAN WINDEN Dennis * | NED | RB3 | 1:28. |
| 17 | 192 | BROUZES Peter | FRA | CCN | 1:29. |
| 18 | 12 | VAN LEIJEN Joost | NED | VVE | 1:33. |
| 19 | 143 | TENNANT Andrew * | GBR | GBR | 1:36. |
| 20 | 108 | CAUQUIL Yohan | FRA | CCB | 1:37. |
| 21 | 29 | KREDER Michel * | NED | RB3 | 1:38. |
| 22 | 180 | EBRARD Benoit | FRA | CAC | 1:42. |
| 23 | 154 | SYS Klaas | BEL | WGB | 1:43. |
| 24 | 136 | SCHULZ Frank | GER | GER | 1:44. |
| 25 | 166 | TEILLET Gwenael | FRA | UCN | 1:45. |
| 26 | 84 | NORDHAUG Lars Petter | NOR | TMB | 1:48. |
| 27 | 4 | JEGOU Lilian | FRA | BSC | 1:49. |
| 28 | 153 | DE JONGE Maarten | BEL | WGB | 1:52. |
| 29 | 151 | COMMEYNE Davy | BEL | WGB | 1:53. |
| 30 | 131 | SCHAAR Fabian * | GER | GER | 1:55. |
| 31 | 75 | VANDOUSSELACRE Sven * | BEL | JVB | 1:55. |
| 32 | 81 | REMME Stian | NOR | TMB | 1:55. |
| 33 | 83 | KRISTOFF Alexander * | NOR | TMB | 1:57. |
| 34 | 181 | GRAMMAIRE Olivier | FRA | SCO | 1:57. |
| 35 | 212 | LE GAC Laurent * | FRA | BIC | 2:06. |
| 36 | 152 | ARMEE Sander | BEL | WGB | 2:10. |
| 37 | 144 | HAMPTON Russell * | GBR | GBR | 2:22. |
| 38 | 6 | MONNERAIS Cyrille | FRA | BSC | 2:22. |
| 39 | 145 | MCEVOY Jonathan * | GBR | GBR | 2:23. |
| 40 | 25 | SINKELDAM Ramon * | NED | RB3 | 2:24. |
| 41 | 208 | HUREL Tony * | FRA | VEU | 2:26. |
| 42 | 119 | WILLS Ryan * | NZL | PCW | 2:28. |
| 43 | 169 | VIGNES Anthony * | FRA | UCN | 2:29. |
| 44 | 117 | FONDARD Romain | FRA | PCW | 2:31. |
| 45 | 194 | DAENINCK Benoît | FRA | CCN | 2:34. |
| 46 | 167 | RENOU Mickael | FRA | UCN | 2:35. |
| 47 | 110 | WOESTENBORGHS Rob | BEL | CCB | 2:37. |
| 48 | 36 | TALABARDON Yannick | FRA | BCS | 2:38. |
| 49 | 114 | HONOREZ Jeremy * | BEL | PCW | 2:39. |
| 50 | 58 | CAZAUX Pierre | FRA | RLM | 2:42. |
| 51 | 61 | METLUSHENKO Yuri | UKR | AMO | 2:44. |
| 52 | 203 | GUAY Julien | FRA | VEU | 2:45. |
| 53 | 195 | LESSCHAEVE Rudy | FRA | CCN | 2:45. |
| 54 | 132 | KEINATH Nico * | GER | GER | 2:48. |
| 55 | 202 | MACE Thibault | FRA | VEU | 2:49. |
| 56 | 211 | MAHE Clément | FRA | BIC | 2:51. |
| 57 | 70 | BORISOV Vladislas | RUS | AMO | 2:51. |
| 58 | 37 | JEANDESBOZ Fabrice | FRA | BCS | 2:57. |
| 59 | 146 | ROWSELL Erick * | GBR | GBR | 2:57. |
| 60 | 20 | VREUGDENHIL Stefan * | NED | VVE | 2:57. |
| 61 | 56 | TRONET Steven | FRA | RLM | 3:01. |
| 62 | 7 | DELPECH Jean-Luc | FRA | BSC | 3:02. |
| 63 | 133 | STEIGMILLER Jakob * | GER | GER | 3:03. |
| 64 | 62 | ENGLAND Richard | AUS | AMO | 3:03. |
| 65 | 99 | MASUDA Nariyuki | JPN | EQA | 3:04. |
| 66 | 88 | VOLD Svein Erik | NOR | TMB | 3:04. |
| 67 | 73 | DE NEEF Steven | BEL | JVB | 3:09. |
| 68 | 106 | PRAZDNOVSKY Martin | SVK | CCB | 3:10. |
| 69 | 213 | ROUXEL Vincent * | FRA | BIC | 3:15. |
| 70 | 63 | MAMOS Philipp | GER | AMO | 3:17. |
| 71 | 214 | JEANNES Matthieu * | FRA | BIC | 3:18. |
| 72 | 72 | CALLEEUW Joeri | BEL | JVB | 3:19. |
| 73 | 94 | OKAZAKI Kazuya | JPN | EQA | 3:20. |
| 74 | 174 | HALLEGUEN Mathieu * | FRA | CAC | 3:20. |
| 75 | 142 | CLANCY Edward | GBR | GBR | 3:27. |
| 76 | 46 | HOBERG Morten * | DEN | CPI | 3:29. |
| 77 | 16 | VIERBERGEN Lars * | NED | VVE | 3:33. |
| 78 | 129 | SOLOMENNIKOV Andrey * | RUS | KTA | 3:43. |
| 79 | 59 | VACHON Florian | FRA | RLM | 3:43. |
| 80 | 66 | CORTES Phil | CAN | AMO | 3:44. |
| 81 | 207 | BERNAUDEAU Mathieu * | FRA | VEU | 3:46. |
| 82 | 74 | TERWEDUWE Kenny * | BEL | JVB | 3:53. |
| 83 | 162 | GONNET Julien | FRA | UCN | 3:53. |
| 84 | 107 | GHYLLEBERT Pieter | BEL | CCB | 3:54. |
| 85 | 171 | BRENTERCH Erwan | FRA | CAC | 3:58. |
| 86 | 32 | GALLAND Jérémie | FRA | BCS | 4:07. |
| 87 | 53 | LEMAIR Alexandre * | FRA | RLM | 4:15. |
| 88 | 95 | SHIMIZU Miyataka | JPN | EQA | 4:15. |
| 89 | 175 | HARDY Romain * | FRA | CAC | 4:16. |
| 90 | 216 | LE QUEAU Yann * | FRA | BIC | 4:23. |
| 91 | 217 | COPELAND Tom * | GBR | BIC | 4:36. |
| 92 | 126 | POPOV Evgeny | RUS | KTA | 4:37. |
| 93 | 176 | HERVE Cédric | FRA | CAC | 4:55. |
| 94 | 96 | NAKAJIMA Yasuharu | JPN | EQA | 4:56. |
| 95 | 189 | PASCUAL Benjamin * | FRA | SCO | 5:07. |
| 96 | 115 | ROOSSENS François | BEL | PCW | 5:30. |
| 97 | 92 | DAMIENS Mickael | FRA | EQA | 5:56. |
| 98 | 137 | LEHMANN Joerg * | GER | GER | 6:30. |
Classement général :
| 1 | 172 | FOUCHARD Julien | FRA | CAC | 19:33:55. | - 13. |
| 2 | 121 | KRITSKIY Timofey * | RUS | KTA | 1:39. | - 6. |
| 3 | 158 | GHYSELINCK Jan * | BEL | WGB | 2:20. | |
| 4 | 83 | KRISTOFF Alexander * | NOR | TMB | 2:36. | - 28. |
| 5 | 61 | METLUSHENKO Yuri | UKR | AMO | 2:36. | - 8. |
| 6 | 31 | ENGOULVENT Jimmy | FRA | BCS | 2:50. | - 18. |
| 7 | 29 | KREDER Michel * | NED | RB3 | 2:58. | - 4. |
| 8 | 151 | COMMEYNE Davy | BEL | WGB | 3:00. | |
| 9 | 143 | TENNANT Andrew * | GBR | GBR | 3:09. | |
| 10 | 108 | CAUQUIL Yohan | FRA | CCB | 3:10. | |
| 11 | 84 | NORDHAUG Lars Petter | NOR | TMB | 3:15. | |
| 12 | 153 | DE JONGE Maarten | BEL | WGB | 3:16. | |
| 13 | 152 | ARMEE Sander | BEL | WGB | 3:16. | - 10. |
| 14 | 81 | REMME Stian | NOR | TMB | 3:22. | |
| 15 | 123 | MIRONOV Alexander | RUS | KTA | 3:46. | |
| 16 | 36 | TALABARDON Yannick | FRA | BCS | 3:59. | - 6. |
| 17 | 166 | TEILLET Gwenael | FRA | UCN | 4:00. | |
| 18 | 75 | VANDOUSSELACRE Sven * | BEL | JVB | 4:01. | - 3. |
| 19 | 154 | SYS Klaas | BEL | WGB | 4:07. | |
| 20 | 4 | JEGOU Lilian | FRA | BSC | 4:18. | - 1. |
| 21 | 195 | LESSCHAEVE Rudy | FRA | CCN | 4:27. | - 1. |
| 22 | 63 | MAMOS Philipp | GER | AMO | 4:44. | |
| 23 | 24 | VAN WINDEN Dennis * | NED | RB3 | 4:57. | - 17. |
| 24 | 7 | DELPECH Jean-Luc | FRA | BSC | 5:20. | |
| 25 | 59 | VACHON Florian | FRA | RLM | 6:35. | - 7. |
| 26 | 6 | MONNERAIS Cyrille | FRA | BSC | 6:54. | |
| 27 | 11 | SCHMITZ Bram | NED | VVE | 7:00. | - 17. |
| 28 | 16 | VIERBERGEN Lars * | NED | VVE | 7:07. | |
| 29 | 22 | KRUIJSWIJK Steven * | NED | RB3 | 7:17. | |
| 30 | 208 | HUREL Tony * | FRA | VEU | 8:14. | |
| 31 | 169 | VIGNES Anthony * | FRA | UCN | 8:19. | |
| 32 | 64 | STARCHYK Volodymyr | UKR | AMO | 9:02. | - 3. |
| 33 | 72 | CALLEEUW Joeri | BEL | JVB | 9:03. | |
| 34 | 181 | GRAMMAIRE Olivier | FRA | SCO | 9:14. | |
| 35 | 56 | TRONET Steven | FRA | RLM | 10:26. | |
| 36 | 183 | PERRICHON Pierre-Luc * | FRA | SCO | 10:48. | - 2. |
| 37 | 8 | MALACARNE Gaël | FRA | BSC | 11:25. | |
| 38 | 145 | MCEVOY Jonathan * | GBR | GBR | 11:26. | |
| 39 | 192 | BROUZES Peter | FRA | CCN | 12:31. | |
| 40 | 211 | MAHE Clément | FRA | BIC | 12:40. | |
| 41 | 212 | LE GAC Laurent * | FRA | BIC | 13:02. | |
| 42 | 95 | SHIMIZU Miyataka | JPN | EQA | 13:41. | |
| 43 | 107 | GHYLLEBERT Pieter | BEL | CCB | 13:56. | |
| 44 | 58 | CAZAUX Pierre | FRA | RLM | 14:09. | |
| 45 | 37 | JEANDESBOZ Fabrice | FRA | BCS | 14:21. | |
| 46 | 194 | DAENINCK Benoît | FRA | CCN | 15:00. | - 5. |
| 47 | 203 | GUAY Julien | FRA | VEU | 15:25. | |
| 48 | 202 | MACE Thibault | FRA | VEU | 16:29. | - 1. |
| 49 | 62 | ENGLAND Richard | AUS | AMO | 16:39. | |
| 50 | 129 | SOLOMENNIKOV Andrey * | RUS | KTA | 19:15. | |
| 51 | 21 | BERKHOUT Thomas | NED | RB3 | 19:38. | |
| 52 | 46 | HOBERG Morten * | DEN | CPI | 20:33. | |
| 53 | 131 | SCHAAR Fabian * | GER | GER | 21:20. | |
| 54 | 32 | GALLAND Jérémie | FRA | BCS | 21:44. | |
| 55 | 213 | ROUXEL Vincent * | FRA | BIC | 22:31. | |
| 56 | 144 | HAMPTON Russell * | GBR | GBR | 25:20. | |
| 57 | 12 | VAN LEIJEN Joost | NED | VVE | 25:36. | - 1. |
| 58 | 25 | SINKELDAM Ramon * | NED | RB3 | 25:57. | |
| 59 | 180 | EBRARD Benoit | FRA | CAC | 26:40. | |
| 60 | 73 | DE NEEF Steven | BEL | JVB | 28:00. | |
| 61 | 94 | OKAZAKI Kazuya | JPN | EQA | 28:54. | |
| 62 | 133 | STEIGMILLER Jakob * | GER | GER | 28:59. | |
| 63 | 117 | FONDARD Romain | FRA | PCW | 29:26. | |
| 64 | 175 | HARDY Romain * | FRA | CAC | 32:25. | |
| 65 | 137 | LEHMANN Joerg * | GER | GER | 35:57. | |
| 66 | 70 | BORISOV Vladislas | RUS | AMO | 36:15. | - 2. |
| 67 | 189 | PASCUAL Benjamin * | FRA | SCO | 36:24. | |
| 68 | 106 | PRAZDNOVSKY Martin | SVK | CCB | 37:33. | |
| 69 | 214 | JEANNES Matthieu * | FRA | BIC | 37:55. | |
| 70 | 92 | DAMIEN Mickael | FRA | EQA | 38:07. | |
| 71 | 53 | LEMAIR Alexandre * | FRA | RLM | 39:17. | |
| 72 | 74 | TERWEDUWE Kenny * | BEL | JVB | 39:41. | |
| 73 | 176 | HERVE Cédric | FRA | CAC | 39:46. | |
| 74 | 162 | GONNET Julien | FRA | UCN | 42:24. | - 1. |
| 75 | 206 | NAULEAU Bryan * | FRA | VEU | 42:42. | |
| 76 | 17 | VAN ZANDBEEK Ronan * | NED | VVE | 44:22. | |
| 77 | 174 | HALLEGUEN Mathieu * | FRA | CAC | 44:36. | |
| 78 | 96 | NAKAJIMA Yasuharu | JPN | EQA | 45:36. | |
| 79 | 119 | WILLS Ryan * | NZL | PCW | 46:06. | - 3. |
| 80 | 217 | COPELAND Tom * | GBR | BIC | 46:23. | |
| 81 | 28 | BOL Jetse * | NED | RB3 | 47:11. | |
| 82 | 146 | ROWSELL Erick * | GBR | GBR | 47:11. | |
| 83 | 126 | POPOV Evgeny | RUS | KTA | 47:47. | |
| 84 | 114 | HONOREZ Jeremy * | BEL | PCW | 51:24. | |
| 85 | 20 | VREUGDENHIL Stefan * | NED | VVE | 51:52. | |
| 86 | 142 | CLANCY Edward | GBR | GBR | 52:59. | |
| 87 | 66 | CORTES Phil | CAN | AMO | 53:05. | |
| 88 | 88 | VOLD Svein Erik | NOR | TMB | 55:59. | |
| 89 | 110 | WOESTENBORGHS Rob | BEL | CCB | 57:44. | |
| 90 | 132 | KEINATH Nico * | GER | GER | 58:08. | |
| 91 | 99 | MASUDA Nariyuki | JPN | EQA | 1:01:05. | |
| 92 | 171 | BRENTERCH Erwan | FRA | CAC | 1:01:25. | - 5. |
| 93 | 207 | BERNAUDEAU Mathieu * | FRA | VEU | 1:04:51. | |
| 94 | 141 | HAYLES Robert | GBR | GBR | 1:05:22. | |
| 95 | 136 | SCHULZ Frank | GER | GER | 1:06:14. | |
| 96 | 216 | LE QUEAU Yann * | FRA | BIC | 1:07:25. | |
| 97 | 167 | RENOU Mickael | FRA | UCN | 1:08:44. | - 7. |
| 98 | 115 | ROOSSENS François | BEL | PCW | 1:29:20. |
Source : www.tourdebretagne.net
