Coupe de France VTT : Classement espoirs
La 1ère manche de la Coupe de France VTT espoirs était à suivre en direct sur DirectVelo.com le dimanche 6 avril 2008. Pour consulter l'intégralité du direct, cliquez ici.
| Nom | Club ou team officiel | Comité | Tps | Ecart | |||
| 1 | VUILLERMOZ Alexis | SCOTT VALLOIRE GALIBIER | FRC | 2:17:37.485 | 6 Trs | ||
| 2 | VINIT Guillaume | SCOTT VALLOIRE GALIBIER | RHA | 2:20:03.150 | 02:25.665 | ||
| 3 | LEGASTELOIS Vivien | LAPIERRE INTERNATIONAL | RHA | 2:21:03.653 | 03:26.168 | ||
| 4 | REMY Paul | YGAW | LOR | 2:26:06.923 | 08:29.438 | ||
| 5 | MATRAT Martin | EGOBIKE SAFETY JOGGER | ALS | 2:27:19.955 | 09:42.470 | ||
| 6 | CHENEVIER Alexis | CREUSE OXYGENE SPECIALIZED | LIM | 2:27:34.898 | 09:57.413 | ||
| 7 | CANAL Fabien | LAPIERRE INTERNATIONAL | FRC | 2:27:45.872 | 10:08.387 | ||
| 8 | GENIEZ Alexandre | PLANETE 2 ROUES - LOZERE | MPY | 2:28:54.546 | 11:17.061 | ||
| 9 | BETREMIEUX Freddy | BH-SR.SUNTOUR | PRO | 2:29:40.334 | 12:02.849 | ||
| 10 | SAUSSAC Julien | MARSEILLE VTT PASSION | RHA | 2:29:53.413 | 12:15.928 | ||
| 11 | GARCIN Steven | BH-SR.SUNTOUR | RHA | 2:31:52.619 | 14:15.134 | ||
| 12 | JANIN Thomas | CUBE - BEAUMES DE VENISE | BOU | 2:32:07.843 | 14:30.358 | ||
| 13 | GAILLARD Paul | CREUSE OXYGENE SPECIALIZED | LIM | 2:32:24.275 | 14:46.790 | ||
| 14 | CHAUVET Olivier | AIX VTT THRIFTY | PRO | 2:33:22.328 | 15:44.843 | ||
| 15 | MAROTTE Maxime | BH-SR.SUNTOUR | ALS | 2:33:56.390 | 16:18.905 | ||
| 16 | FAUGERON Brice | BH-SR.SUNTOUR | IDF | 2:35:13.945 | 17:36.460 | ||
| 17 | ARNOULD Jérémy | CUBE - BEAUMES DE VENISE | LOR | 2:35:35.533 | 17:58.048 | ||
| 18 | COLLINET Thomas | SEFIC FOCUS XTRABIKE.COM | CHA | 2:36:03.336 | 18:25.851 | ||
| 19 | SARRAZIN Gilles | YGAW | LOR | 2:36:53.783 | 19:16.298 | ||
| 20 | MINNI Bastien | EGOBIKE SAFETY JOGGER | ALS | 2:37:19.553 | 19:42.068 | ||
| 21 | NAVARIAN Hugo | CIBF KEOPS | ORL | 2:43:42.013 | 26:04.528 | ||
| 22 | GERNEZ AURENGE Amaury | VTT CLUB PRADETAN | CAZ | 5 Trs | |||
| 23 | FOLCO Maxime | C.A. PEYMEINADE | CAZ | 2:09:14.935 | 00:00.418 | ||
| 24 | COLOM Marc | CALVISSON EGOBIKE | LAR | 2:10:20.656 | 01:06.139 | ||
| 25 | BOES Clément | BREIZ MOUNTAIN 56 | ALS | 2:10:47.017 | 01:32.500 | ||
| 26 | CORVEZ Nicolas | COTES D’ARMOR | BRE | 2:11:36.438 | 02:21.921 | ||
| 27 | BLOT Albert | AIX VTT THRIFTY | PRO | 2:12:08.816 | 02:54.299 | ||
| 28 | IGOULEN Benoit | CUBE - BEAUMES DE VENISE | PRO | 2:12:20.045 | 03:05.528 | ||
| 29 | BELLANGER Thibaut | VELOROC CAVAILLON | PRO | 2:12:48.562 | 03:34.045 | ||
| 30 | MARGUERITE Jonathan | VC EVREUX | NOR | 2:14:44.051 | 05:29.534 | ||
| 31 | LEBEAU Fabien | C.C.V.S.A. V.T.T. AISNE | PIC | 2:15:13.109 | 05:58.592 | ||
| 32 | BALAGUER Frederic | CALVISSON EGOBIKE | LAR | 2:15:28.530 | 06:14.013 | ||
| 33 | AUGUSTE Jean michel | AS FOURCHAMBAULT | BOU | 2:16:32.891 | 07:18.374 | ||
| 34 | LHENRY Thibaud | MASTER TEAM OFFROAD | BOU | 2:16:33.204 | 07:18.687 | ||
| 35 | PION Julien | CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | RHA | 2:18:26.555 | 09:12.038 | ||
| 36 | PIENS Florian | VELOROC CAVAILLON | PRO | 2:18:47.810 | 09:33.293 | ||
| 37 | MORIZOT Geoffrey | VTT CONLIEGE JURA | FRC | 2:19:11.039 | 09:56.522 | ||
| 38 | MARTIN Clement | CALVISSON EGOBIKE | LAR | 2:22:44.454 | 13:29.937 | ||
| 39 | MARTIN Florent | AIX VTT THRIFTY | PRO | 2:23:04.779 | 13:50.262 | ||
| 40 | PASTOR Adrien | CIBF KEOPS | RHA | 2:24:43.799 | 15:29.282 | ||
| 41 | LEMEME Aurelien | C.C.V.S.A. V.T.T. AISNE | PIC | 4 Trs | |||
| 42 | LADREYT Loic | U.C. ALBENASSIENNE | RHA | 2:09:56.845 | 00:41.764 | ||
| 43 | BALLON Jérôme | US MELUNAISE | IDF | 2:16:08.043 | 06:52.962 |
